| Lower Peninsula Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 7010 | ... | Bear Creek at Sand Hill Rd (JPA - High Flow) | 03/27/2026 08:50:34 PM | Flow Only | 0.00 | Reports or Plot | ||||
| 7020 | ... | Los Trancos at Arastradero Rd (JPA - High Flow) | 03/27/2026 08:30:00 PM | Flow Only | 0.00 | Reports or Plot | ||||
| 7030 | ... | Searsville Lake Outflow (JPA - High Flow) | 03/27/2026 08:30:00 PM | Flow Only | 0.00 | Reports or Plot | ||||
| 5112 | ---- | San Francisquito Creek at Stanford Univ.-USGS | 05/11/2026 12:45:00 PM | 0.65 | 8.2 | Reports or Plot | ||||
| 7040 | --- | Palo Alto Flood Basin-Stage Only | 02/10/2026 08:30:00 AM | -1.14 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5101 | ---- | Matadero Creek above Lambert Ave - High Flow Only | 05/11/2026 12:30:00 PM | 2.52 | 0.1 | Reports or Plot | ||||
| 5125 | --- | Adobe Creek at Foothill College | 05/11/2026 12:45:00 PM | 0.96 | 1.3 | Reports or Plot | ||||
| 5135 | ... | Adobe Creek below El Camino Real-High Flow Only | 05/11/2026 12:30:00 PM | 1.31 | 0.3 | Reports or Plot | ||||
| 5120 | ... | Permanente Creek at Rancho San Antonio - High Flow Only | 05/11/2026 12:30:00 PM | 2.63 | 0.2 | Reports or Plot | ||||
| 5121 | ... | W Permanente Ck below Deer - High Flow Only | 05/11/2026 12:30:00 PM | 3.26 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5032 | ... | Permanente Creek at Berry Ave- High Flow Only | 05/11/2026 12:15:00 PM | 2.30 | 0.6 | Reports or Plot | ||||
| 5033 | ... | Hale Creek below Magdalena Court | 05/11/2026 12:30:00 PM | 1.19 | 0.3 | Reports or Plot | ||||
| 5045 | ---- | Stevens Ck. above Stevens Creek Reservoir (Subject to Swimmers Dams) | 05/11/2026 12:45:00 PM | 4.09 | 5.4 | Reports or Plot | ||||
| 5044 | ---- | Stevens Creek below Stevens Creek Reservoir | 05/11/2026 12:45:00 PM | 2.32 | 5.8 | Reports or Plot | ||||
| 5039 | ... | Stevens Creek below Hwy 280(Flow Rating in Process) | 05/11/2026 12:30:00 PM | 3.42 | 5.7 | Reports or Plot | ||||
| 5035 | ... | Stevens Creek above Hwy 85 near Central Ave | 05/11/2026 12:45:00 PM | 2.55 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| West Valley Watersheds | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5024 | ... | San Tomas Ck above Williams Rd | 05/11/2026 12:47:30 PM | 0.50 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5115 | ---- | San Tomas at Monroe | 05/11/2026 12:45:00 PM | 2.27 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5029 | ---- | San Tomas Ck at SPRR | 05/11/2026 12:30:00 PM | 2.33 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5030 | ---- | Wildcat Ck at SPRR | 05/11/2026 12:30:00 PM | 0.26 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5122 | ---- | San Tomas at Mission Ave. - High Flow Only | 05/11/2026 12:45:00 PM | 3.90 | 1.3 | Reports or Plot | ||||
| 5103 | .... | El Camino Stormdrain Cell | 03/27/2026 09:55:00 PM | 2.00 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5074 | ---- | Sunnyvale East ab HWY 101 (High Flow Only) | 05/11/2026 12:50:00 PM | 1.44 | 1.0 | Reports or Plot | ||||
| 5149 | ---- | Sunnyvale East at Baylands Park - Stage Only | 05/11/2026 12:30:00 PM | 1.76 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5031 | ... | Calabazas Creek at Rainbow Drive-High Flow Only | 05/11/2026 12:45:00 PM | 0.99 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5026 | ... | Calabazas Creek at Wilcox School-High Flow Only | 05/11/2026 12:45:00 PM | 1.18 | 0.6 | Reports or Plot | ||||
| 5096 | ... | Saratoga Creek at Saratoga - USGS | 05/11/2026 12:15:00 PM | 2.29 | 5.1 | Reports or Plot | ||||
| 5025 | ... | Saratoga Creek at Pruneridge - High Flow Only | 05/11/2026 12:45:00 PM | 0.60 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| Guadalupe River Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5148 | ... | Guadalupe Ck. above Guadalupe Res. | 05/11/2026 12:30:00 PM | 2.60 | 2.5 | Reports or Plot | ||||
| 5017 | ... | Guadalupe Creek below Guadalupe Reservoir | 05/11/2026 12:45:00 PM | 1.49 | 2.0 | Reports or Plot | ||||
| 5043 | --- | Guadalupe Creek off Hicks Rd. | 05/11/2026 12:45:00 PM | 1.74 | 3.3 | Reports or Plot | ||||
| 5114 | ... | Masson Fish Ladder- Low Flow Only | 05/11/2026 12:30:00 PM | 3.35 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5134 | ... | Masson Pipeline Flowmeter-Local and/or Imported flows | 05/11/2026 12:30:00 PM | Flow Only | 14.96 | Reports or Plot | ||||
| 5048 | ... | Alamitos Creek above Almaden Reservoir-Partial Inflow | 05/11/2026 12:45:00 PM | 3.11 | 4.9 | Reports or Plot | ||||
| 5016 | ... | Alamitos Creek below Almaden Reservoir | 05/11/2026 12:45:00 PM | 2.11 | 6.1 | Reports or Plot | ||||
| 5015 | --- | Almaden-Calero Canal at Almaden Reservoir | 05/11/2026 12:30:00 PM | 0.64 | 0.1 | Reports or Plot | ||||
| 5014 | ... | Almaden-Calero Canal at Calero Reservoir | 05/11/2026 12:15:00 PM | 0.29 | 0.2 | Reports or Plot | ||||
| 5147 | ... | Calero Ck above Calero Reservoir(Flow Rating in process) | 05/11/2026 12:30:00 PM | 4.53 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5013 | ... | Calero Creek below Calero Reservoir | 05/11/2026 12:45:00 PM | 1.46 | 1.6 | Reports or Plot | ||||
| 5070 | --- | Alamitos Ck at Graystone Lane | 05/11/2026 12:30:00 PM | 1.72 | 6.6 | Reports or Plot | ||||
| 5018 | --- | Golf Creek at McAbee Rd | 05/11/2026 12:30:00 PM | 0.29 | 0.3 | Reports or Plot | ||||
| 5088 | ... | Guadalupe River at Alamitos Fish Ladder- Low Flow Only | 05/11/2026 12:30:00 PM | 1.74 | 9.2 | Reports or Plot | ||||
| 5021 | ... | Ross Creek at Blossom Hill | 05/11/2026 12:45:00 PM | 1.32 | 0.2 | Reports or Plot | ||||
| 5051 | ... | Ross Creek at Cherry Ave | 05/11/2026 12:50:00 PM | 2.64 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5023 | ---- | Guadalupe River above Almaden Expressway | 05/11/2026 12:45:00 PM | 1.36 | 6.7 | Reports or Plot | ||||
| 5022 | ---- | Canoas Creek at Dow Drive | 05/11/2026 12:50:00 PM | 1.31 | 1.4 | Reports or Plot | ||||
| 5073 | ... | Canoas Creek at Almaden Expressway-Stage Only | 05/11/2026 12:45:00 PM | 1.41 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5138 | ... | Guadalupe River at Alma Ave | 05/11/2026 12:45:00 PM | 3.53 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5109 | ... | Guadalupe River at Highway 101 - USGS | 05/11/2026 12:15:00 PM | 5.24 | 37.6 | Reports or Plot | ||||
| 5108 | ... | Guadalupe River at Montague Expressway- Stage Only | 05/11/2026 12:45:00 PM | 10.44 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5111 | ... | Guadalupe River at Gold Street-Stage Only | 05/11/2026 12:45:00 PM | 1.34 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5155 | ... | Pond A4 | 05/11/2026 12:45:00 PM | 3.15 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5137 | ... | Pond A8 | 05/11/2026 12:45:00 PM | 4.41 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5068 | ---- | Los Gatos Creek above Ryland Dam | 05/11/2026 12:45:00 PM | 5.36 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5067 | ... | Los Gatos Creek below Lexington Reservoir (Low Flow only) | 05/11/2026 12:30:00 PM | 2.57 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5150 | ... | Almendra Creek above Almendra Ave. - Stage Only | 05/11/2026 12:50:00 PM | 0.35 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5019 | ... | Los Gatos Creek below Hwy 9 | 05/11/2026 12:45:00 PM | 2.84 | 40.8 | Reports or Plot | ||||
| 5059 | ... | Los Gatos Creek at Lark Ave | 05/11/2026 12:45:00 PM | 1.76 | 39.3 | Reports or Plot | ||||
| 5116 | ... | Kirk Dam (Stage Only) | 05/11/2026 12:45:00 PM | 9.32 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5047 | ... | Kirk Ditch at Head | 05/11/2026 12:30:00 PM | 2.54 | 16.8 | Reports or Plot | ||||
| 5053 | ... | Upper Page Ditch at Head | 05/11/2026 12:30:00 PM | 2.49 | 13.9 | Reports or Plot | ||||
| 5119 | ... | Los Gatos Creek below Kirk Dam-Low Flow Only | 05/11/2026 12:45:00 PM | 1.16 | 3.6 | Reports or Plot | ||||
| 5050 | ... | Los Gatos Creek at Lincoln Ave. | 05/11/2026 12:45:00 PM | 5.01 | 4.2 | Reports or Plot | ||||
| Coyote Creek Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5056.1 | ... | Las Animas Ck. above Anderson Res. | 05/11/2026 12:30:00 PM | 2.53 | 1.4 | Reports or Plot | ||||
| 5057 | ... | Packwood Creek at Jackson Ranch | 05/11/2026 12:30:00 PM | 0.60 | 0.5 | Reports or Plot | ||||
| 15010 | ... | Coyote Creek above Coyote Reservoir(USGS) | 05/11/2026 12:15:00 PM | 4.20 | 2.4 | Reports or Plot | ||||
| 5012 | ... | Coyote Creek below Coyote Reservoir(USGS) | 05/11/2026 12:45:00 PM | 4.66 | 7.2 | Reports or Plot | ||||
| 5082 | ... | Coyote Ck at Madrone (USGS) | 05/11/2026 12:00:00 PM | 2.16 | 24.2 | Reports or Plot | ||||
| 5007 | ... | (Damaged) Coyote Creek at Coyote Ranch Road (Low Flow Only, 220 cfs Max) | 05/11/2026 12:30:00 PM | -1.90 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5169 | ... | Coyote Creek Above Metcalf Rd | 05/11/2026 12:30:00 PM | 5.79 | 4.4 | Reports or Plot | ||||
| 5010 | Fisher Creek at Monterey Rd. | 05/11/2026 12:30:00 PM | 1.36 | 1.1 | Reports or Plot | |||||
| 5090 | ... | Coyote Ck Perc. Pond-Stage Only | 05/11/2026 12:45:00 PM | 1.67 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5089 | ... | Coyote Ck below Coyote Perc. Pond-Low Flow Only | 05/11/2026 12:45:00 PM | 0.00 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5058 | ... | Coyote Creek at Edenvale | 05/11/2026 12:45:00 PM | 1.11 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5098 | ... | Coyote Creek at E. Williams | 05/11/2026 12:45:00 PM | 3.73 | 2.6 | Reports or Plot | ||||
| 5097 | ... | Coyote Creek at Hwy 237 - USGS | 05/11/2026 12:00:00 PM | 4.94 | 13.0 | Reports or Plot | ||||
| --- | --- | Coyote Creek Tide Gage-USGS | Use link in description to view USGS data | |||||||
| 5083.1 | ... | Upper Penitencia at Dorel Radar | 05/11/2026 12:45:00 PM | 7.20 | 0.5 | Reports or Plot | ||||
| 5001.1 | ... | Upper Penitencia Ck. Abv Piedmont Ave. (replaced 5001) | 05/11/2026 12:45:00 PM | 4.25 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5171 | ... | Penitencia Ck Blw Educational Park Dr | 05/11/2026 12:45:00 PM | 3.43 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5075 | ... | Thompson Creek at Quimby Rd.-High Flow Only | 05/11/2026 12:30:00 PM | 1.62 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5136.2 | ... | Berryessa Creek at Old Piedmont Rd | 05/11/2026 12:45:00 PM | 10.09 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5064 | ... | Berryessa Creek at Calaveras Blvd-High Flow Only | 05/11/2026 12:45:00 PM | 3.97 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5100 | --- | Lower Penitencia Creek at Machado Ave - High Flow Only | 05/11/2026 12:45:00 PM | 1.05 | 2.5 | Reports or Plot | ||||
| 5092 | ... | Upper Silver Creek at Yerba Buena- High Flow Only | 05/11/2026 12:30:00 PM | 1.20 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5063 | ... | Lower Silver Creek at San Antonio Rd.-High Flow Only | 05/11/2026 12:45:00 PM | 0.65 | 4.4 | Reports or Plot | ||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Temperature (celsius) |
Additional Information |
|||||
| 8002 | ... | Coyote Ck below Perc Pond Water Temperature | 05/11/2026 12:45:00 PM | 26.3 | Reports or Plot | |||||
| Pajaro River Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5066 | --- | Little Uvas Creek at Little Uvas Rd. | 05/11/2026 12:30:00 PM | 3.02 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5061 | --- | Uvas Creek at Uvas Rd.- Partial Inflow | 05/11/2026 12:45:00 PM | 4.84 | 6.3 | Reports or Plot | ||||
| 5084 | --- | Uvas Creek below Uvas Reservoir (Gage may be affected by spillway flows, backwater) | 05/11/2026 12:45:00 PM | 2.27 | 30.6 | Reports or Plot | ||||
| 5052 | --- | Uvas Creek at Heritage Way (Spillway, tributary, and/or outlet flows) | 05/11/2026 12:30:00 PM | 4.94 | 30.9 | Reports or Plot | ||||
| 5065 | --- | Little Arthur Creek at Redwood Retreat Rd (under maintenance. Values may be off) | 05/11/2026 12:45:00 PM | 3.69 | 1.0 | Reports or Plot | ||||
| 5078 | --- | Bodfish Creek at Whitehurst Rd | 05/11/2026 12:30:00 PM | 1.31 | 0.5 | Reports or Plot | ||||
| 5060 | --- | Uvas Ck at Miller Ave (100 cfs and below) | 05/11/2026 12:45:00 PM | 1.98 | 16.6 | Reports or Plot | ||||
| 5086 | --- | Uvas Ck above W. Luchessa Ave -High flow only (100 cfs and above) | 05/11/2026 12:45:00 PM | 3.86 | 23.2 | Reports or Plot | ||||
| 5080 | --- | Llagas Creek above Chesbro Reservoir | 05/11/2026 12:45:00 PM | 2.41 | 1.9 | Reports or Plot | ||||
| 5069 | --- | Llagas Creek below Chesbro Reservoir | 05/11/2026 12:45:00 PM | 1.26 | 10.3 | Reports or Plot | ||||
| 5139 | --- | Llagas Creek below Santa Teresa Blvd | 05/11/2026 12:45:00 PM | 3.64 | 10.9 | Reports or Plot | ||||
| 5156 | --- | W. Branch Llagas at Cohansey Ave | 05/11/2026 12:30:00 PM | 6.77 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5085 | ... | Llagas Creek at Southside Dr. - USGS | 05/11/2026 12:00:00 PM | 1.13 | 11.8 | Reports or Plot | ||||
| 5117 | ... | West Little Llagas Creek at Edmundson Ave.-High Flow Only | 04/28/2026 07:15:00 AM | 2.97 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5118 | --- | East Little Llagas at Church Ave-High Flow Only (Out for repair) | 05/11/2026 12:45:00 PM | 6.64 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5154 | --- | West Llagas at Hwy 101 | 05/11/2026 12:30:00 PM | 1.97 | 0.0 | Reports or Plot | ||||