| Lower Peninsula Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 7010 | ... | Bear Creek at Sand Hill Rd (JPA - High Flow) | 03/27/2026 08:50:34 PM | Flow Only | 0.00 | Reports or Plot | ||||
| 7020 | ... | Los Trancos at Arastradero Rd (JPA - High Flow) | 03/27/2026 08:30:00 PM | Flow Only | 0.00 | Reports or Plot | ||||
| 7030 | ... | Searsville Lake Outflow (JPA - High Flow) | 03/27/2026 08:30:00 PM | Flow Only | 0.00 | Reports or Plot | ||||
| 5112 | ---- | San Francisquito Creek at Stanford Univ.-USGS | 07/14/2026 01:45:00 AM | 0.28 | 0.5 | Reports or Plot | ||||
| 7040 | --- | Palo Alto Flood Basin-Stage Only | 02/10/2026 08:30:00 AM | -1.14 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5101 | ---- | Matadero Creek above Lambert Ave - High Flow Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 2.50 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5125 | --- | Adobe Creek at Foothill College | 07/14/2026 01:45:00 AM | 0.93 | 0.8 | Reports or Plot | ||||
| 5135 | ... | Adobe Creek below El Camino Real-High Flow Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.29 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5120 | ... | Permanente Creek at Rancho San Antonio - High Flow Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 2.74 | 1.1 | Reports or Plot | ||||
| 5121 | ... | W Permanente Ck below Deer - High Flow Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 2.93 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5032 | ... | Permanente Creek at Berry Ave- High Flow Only | 07/14/2026 01:15:00 AM | 1.45 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5033 | ... | Hale Creek below Magdalena Court | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.13 | 0.1 | Reports or Plot | ||||
| 5045 | ---- | Stevens Ck. above Stevens Creek Reservoir (Subject to Swimmers Dams) | 07/14/2026 01:45:00 AM | 3.81 | 1.4 | Reports or Plot | ||||
| 5044 | ---- | Stevens Creek below Stevens Creek Reservoir | 07/14/2026 01:30:00 AM | 2.14 | 2.0 | Reports or Plot | ||||
| 5039 | ... | Stevens Creek below Hwy 280(Flow Rating in Process) | 07/14/2026 01:30:00 AM | 3.26 | 1.6 | Reports or Plot | ||||
| 5035 | ... | Stevens Creek above Hwy 85 near Central Ave | 07/14/2026 01:45:00 AM | 2.55 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| West Valley Watersheds | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5024 | ... | San Tomas Ck above Williams Rd | 07/14/2026 01:32:30 AM | 0.52 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5115 | ---- | San Tomas at Monroe | 07/14/2026 01:42:30 AM | 2.12 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5029 | ---- | San Tomas Ck at SPRR | 07/14/2026 01:30:00 AM | 2.30 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5030 | ---- | Wildcat Ck at SPRR | 07/14/2026 01:30:00 AM | 0.25 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5122 | ---- | San Tomas at Mission Ave. - High Flow Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 3.91 | 1.3 | Reports or Plot | ||||
| 5103 | .... | El Camino Stormdrain Cell | 07/14/2026 01:45:00 AM | 2.01 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5074 | ---- | Sunnyvale East ab HWY 101 (High Flow Only) | 07/14/2026 01:45:00 AM | 1.42 | 1.1 | Reports or Plot | ||||
| 5149 | ---- | Sunnyvale East at Baylands Park - Stage Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 8.66 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5031 | ... | Calabazas Creek at Rainbow Drive-High Flow Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 0.98 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5026 | ... | Calabazas Creek at Wilcox School-High Flow Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.12 | 0.3 | Reports or Plot | ||||
| 5096 | ... | Saratoga Creek at Saratoga - USGS | 07/13/2026 06:15:00 PM | 2.09 | 1.4 | Reports or Plot | ||||
| 5025 | ... | Saratoga Creek at Pruneridge - High Flow Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 0.60 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| Guadalupe River Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5148 | ... | Guadalupe Ck. above Guadalupe Res. | 07/14/2026 01:30:00 AM | 2.39 | 0.7 | Reports or Plot | ||||
| 5017 | ... | Guadalupe Creek below Guadalupe Reservoir | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.48 | 2.1 | Reports or Plot | ||||
| 5043 | --- | Guadalupe Creek off Hicks Rd. | 07/14/2026 01:45:00 AM | 1.67 | 2.3 | Reports or Plot | ||||
| 5114 | ... | Masson Fish Ladder- Low Flow Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 3.35 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5134 | ... | Masson Pipeline Flowmeter-Local and/or Imported flows | 07/14/2026 01:30:00 AM | Flow Only | 7.92 | Reports or Plot | ||||
| 5048 | ... | Alamitos Creek above Almaden Reservoir-Partial Inflow | 07/14/2026 01:30:00 AM | 2.95 | 2.7 | Reports or Plot | ||||
| 5016 | ... | Alamitos Creek below Almaden Reservoir | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.95 | 3.1 | Reports or Plot | ||||
| 5015 | --- | Almaden-Calero Canal at Almaden Reservoir | 07/14/2026 01:30:00 AM | 0.62 | 0.1 | Reports or Plot | ||||
| 5014 | ... | Almaden-Calero Canal at Calero Reservoir | 07/14/2026 01:15:00 AM | -0.06 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5147 | ... | Calero Ck above Calero Reservoir(Flow Rating in process) | 07/14/2026 01:30:00 AM | 3.67 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5013 | ... | Calero Creek below Calero Reservoir | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.38 | 0.9 | Reports or Plot | ||||
| 5070 | --- | Alamitos Ck at Graystone Lane | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.56 | 3.2 | Reports or Plot | ||||
| 5018 | --- | Golf Creek at McAbee Rd | 07/14/2026 01:30:00 AM | 0.27 | 0.1 | Reports or Plot | ||||
| 5088 | ... | Guadalupe River at Alamitos Fish Ladder- Low Flow Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.64 | 6.6 | Reports or Plot | ||||
| 5021 | ... | Ross Creek at Blossom Hill | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.18 | 0.1 | Reports or Plot | ||||
| 5051 | ... | Ross Creek at Cherry Ave | 07/14/2026 01:45:00 AM | 2.57 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5023 | ---- | Guadalupe River above Almaden Expressway | 07/14/2026 01:45:00 AM | 2.09 | 5.3 | Reports or Plot | ||||
| 5022 | ---- | Canoas Creek at Dow Drive | 07/14/2026 01:45:00 AM | 1.53 | 5.0 | Reports or Plot | ||||
| 5073 | ... | Canoas Creek at Almaden Expressway-Stage Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.30 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5138 | ... | Guadalupe River at Alma Ave | 07/14/2026 01:45:00 AM | 3.19 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5109 | ... | Guadalupe River at Highway 101 - USGS | 07/13/2026 06:45:00 PM | 5.09 | 26.1 | Reports or Plot | ||||
| 5108 | ... | Guadalupe River at Montague Expressway- Stage Only | 07/14/2026 01:45:00 AM | 10.43 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5111 | ... | Guadalupe River at Gold Street-Stage Only | 07/14/2026 01:45:00 AM | 7.42 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5155 | ... | Pond A4 | 07/13/2026 12:30:00 AM | 3.01 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5137 | ... | Pond A8 | 07/14/2026 01:45:00 AM | 5.78 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5068 | ---- | Los Gatos Creek above Ryland Dam | 07/14/2026 01:45:00 AM | 5.33 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5067 | ... | Los Gatos Creek below Lexington Reservoir (Low Flow only) | 07/14/2026 01:15:00 AM | 2.25 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5150 | ... | Almendra Creek above Almendra Ave. - Stage Only | 07/14/2026 01:45:00 AM | 0.32 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5019 | ... | Los Gatos Creek below Hwy 9 | 07/14/2026 01:45:00 AM | 2.53 | 19.5 | Reports or Plot | ||||
| 5059 | ... | Los Gatos Creek at Lark Ave | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.51 | 20.1 | Reports or Plot | ||||
| 5116 | ... | Kirk Dam (Stage Only) | 07/14/2026 01:30:00 AM | 9.26 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5047 | ... | Kirk Ditch at Head | 07/14/2026 01:30:00 AM | 2.50 | 14.8 | Reports or Plot | ||||
| 5053 | ... | Upper Page Ditch at Head | 07/14/2026 01:30:00 AM | 2.24 | 3.0 | Reports or Plot | ||||
| 5119 | ... | Los Gatos Creek below Kirk Dam-Low Flow Only | 07/14/2026 01:45:00 AM | 1.20 | 9.9 | Reports or Plot | ||||
| 5050 | ... | Los Gatos Creek at Lincoln Ave. | 07/14/2026 01:45:00 AM | 5.03 | 5.5 | Reports or Plot | ||||
| Coyote Creek Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5056.1 | ... | Las Animas Ck. above Anderson Res. | 07/14/2026 01:30:00 AM | 2.49 | 0.1 | Reports or Plot | ||||
| 5057 | ... | Packwood Creek at Jackson Ranch | 07/14/2026 01:30:00 AM | 0.56 | 0.2 | Reports or Plot | ||||
| 15010 | ... | Coyote Creek above Coyote Reservoir(USGS) | 07/13/2026 06:45:00 PM | 3.67 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5012 | ... | Coyote Creek below Coyote Reservoir(USGS) | 07/14/2026 01:45:00 AM | 4.56 | 5.1 | Reports or Plot | ||||
| 5082 | ... | Coyote Ck at Madrone (USGS) | 07/13/2026 06:30:00 PM | 2.03 | 12.0 | Reports or Plot | ||||
| 5007 | ... | (Damaged) Coyote Creek at Coyote Ranch Road (Low Flow Only, 220 cfs Max) | 07/14/2026 01:30:00 AM | -1.63 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5169 | ... | Coyote Creek Above Metcalf Rd | 07/14/2026 01:30:00 AM | 6.01 | 11.9 | Reports or Plot | ||||
| 5010 | Fisher Creek at Monterey Rd. | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.37 | 1.2 | Reports or Plot | |||||
| 5090 | ... | Coyote Ck Perc. Pond-Stage Only | 07/14/2026 01:45:00 AM | 1.60 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5089 | ... | Coyote Ck below Coyote Perc. Pond-Low Flow Only | 07/14/2026 01:45:00 AM | 0.13 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5058 | ... | Coyote Creek at Edenvale | 07/14/2026 01:45:00 AM | 1.11 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5098 | ... | Coyote Creek at E. Williams | 07/14/2026 01:30:00 AM | 3.67 | 2.2 | Reports or Plot | ||||
| 5097 | ... | Coyote Creek at Hwy 237 - USGS | 07/13/2026 06:00:00 PM | 4.95 | 8.5 | Reports or Plot | ||||
| --- | --- | Coyote Creek Tide Gage-USGS | Use link in description to view USGS data | |||||||
| 5083.1 | ... | Upper Penitencia at Dorel Radar | 07/14/2026 01:30:00 AM | 7.01 | 0.1 | Reports or Plot | ||||
| 5001.1 | ... | Upper Penitencia Ck. Abv Piedmont Ave. (replaced 5001) | 07/14/2026 01:30:00 AM | 4.26 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5171 | ... | Penitencia Ck Blw Educational Park Dr | 07/14/2026 01:45:00 AM | 3.43 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5075 | ... | Thompson Creek at Quimby Rd.-High Flow Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.62 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5136.2 | ... | Berryessa Creek at Old Piedmont Rd | 07/14/2026 01:45:00 AM | 9.90 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5064 | ... | Berryessa Creek at Calaveras Blvd-High Flow Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 3.97 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5100 | --- | Lower Penitencia Creek at Machado Ave - High Flow Only | 07/14/2026 01:45:00 AM | 1.10 | 3.5 | Reports or Plot | ||||
| 5092 | ... | Upper Silver Creek at Yerba Buena- High Flow Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.05 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5063 | ... | Lower Silver Creek at San Antonio Rd.-High Flow Only | 07/14/2026 01:30:00 AM | 0.74 | 6.1 | Reports or Plot | ||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Temperature (celsius) |
Additional Information |
|||||
| 8002 | ... | Coyote Ck below Perc Pond Water Temperature | 07/14/2026 01:45:00 AM | 24.5 | Reports or Plot | |||||
| Pajaro River Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5066 | --- | Little Uvas Creek at Little Uvas Rd. | 07/14/2026 01:30:00 AM | 2.45 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5061 | --- | Uvas Creek at Uvas Rd.- Partial Inflow | 07/14/2026 01:45:00 AM | 4.74 | 2.9 | Reports or Plot | ||||
| 5084 | --- | Uvas Creek below Uvas Reservoir (Gage may be affected by spillway flows, backwater) | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.82 | 14.1 | Reports or Plot | ||||
| 5052 | --- | Uvas Creek at Heritage Way (Spillway, tributary, and/or outlet flows) | 07/14/2026 01:30:00 AM | 4.67 | 14.6 | Reports or Plot | ||||
| 5065 | --- | Little Arthur Creek at Redwood Retreat Rd (under maintenance. Values may be off) | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.27 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5078 | --- | Bodfish Creek at Whitehurst Rd | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.16 | 0.1 | Reports or Plot | ||||
| 5060 | --- | Uvas Ck at Miller Ave (100 cfs and below) | 07/14/2026 01:45:00 AM | 1.15 | 3.3 | Reports or Plot | ||||
| 5086 | --- | Uvas Ck above W. Luchessa Ave -High flow only (100 cfs and above) | 07/14/2026 01:30:00 AM | 2.88 | 0.3 | Reports or Plot | ||||
| 5080 | --- | Llagas Creek above Chesbro Reservoir | 07/14/2026 01:30:00 AM | 2.20 | 0.2 | Reports or Plot | ||||
| 5069 | --- | Llagas Creek below Chesbro Reservoir | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.25 | 10.3 | Reports or Plot | ||||
| 5139 | --- | Llagas Creek below Santa Teresa Blvd | 07/14/2026 01:30:00 AM | 3.66 | 10.4 | Reports or Plot | ||||
| 5156 | --- | W. Branch Llagas at Cohansey Ave | 07/14/2026 01:30:00 AM | 5.79 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5085 | ... | Llagas Creek at Southside Dr. - USGS | 07/13/2026 06:00:00 PM | 1.15 | 12.5 | Reports or Plot | ||||
| 5117 | ... | West Little Llagas Creek at Edmundson Ave.-High Flow Only | 04/28/2026 07:15:00 AM | 2.97 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5118 | --- | East Little Llagas at Church Ave-High Flow Only (Out for repair) | 07/14/2026 01:30:00 AM | 6.64 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5154 | --- | West Llagas at Hwy 101 | 07/14/2026 01:30:00 AM | 1.96 | 0.0 | Reports or Plot | ||||