| Lower Peninsula Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 7010 | ... | Bear Creek at Sand Hill Rd (JPA - High Flow) | 01/11/2026 01:22:39 AM | Flow Only | 0.00 | Reports or Plot | ||||
| 7020 | ... | Los Trancos at Arastradero Rd (JPA - High Flow) | 01/11/2026 01:30:00 AM | Flow Only | 0.00 | Reports or Plot | ||||
| 7030 | ... | Searsville Lake Outflow (JPA - High Flow) | 01/11/2026 01:30:00 AM | Flow Only | 0.00 | Reports or Plot | ||||
| 5112 | ---- | San Francisquito Creek at Stanford Univ.-USGS | 01/11/2026 02:15:00 AM | 1.08 | 28.1 | Reports or Plot | ||||
| 7040 | --- | Palo Alto Flood Basin-Stage Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | -1.34 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5101 | ---- | Matadero Creek above Lambert Ave - High Flow Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 2.68 | 0.3 | Reports or Plot | ||||
| 5125 | --- | Adobe Creek at Foothill College | 01/11/2026 02:00:00 AM | 0.92 | 0.2 | Reports or Plot | ||||
| 5135 | ... | Adobe Creek below El Camino Real-High Flow Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.20 | 0.7 | Reports or Plot | ||||
| 5120 | ... | Permanente Creek at Rancho San Antonio - High Flow Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 3.64 | 0.2 | Reports or Plot | ||||
| 5121 | ... | W Permanente Ck below Deer - High Flow Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 2.80 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5032 | ... | Permanente Creek at Berry Ave- High Flow Only | 01/11/2026 01:45:00 AM | 2.30 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5033 | ... | Hale Creek below Magdalena Court | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.28 | 1.0 | Reports or Plot | ||||
| 5045 | ---- | Stevens Ck. above Stevens Creek Reservoir (Subject to Swimmers Dams) | 01/11/2026 02:15:00 AM | 4.39 | 16.3 | Reports or Plot | ||||
| 5044 | ---- | Stevens Creek below Stevens Creek Reservoir | 01/11/2026 02:00:00 AM | 2.98 | 40.2 | Reports or Plot | ||||
| 5039 | ... | Stevens Creek below Hwy 280(Flow Rating in Process) | 01/11/2026 02:00:00 AM | 4.05 | 44.2 | Reports or Plot | ||||
| 5035 | ... | Stevens Creek above Hwy 85 near Central Ave | 01/11/2026 02:15:00 AM | 4.76 | 28.1 | Reports or Plot | ||||
| West Valley Watersheds | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5024 | ... | San Tomas Ck above Williams Rd | 01/11/2026 02:02:30 AM | 1.40 | 3.7 | Reports or Plot | ||||
| 5115 | ---- | San Tomas at Monroe | 01/11/2026 02:15:00 AM | 2.21 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5029 | ---- | San Tomas Ck at SPRR | 01/11/2026 02:00:00 AM | 2.62 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5030 | ---- | Wildcat Ck at SPRR | 01/11/2026 02:00:00 AM | 0.59 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5122 | ---- | San Tomas at Mission Ave. - High Flow Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 4.43 | 17.2 | Reports or Plot | ||||
| 5103 | 1547 | El Camino Stormdrain- Stage Only | 01/11/2026 01:56:32 AM | 2.01 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5074 | ---- | Sunnyvale East ab HWY 101 (High Flow Only) | 01/11/2026 02:10:00 AM | 1.54 | 3.0 | Reports or Plot | ||||
| 5149 | ---- | Sunnyvale East at Baylands Park - Stage Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 2.63 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5031 | ... | Calabazas Creek at Rainbow Drive-High Flow Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.05 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5026 | ... | Calabazas Creek at Wilcox School-High Flow Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.16 | 0.5 | Reports or Plot | ||||
| 5096 | ... | Saratoga Creek at Saratoga - USGS | 01/11/2026 01:15:00 AM | 2.71 | 15.9 | Reports or Plot | ||||
| 5025 | ... | Saratoga Creek at Pruneridge - High Flow Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.14 | 7.3 | Reports or Plot | ||||
| Guadalupe River Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5148 | ... | Guadalupe Ck. above Guadalupe Res. | 01/11/2026 02:00:00 AM | 3.00 | 9.7 | Reports or Plot | ||||
| 5017 | ... | Guadalupe Creek below Guadalupe Reservoir | 01/11/2026 02:00:00 AM | 2.10 | 20.0 | Reports or Plot | ||||
| 5043 | --- | Guadalupe Creek off Hicks Rd. | 01/11/2026 02:15:00 AM | 2.42 | 29.1 | Reports or Plot | ||||
| 5114 | ... | Masson Fish Ladder- Low Flow Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 3.35 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5134 | ... | Masson Pipeline Flowmeter-Local and/or Imported flows | 01/11/2026 02:00:00 AM | Flow Only | 7.64 | Reports or Plot | ||||
| 5048 | ... | Alamitos Creek above Almaden Reservoir-Partial Inflow | 01/11/2026 02:00:00 AM | 3.60 | 21.6 | Reports or Plot | ||||
| 5016 | ... | Alamitos Creek below Almaden Reservoir | 01/11/2026 02:00:00 AM | 2.20 | 8.3 | Reports or Plot | ||||
| 5015 | --- | Almaden-Calero Canal at Almaden Reservoir | 01/11/2026 02:00:00 AM | 0.59 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5014 | ... | Almaden-Calero Canal at Calero Reservoir | 01/11/2026 01:45:00 AM | 0.42 | 1.3 | Reports or Plot | ||||
| 5147 | ... | Calero Ck above Calero Reservoir(Flow Rating in process) | 01/11/2026 02:00:00 AM | 4.67 | 0.7 | Reports or Plot | ||||
| 5013 | ... | Calero Creek below Calero Reservoir | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.39 | 0.9 | Reports or Plot | ||||
| 5070 | --- | Alamitos Ck at Graystone Lane | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.98 | 19.6 | Reports or Plot | ||||
| 5018 | --- | Golf Creek at McAbee Rd | 01/11/2026 02:00:00 AM | 0.39 | 1.0 | Reports or Plot | ||||
| 5088 | ... | Guadalupe River at Alamitos Fish Ladder- Low Flow Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 2.40 | 41.0 | Reports or Plot | ||||
| 5021 | ... | Ross Creek at Blossom Hill | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.33 | 1.2 | Reports or Plot | ||||
| 5051 | ... | Ross Creek at Cherry Ave | 01/11/2026 02:15:00 AM | 2.67 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5023 | ---- | Guadalupe River above Almaden Expressway | 01/11/2026 02:15:00 AM | 2.22 | 72.6 | Reports or Plot | ||||
| 5022 | ---- | Canoas Creek at Dow Drive | 01/11/2026 02:15:00 AM | 1.50 | 5.7 | Reports or Plot | ||||
| 5073 | ... | Canoas Creek at Almaden Expressway-Stage Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.52 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5138 | ... | Guadalupe River at Alma Ave | 01/11/2026 02:15:00 AM | 4.19 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5109 | ... | Guadalupe River at Highway 101 - USGS | 01/11/2026 02:00:00 AM | 6.00 | 114.0 | Reports or Plot | ||||
| 5108 | ... | Guadalupe River at Montague Expressway- Stage Only | 01/11/2026 02:15:00 AM | 10.42 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5111 | ... | Guadalupe River at Gold Street-Stage Only | 01/11/2026 02:15:00 AM | 3.12 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5155 | ... | Pond A4 | 01/11/2026 02:00:00 AM | 3.55 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5137 | ... | Pond A8 | 01/11/2026 02:00:00 AM | 4.29 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5068 | ---- | Los Gatos Creek above Ryland Dam | 01/11/2026 02:00:00 AM | 5.39 | 5.7 | Reports or Plot | ||||
| 5067 | ... | Los Gatos Creek below Lexington Reservoir (Low Flow only) | 01/11/2026 02:00:00 AM | 2.11 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5150 | ... | Almendra Creek above Almendra Ave. - Stage Only | 01/11/2026 02:10:00 AM | 0.47 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5019 | ... | Los Gatos Creek below Hwy 9 | 01/11/2026 02:15:00 AM | 2.51 | 18.2 | Reports or Plot | ||||
| 5059 | ... | Los Gatos Creek at Lark Ave | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.44 | 17.8 | Reports or Plot | ||||
| 5116 | ... | Kirk Dam (Stage Only) | 01/11/2026 02:00:00 AM | 5.28 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5047 | ... | Kirk Ditch at Head | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.86 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5053 | ... | Upper Page Ditch at Head | 01/11/2026 02:00:00 AM | 2.40 | 9.4 | Reports or Plot | ||||
| 5119 | ... | Los Gatos Creek below Kirk Dam-Low Flow Only | 01/11/2026 02:15:00 AM | 1.22 | 13.7 | Reports or Plot | ||||
| 5050 | ... | Los Gatos Creek at Lincoln Ave. | 01/11/2026 02:15:00 AM | 5.28 | 13.4 | Reports or Plot | ||||
| Coyote Creek Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5056.1 | ... | Las Animas Ck. above Anderson Res. | 01/11/2026 02:00:00 AM | 2.33 | 0.3 | Reports or Plot | ||||
| 5057 | ... | Packwood Creek at Jackson Ranch | 01/11/2026 02:00:00 AM | 0.56 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 15010 | ... | Coyote Creek above Coyote Reservoir(USGS) | 01/11/2026 02:00:00 AM | 4.62 | 11.1 | Reports or Plot | ||||
| 5012 | ... | Coyote Creek below Coyote Reservoir(USGS) | 01/11/2026 02:15:00 AM | 4.93 | 23.9 | Reports or Plot | ||||
| 5082 | ... | Coyote Ck at Madrone (USGS) | 01/11/2026 01:45:00 AM | 2.19 | 31.3 | Reports or Plot | ||||
| 5007 | ... | (Damaged) Coyote Creek at Coyote Ranch Road (Low Flow Only, 220 cfs Max) | 01/11/2026 02:00:00 AM | -0.11 | 32.0 | Reports or Plot | ||||
| 5169 | ... | Coyote Creek Above Metcalf Rd | 01/11/2026 02:00:00 AM | 6.67 | 44.2 | Reports or Plot | ||||
| 5010 | Fisher Creek at Monterey Rd. | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.77 | 8.9 | Reports or Plot | |||||
| 5090 | ... | Coyote Ck Perc. Pond-Stage Only | 01/11/2026 02:15:00 AM | 1.57 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5089 | ... | Coyote Ck below Coyote Perc. Pond-Low Flow Only | 01/11/2026 02:15:00 AM | 0.65 | 2.1 | Reports or Plot | ||||
| 5058 | ... | Coyote Creek at Edenvale | 01/11/2026 02:15:00 AM | 3.88 | 53.6 | Reports or Plot | ||||
| 5098 | ... | Coyote Creek at E. Williams | 01/11/2026 02:00:00 AM | 6.63 | 72.0 | Reports or Plot | ||||
| 5127 | --- | Coyote Ck. at Berryessa-Stage Only (decommissioned) | 08/07/2025 11:00:00 AM | 0.01 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5097 | ... | Coyote Creek at Hwy 237 - USGS | 01/11/2026 02:00:00 AM | 5.93 | 88.1 | Reports or Plot | ||||
| --- | --- | Coyote Creek Tide Gage-USGS | Use link in description to view USGS data | |||||||
| 5083.1 | ... | Upper Penitencia at Dorel Radar | 01/11/2026 02:00:00 AM | 7.50 | 3.1 | Reports or Plot | ||||
| 5001.1 | ... | Upper Penitencia Ck. Abv Piedmont Ave. (replaced 5001) | 01/11/2026 02:15:00 AM | 5.06 | 4.5 | Reports or Plot | ||||
| 5171 | ... | Penitencia Ck Blw Educational Park Dr | 01/11/2026 02:15:00 AM | 3.42 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5075 | ... | Thompson Creek at Quimby Rd.-High Flow Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.62 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5136.2 | ... | Berryessa Creek at Old Piedmont Rd | 01/11/2026 02:15:00 AM | 10.07 | 0.2 | Reports or Plot | ||||
| 5064 | ... | Berryessa Creek at Calaveras Blvd-High Flow Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 3.97 | --- | Reports or Plot | ||||
| 5100 | --- | Lower Penitencia Creek at Machado Ave - High Flow Only | 01/11/2026 02:15:00 AM | 1.08 | 3.9 | Reports or Plot | ||||
| 5092 | ... | Upper Silver Creek at Yerba Buena- High Flow Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.07 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5063 | ... | Lower Silver Creek at San Antonio Rd.-High Flow Only | 01/11/2026 02:00:00 AM | 0.92 | 5.4 | Reports or Plot | ||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Temperature (celsius) |
Additional Information |
|||||
| 8002 | ... | Coyote Ck below Perc Pond Water Temperature | 01/11/2026 02:15:00 AM | 10.5 | Reports or Plot | |||||
| Pajaro River Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5066 | --- | Little Uvas Creek at Little Uvas Rd. | 01/11/2026 02:00:00 AM | 3.42 | 9.3 | Reports or Plot | ||||
| 5061 | --- | Uvas Creek at Uvas Rd.- Partial Inflow | 01/11/2026 02:15:00 AM | 5.24 | 17.8 | Reports or Plot | ||||
| 5084 | --- | Uvas Creek below Uvas Reservoir (Gage may be affected by spillway flows, backwater) | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.88 | 15.1 | Reports or Plot | ||||
| 5052 | --- | Uvas Creek at Heritage Way (Spillway, tributary, and/or outlet flows) | 01/11/2026 02:15:00 AM | 4.79 | 17.5 | Reports or Plot | ||||
| 5065 | --- | Little Arthur Creek at Redwood Retreat Rd (under maintenance. Values may be off) | 01/11/2026 02:00:00 AM | 4.10 | 8.0 | Reports or Plot | ||||
| 5078 | --- | Bodfish Creek at Whitehurst Rd | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.51 | 4.1 | Reports or Plot | ||||
| 5060 | --- | Uvas Ck at Miller Ave (100 cfs and below) | 01/11/2026 02:15:00 AM | 1.95 | 45.7 | Reports or Plot | ||||
| 5086 | --- | Uvas Ck above W. Luchessa Ave -High flow only (100 cfs and above) | 01/11/2026 02:00:00 AM | 4.92 | 87.8 | Reports or Plot | ||||
| 5080 | --- | Llagas Creek above Chesbro Reservoir | 01/11/2026 02:00:00 AM | 2.75 | 15.8 | Reports or Plot | ||||
| 5069 | --- | Llagas Creek below Chesbro Reservoir | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.15 | 5.7 | Reports or Plot | ||||
| 5139 | --- | Llagas Creek below Santa Teresa Blvd | 01/11/2026 02:00:00 AM | 3.55 | 8.1 | Reports or Plot | ||||
| 5156 | --- | W. Branch Llagas at Cohansey Ave | 01/11/2026 02:00:00 AM | 4.88 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5085 | ... | Llagas Creek at Southside Dr. - USGS | 01/11/2026 01:00:00 AM | 1.02 | 8.2 | Reports or Plot | ||||
| 5117 | ... | West Little Llagas Creek at Edmundson Ave.-High Flow Only | 01/11/2026 02:15:00 AM | 2.97 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5118 | --- | East Little Llagas at Church Ave-High Flow Only (Out for repair) | 02/28/2025 08:30:00 AM | 0.10 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5154 | --- | West Llagas at Hwy 101 | 01/11/2026 02:00:00 AM | 1.96 | 0.0 | Reports or Plot | ||||