| Lower Peninsula Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 7010 | ... | Bear Creek at Sand Hill Rd (JPA - High Flow) | 02/15/2026 05:50:30 AM | Flow Only | 0.00 | Reports or Plot | ||||
| 7020 | ... | Los Trancos at Arastradero Rd (JPA - High Flow) | 02/15/2026 05:30:00 AM | Flow Only | 0.00 | Reports or Plot | ||||
| 7030 | ... | Searsville Lake Outflow (JPA - High Flow) | 02/15/2026 05:15:00 AM | Flow Only | 0.00 | Reports or Plot | ||||
| 5112 | ---- | San Francisquito Creek at Stanford Univ.-USGS | 02/15/2026 06:00:00 AM | 0.64 | 7.2 | Reports or Plot | ||||
| 7040 | --- | Palo Alto Flood Basin-Stage Only | 02/10/2026 08:45:00 AM | -1.20 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5101 | ---- | Matadero Creek above Lambert Ave - High Flow Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 2.51 | 0.1 | Reports or Plot | ||||
| 5125 | --- | Adobe Creek at Foothill College | 02/15/2026 05:45:00 AM | 0.94 | 0.3 | Reports or Plot | ||||
| 5135 | ... | Adobe Creek below El Camino Real-High Flow Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.29 | 1.6 | Reports or Plot | ||||
| 5120 | ... | Permanente Creek at Rancho San Antonio - High Flow Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 2.84 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5121 | ... | W Permanente Ck below Deer - High Flow Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 2.79 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5032 | ... | Permanente Creek at Berry Ave- High Flow Only | 02/15/2026 05:30:00 AM | 1.67 | 0.8 | Reports or Plot | ||||
| 5033 | ... | Hale Creek below Magdalena Court | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.24 | 0.6 | Reports or Plot | ||||
| 5045 | ---- | Stevens Ck. above Stevens Creek Reservoir (Subject to Swimmers Dams) | 02/15/2026 06:00:00 AM | 4.13 | 6.4 | Reports or Plot | ||||
| 5044 | ---- | Stevens Creek below Stevens Creek Reservoir | 02/15/2026 05:45:00 AM | 2.38 | 7.9 | Reports or Plot | ||||
| 5039 | ... | Stevens Creek below Hwy 280(Flow Rating in Process) | 02/15/2026 05:45:00 AM | 3.46 | 8.7 | Reports or Plot | ||||
| 5035 | ... | Stevens Creek above Hwy 85 near Central Ave | 02/15/2026 06:00:00 AM | 2.55 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| West Valley Watersheds | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5024 | ... | San Tomas Ck above Williams Rd | 02/15/2026 05:47:30 AM | 1.10 | 0.2 | Reports or Plot | ||||
| 5115 | ---- | San Tomas at Monroe | 02/15/2026 06:00:00 AM | 2.17 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5029 | ---- | San Tomas Ck at SPRR | 02/15/2026 05:45:00 AM | 2.50 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5030 | ---- | Wildcat Ck at SPRR | 02/15/2026 05:45:00 AM | 0.63 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5122 | ---- | San Tomas at Mission Ave. - High Flow Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 4.10 | 4.5 | Reports or Plot | ||||
| 5103 | .... | El Camino Stormdrain Cell | 02/15/2026 06:05:00 AM | 2.00 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5074 | ---- | Sunnyvale East ab HWY 101 (High Flow Only) | 02/15/2026 06:05:00 AM | 1.52 | 2.7 | Reports or Plot | ||||
| 5149 | ---- | Sunnyvale East at Baylands Park - Stage Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.82 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5031 | ... | Calabazas Creek at Rainbow Drive-High Flow Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 0.98 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5026 | ... | Calabazas Creek at Wilcox School-High Flow Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.15 | 0.4 | Reports or Plot | ||||
| 5096 | ... | Saratoga Creek at Saratoga - USGS | 02/15/2026 05:15:00 AM | 2.40 | 8.2 | Reports or Plot | ||||
| 5025 | ... | Saratoga Creek at Pruneridge - High Flow Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 0.97 | 3.6 | Reports or Plot | ||||
| Guadalupe River Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5148 | ... | Guadalupe Ck. above Guadalupe Res. | 02/15/2026 05:45:00 AM | 2.72 | 3.1 | Reports or Plot | ||||
| 5017 | ... | Guadalupe Creek below Guadalupe Reservoir | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.55 | 3.2 | Reports or Plot | ||||
| 5043 | --- | Guadalupe Creek off Hicks Rd. | 02/15/2026 06:00:00 AM | 1.90 | 6.5 | Reports or Plot | ||||
| 5114 | ... | Masson Fish Ladder- Low Flow Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 3.35 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5134 | ... | Masson Pipeline Flowmeter-Local and/or Imported flows | 02/15/2026 05:45:00 AM | Flow Only | 14.88 | Reports or Plot | ||||
| 5048 | ... | Alamitos Creek above Almaden Reservoir-Partial Inflow | 02/15/2026 05:45:00 AM | 3.35 | 12.0 | Reports or Plot | ||||
| 5016 | ... | Alamitos Creek below Almaden Reservoir | 02/15/2026 05:45:00 AM | 2.21 | 8.6 | Reports or Plot | ||||
| 5015 | --- | Almaden-Calero Canal at Almaden Reservoir | 02/15/2026 05:45:00 AM | 0.61 | 0.2 | Reports or Plot | ||||
| 5014 | ... | Almaden-Calero Canal at Calero Reservoir | 02/15/2026 05:30:00 AM | 0.25 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5147 | ... | Calero Ck above Calero Reservoir(Flow Rating in process) | 02/15/2026 05:45:00 AM | 4.60 | 0.4 | Reports or Plot | ||||
| 5013 | ... | Calero Creek below Calero Reservoir | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.43 | 1.3 | Reports or Plot | ||||
| 5070 | --- | Alamitos Ck at Graystone Lane | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.84 | 12.3 | Reports or Plot | ||||
| 5018 | --- | Golf Creek at McAbee Rd | 02/15/2026 05:45:00 AM | 0.34 | 0.6 | Reports or Plot | ||||
| 5088 | ... | Guadalupe River at Alamitos Fish Ladder- Low Flow Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 2.05 | 19.8 | Reports or Plot | ||||
| 5021 | ... | Ross Creek at Blossom Hill | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.27 | 0.7 | Reports or Plot | ||||
| 5051 | ... | Ross Creek at Cherry Ave | 02/15/2026 06:05:00 AM | 2.67 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5023 | ---- | Guadalupe River above Almaden Expressway | 02/15/2026 06:00:00 AM | 1.66 | 20.9 | Reports or Plot | ||||
| 5022 | ---- | Canoas Creek at Dow Drive | 02/15/2026 06:05:00 AM | 1.37 | 3.1 | Reports or Plot | ||||
| 5073 | ... | Canoas Creek at Almaden Expressway-Stage Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.46 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5138 | ... | Guadalupe River at Alma Ave | 02/15/2026 06:00:00 AM | 3.78 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5109 | ... | Guadalupe River at Highway 101 - USGS | 02/15/2026 05:45:00 AM | 5.49 | 57.3 | Reports or Plot | ||||
| 5108 | ... | Guadalupe River at Montague Expressway- Stage Only | 02/15/2026 06:00:00 AM | 10.42 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5111 | ... | Guadalupe River at Gold Street-Stage Only | 02/15/2026 06:00:00 AM | 2.31 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5155 | ... | Pond A4 | 02/15/2026 05:45:00 AM | 3.37 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5137 | ... | Pond A8 | 02/15/2026 06:00:00 AM | 4.74 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5068 | ---- | Los Gatos Creek above Ryland Dam | 02/15/2026 06:00:00 AM | 5.41 | 10.9 | Reports or Plot | ||||
| 5067 | ... | Los Gatos Creek below Lexington Reservoir (Low Flow only) | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.95 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5150 | ... | Almendra Creek above Almendra Ave. - Stage Only | 02/15/2026 06:05:00 AM | 0.43 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5019 | ... | Los Gatos Creek below Hwy 9 | 02/15/2026 06:00:00 AM | 2.38 | 11.8 | Reports or Plot | ||||
| 5059 | ... | Los Gatos Creek at Lark Ave | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.48 | 20.1 | Reports or Plot | ||||
| 5116 | ... | Kirk Dam (Stage Only) | 02/15/2026 05:45:00 AM | 5.28 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5047 | ... | Kirk Ditch at Head | 02/15/2026 05:45:00 AM | 2.25 | 4.8 | Reports or Plot | ||||
| 5053 | ... | Upper Page Ditch at Head | 02/15/2026 05:45:00 AM | 2.25 | 3.8 | Reports or Plot | ||||
| 5119 | ... | Los Gatos Creek below Kirk Dam-Low Flow Only | 02/15/2026 06:00:00 AM | 1.24 | 17.5 | Reports or Plot | ||||
| 5050 | ... | Los Gatos Creek at Lincoln Ave. | 02/15/2026 06:00:00 AM | 5.38 | 16.6 | Reports or Plot | ||||
| Coyote Creek Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5056.1 | ... | Las Animas Ck. above Anderson Res. | 02/15/2026 05:45:00 AM | 2.40 | 2.2 | Reports or Plot | ||||
| 5057 | ... | Packwood Creek at Jackson Ranch | 02/15/2026 05:45:00 AM | 0.52 | 0.2 | Reports or Plot | ||||
| 15010 | ... | Coyote Creek above Coyote Reservoir(USGS) | 02/15/2026 05:45:00 AM | 4.38 | 6.8 | Reports or Plot | ||||
| 5012 | ... | Coyote Creek below Coyote Reservoir(USGS) | 02/15/2026 06:00:00 AM | 4.42 | 1.9 | Reports or Plot | ||||
| 5082 | ... | Coyote Ck at Madrone (USGS) | 02/15/2026 05:30:00 AM | 2.15 | 19.2 | Reports or Plot | ||||
| 5007 | ... | (Damaged) Coyote Creek at Coyote Ranch Road (Low Flow Only, 220 cfs Max) | 02/15/2026 05:45:00 AM | -0.96 | 1.0 | Reports or Plot | ||||
| 5169 | ... | Coyote Creek Above Metcalf Rd | 02/15/2026 05:45:00 AM | 6.01 | 5.6 | Reports or Plot | ||||
| 5010 | Fisher Creek at Monterey Rd. | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.51 | 3.2 | Reports or Plot | |||||
| 5090 | ... | Coyote Ck Perc. Pond-Stage Only | 02/15/2026 06:00:00 AM | 1.58 | Stage Only | Reports or Plot | ||||
| 5089 | ... | Coyote Ck below Coyote Perc. Pond-Low Flow Only | 02/15/2026 06:00:00 AM | 0.40 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5058 | ... | Coyote Creek at Edenvale | 02/15/2026 06:00:00 AM | 1.23 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5098 | ... | Coyote Creek at E. Williams | 02/15/2026 06:00:00 AM | 3.79 | 3.1 | Reports or Plot | ||||
| 5097 | ... | Coyote Creek at Hwy 237 - USGS | 02/15/2026 05:00:00 AM | 4.44 | 14.4 | Reports or Plot | ||||
| --- | --- | Coyote Creek Tide Gage-USGS | Use link in description to view USGS data | |||||||
| 5083.1 | ... | Upper Penitencia at Dorel Radar | 02/15/2026 05:45:00 AM | 7.22 | 1.1 | Reports or Plot | ||||
| 5001.1 | ... | Upper Penitencia Ck. Abv Piedmont Ave. (replaced 5001) | 02/15/2026 06:00:00 AM | 4.24 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5171 | ... | Penitencia Ck Blw Educational Park Dr | 02/15/2026 06:00:00 AM | 3.42 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5075 | ... | Thompson Creek at Quimby Rd.-High Flow Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.62 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5136.2 | ... | Berryessa Creek at Old Piedmont Rd | 02/15/2026 06:00:00 AM | 10.03 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5064 | ... | Berryessa Creek at Calaveras Blvd-High Flow Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 3.97 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5100 | --- | Lower Penitencia Creek at Machado Ave - High Flow Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.05 | 3.6 | Reports or Plot | ||||
| 5092 | ... | Upper Silver Creek at Yerba Buena- High Flow Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.07 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5063 | ... | Lower Silver Creek at San Antonio Rd.-High Flow Only | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.05 | 4.4 | Reports or Plot | ||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Temperature (celsius) |
Additional Information |
|||||
| 8002 | ... | Coyote Ck below Perc Pond Water Temperature | 02/15/2026 06:00:00 AM | 13.8 | Reports or Plot | |||||
| Pajaro River Watershed | ||||||||||
| Station Number |
Alert ID |
Description | Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
Additional Information |
||||
| 5066 | --- | Little Uvas Creek at Little Uvas Rd. | 02/15/2026 05:45:00 AM | 3.22 | 1.8 | Reports or Plot | ||||
| 5061 | --- | Uvas Creek at Uvas Rd.- Partial Inflow | 02/15/2026 06:00:00 AM | 4.89 | 8.1 | Reports or Plot | ||||
| 5084 | --- | Uvas Creek below Uvas Reservoir (Gage may be affected by spillway flows, backwater) | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.88 | 15.1 | Reports or Plot | ||||
| 5052 | --- | Uvas Creek at Heritage Way (Spillway, tributary, and/or outlet flows) | 02/15/2026 06:00:00 AM | 4.76 | 15.7 | Reports or Plot | ||||
| 5065 | --- | Little Arthur Creek at Redwood Retreat Rd (under maintenance. Values may be off) | 02/15/2026 05:45:00 AM | 3.79 | 1.7 | Reports or Plot | ||||
| 5078 | --- | Bodfish Creek at Whitehurst Rd | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.40 | 1.4 | Reports or Plot | ||||
| 5060 | --- | Uvas Ck at Miller Ave (100 cfs and below) | 02/15/2026 06:00:00 AM | 1.56 | 18.7 | Reports or Plot | ||||
| 5086 | --- | Uvas Ck above W. Luchessa Ave -High flow only (100 cfs and above) | 02/15/2026 05:45:00 AM | 3.69 | 17.2 | Reports or Plot | ||||
| 5080 | --- | Llagas Creek above Chesbro Reservoir | 02/15/2026 05:45:00 AM | 2.56 | 5.8 | Reports or Plot | ||||
| 5069 | --- | Llagas Creek below Chesbro Reservoir | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.15 | 5.7 | Reports or Plot | ||||
| 5139 | --- | Llagas Creek below Santa Teresa Blvd | 02/15/2026 05:45:00 AM | 3.47 | 5.9 | Reports or Plot | ||||
| 5156 | --- | W. Branch Llagas at Cohansey Ave | 02/15/2026 05:45:00 AM | 5.03 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5085 | ... | Llagas Creek at Southside Dr. - USGS | 02/15/2026 05:00:00 AM | 0.92 | 5.9 | Reports or Plot | ||||
| 5117 | ... | West Little Llagas Creek at Edmundson Ave.-High Flow Only | 02/15/2026 06:00:00 AM | 2.97 | 0.0 | Reports or Plot | ||||
| 5118 | --- | East Little Llagas at Church Ave-High Flow Only (Out for repair) | 02/15/2026 05:45:00 AM | 6.66 | ---- |
Reports or Plot | ||||
| 5154 | --- | West Llagas at Hwy 101 | 02/15/2026 05:45:00 AM | 1.96 | 0.0 | Reports or Plot | ||||