| 5109 Guadalupe River at Highway 101 - USGS | ||
| Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
| 02/12/2026 01:45:00 AM | 6.17 | 139.0 |
| 02/12/2026 01:30:00 AM | 6.19 | 142.0 |
| 02/12/2026 01:15:00 AM | 6.21 | 146.0 |
| 02/12/2026 01:00:00 AM | 6.25 | 151.0 |
| 02/12/2026 12:45:00 AM | 6.27 | 154.0 |
| 02/12/2026 12:30:00 AM | 6.30 | 159.0 |
| 02/12/2026 12:15:00 AM | 6.34 | 164.0 |
| 02/12/2026 12:00:00 AM | 6.37 | 170.0 |
| 02/11/2026 11:45:00 PM | 6.41 | 177.0 |
| 02/11/2026 11:30:00 PM | 6.46 | 184.0 |
| 02/11/2026 11:15:00 PM | 6.50 | 192.0 |
| 02/11/2026 11:00:00 PM | 6.55 | 199.0 |
| 02/11/2026 10:45:00 PM | 6.59 | 207.0 |
| 02/11/2026 10:30:00 PM | 6.63 | 213.0 |
| 02/11/2026 10:15:00 PM | 6.67 | 221.0 |
| 02/11/2026 10:00:00 PM | 6.72 | 230.0 |
| 02/11/2026 09:45:00 PM | 6.76 | 238.0 |
| 02/11/2026 09:30:00 PM | 6.81 | 247.0 |
| 02/11/2026 09:15:00 PM | 6.86 | 258.0 |
| 02/11/2026 09:00:00 PM | 6.91 | 267.0 |
| 02/11/2026 08:45:00 PM | 6.96 | 279.0 |
| 02/11/2026 08:30:00 PM | 7.01 | 288.0 |
| 02/11/2026 08:15:00 PM | 7.02 | 291.0 |
| 02/11/2026 08:00:00 PM | 7.05 | 298.0 |
| 02/11/2026 07:45:00 PM | 7.06 | 300.0 |
| 02/11/2026 07:30:00 PM | 7.09 | 305.0 |
| 02/11/2026 07:15:00 PM | 7.12 | 312.0 |
| 02/11/2026 07:00:00 PM | 7.14 | 317.0 |
| 02/11/2026 06:45:00 PM | 7.18 | 325.0 |
| 02/11/2026 06:30:00 PM | 7.21 | 332.0 |
| 02/11/2026 06:15:00 PM | 7.23 | 337.0 |
| 02/11/2026 06:00:00 PM | 7.25 | 343.0 |
| 02/11/2026 05:45:00 PM | 7.26 | 345.0 |
| 02/11/2026 05:30:00 PM | 7.29 | 350.0 |
| 02/11/2026 05:15:00 PM | 7.31 | 356.0 |
| 02/11/2026 05:00:00 PM | 7.31 | 356.0 |
| 02/11/2026 04:45:00 PM | 7.29 | 350.0 |
| 02/11/2026 04:30:00 PM | 7.25 | 343.0 |
| 02/11/2026 04:15:00 PM | 7.21 | 332.0 |
| 02/11/2026 04:00:00 PM | 7.19 | 327.0 |
| 02/11/2026 03:45:00 PM | 7.16 | 322.0 |
| 02/11/2026 03:30:00 PM | 7.13 | 315.0 |
| 02/11/2026 03:15:00 PM | 7.09 | 305.0 |
| 02/11/2026 03:00:00 PM | 7.03 | 293.0 |
| 02/11/2026 02:45:00 PM | 6.97 | 281.0 |
| 02/11/2026 02:30:00 PM | 6.91 | 267.0 |
| 02/11/2026 02:15:00 PM | 6.85 | 256.0 |
| 02/11/2026 02:00:00 PM | 6.80 | 245.0 |
| 02/11/2026 01:45:00 PM | 6.75 | 236.0 |
| 02/11/2026 01:30:00 PM | 6.71 | 228.0 |
| 02/11/2026 01:15:00 PM | 6.65 | 217.0 |
| 02/11/2026 01:00:00 PM | 6.59 | 207.0 |
| 02/11/2026 12:45:00 PM | 6.55 | 199.0 |
| 02/11/2026 12:30:00 PM | 6.52 | 193.0 |
| 02/11/2026 12:15:00 PM | 6.50 | 192.0 |
| 02/11/2026 12:00:00 PM | 6.52 | 193.0 |
| 02/11/2026 11:45:00 AM | 6.53 | 195.0 |
| 02/11/2026 11:30:00 AM | 6.55 | 199.0 |
| 02/11/2026 11:15:00 AM | 6.57 | 203.0 |
| 02/11/2026 11:00:00 AM | 6.59 | 207.0 |
| 02/11/2026 10:45:00 AM | 6.63 | 213.0 |
| 02/11/2026 10:30:00 AM | 6.67 | 221.0 |
| 02/11/2026 10:15:00 AM | 6.72 | 230.0 |
| 02/11/2026 10:00:00 AM | 6.77 | 240.0 |
| 02/11/2026 09:45:00 AM | 6.84 | 254.0 |
| 02/11/2026 09:30:00 AM | 6.92 | 269.0 |
| 02/11/2026 09:15:00 AM | 7.00 | 286.0 |
| 02/11/2026 09:00:00 AM | 7.09 | 305.0 |
| 02/11/2026 08:45:00 AM | 7.15 | 320.0 |
| 02/11/2026 08:30:00 AM | 7.21 | 332.0 |
| 02/11/2026 08:15:00 AM | 7.24 | 340.0 |
| 02/11/2026 08:00:00 AM | 7.26 | 345.0 |
| 02/11/2026 07:45:00 AM | 7.26 | 345.0 |
| 02/11/2026 07:30:00 AM | 7.28 | 348.0 |
| 02/11/2026 07:15:00 AM | 7.28 | 348.0 |
| 02/11/2026 07:00:00 AM | 7.25 | 343.0 |
| 02/11/2026 06:45:00 AM | 7.21 | 332.0 |
| 02/11/2026 06:30:00 AM | 7.12 | 312.0 |
| 02/11/2026 06:15:00 AM | 7.00 | 286.0 |
| 02/11/2026 06:00:00 AM | 6.85 | 256.0 |
| 02/11/2026 05:45:00 AM | 6.71 | 228.0 |
| 02/11/2026 05:30:00 AM | 6.54 | 197.0 |
| 02/11/2026 05:15:00 AM | 6.38 | 171.0 |
| 02/11/2026 05:00:00 AM | 6.29 | 157.0 |
| 02/11/2026 04:45:00 AM | 6.26 | 152.0 |
| 02/11/2026 04:30:00 AM | 6.22 | 147.0 |
| 02/11/2026 04:15:00 AM | 6.20 | 144.0 |
| 02/11/2026 04:00:00 AM | 6.19 | 142.0 |
| 02/11/2026 03:45:00 AM | 6.18 | 141.0 |
| 02/11/2026 03:30:00 AM | 6.14 | 135.0 |
| 02/11/2026 03:15:00 AM | 6.04 | 121.0 |
| 02/11/2026 03:00:00 AM | 5.96 | 110.0 |
| 02/11/2026 02:45:00 AM | 5.90 | 103.0 |
| 02/11/2026 02:30:00 AM | 5.86 | 97.8 |
| 02/11/2026 02:15:00 AM | 5.79 | 89.4 |
| 02/11/2026 02:00:00 AM | 5.69 | 78.0 |
| 02/11/2026 01:45:00 AM | 5.58 | 66.2 |
| 02/11/2026 01:30:00 AM | 5.55 | 63.2 |
| 02/11/2026 01:15:00 AM | 5.53 | 61.2 |
| 02/11/2026 01:00:00 AM | 5.51 | 59.2 |
| 02/11/2026 12:45:00 AM | 5.50 | 58.3 |
| 02/11/2026 12:30:00 AM | 5.50 | 58.3 |
| 02/11/2026 12:15:00 AM | 5.49 | 57.3 |
| 02/11/2026 12:00:00 AM | 5.50 | 58.3 |
| 02/10/2026 11:45:00 PM | 5.50 | 58.3 |
| 02/10/2026 11:30:00 PM | 5.50 | 58.3 |
| 02/10/2026 11:15:00 PM | 5.51 | 59.2 |
| 02/10/2026 11:00:00 PM | 5.51 | 59.2 |
| 02/10/2026 10:45:00 PM | 5.51 | 59.2 |
| 02/10/2026 10:30:00 PM | 5.52 | 60.2 |
| 02/10/2026 10:15:00 PM | 5.51 | 59.2 |
| 02/10/2026 10:00:00 PM | 5.52 | 60.2 |
| 02/10/2026 09:45:00 PM | 5.52 | 60.2 |
| 02/10/2026 09:30:00 PM | 5.52 | 60.2 |
| 02/10/2026 09:15:00 PM | 5.51 | 59.2 |
| 02/10/2026 09:00:00 PM | 5.51 | 59.2 |
| 02/10/2026 08:45:00 PM | 5.51 | 59.2 |
| 02/10/2026 08:30:00 PM | 5.50 | 58.3 |
| 02/10/2026 08:15:00 PM | 5.50 | 58.3 |
| 02/10/2026 08:00:00 PM | 5.50 | 58.3 |
| 02/10/2026 07:45:00 PM | 5.51 | 59.2 |
| 02/10/2026 07:30:00 PM | 5.50 | 58.3 |
| 02/10/2026 07:15:00 PM | 5.50 | 58.3 |
| 02/10/2026 07:00:00 PM | 5.49 | 57.3 |
| 02/10/2026 06:45:00 PM | 5.50 | 58.3 |
| 02/10/2026 06:30:00 PM | 5.51 | 59.2 |
| 02/10/2026 06:15:00 PM | 5.51 | 59.2 |
| 02/10/2026 06:00:00 PM | 5.52 | 60.2 |
| 02/10/2026 05:45:00 PM | 5.53 | 61.2 |
| 02/10/2026 05:30:00 PM | 5.53 | 61.2 |
| 02/10/2026 05:15:00 PM | 5.53 | 61.2 |
| 02/10/2026 05:00:00 PM | 5.52 | 60.2 |
| 02/10/2026 04:45:00 PM | 5.51 | 59.2 |
| 02/10/2026 04:30:00 PM | 5.50 | 58.3 |
| 02/10/2026 04:15:00 PM | 5.49 | 57.3 |
| 02/10/2026 04:00:00 PM | 5.47 | 55.4 |
| 02/10/2026 03:45:00 PM | 5.45 | 53.5 |
| 02/10/2026 03:30:00 PM | 5.44 | 52.6 |
| 02/10/2026 03:15:00 PM | 5.41 | 49.9 |
| 02/10/2026 03:00:00 PM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 02:45:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 02:30:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 02:15:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 02:00:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 01:45:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 01:30:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 01:15:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 01:00:00 PM | 5.37 | 46.3 |
| 02/10/2026 12:45:00 PM | 5.37 | 46.3 |
| 02/10/2026 12:30:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 12:15:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 12:00:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 11:45:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 11:30:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 11:15:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 11:00:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 10:45:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 10:30:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 10:15:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 10:00:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 09:45:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 09:30:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 09:15:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 09:00:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 08:45:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 08:30:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 08:15:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 08:00:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 07:45:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 07:30:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 07:15:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 07:00:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 06:45:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 06:30:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 06:15:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 06:00:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 05:45:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 05:30:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 05:15:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 05:00:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 04:45:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 04:30:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 04:15:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 04:00:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 03:45:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 03:30:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 03:15:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 03:00:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 02:45:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 02:30:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 02:15:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 02:00:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 01:45:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 01:30:00 AM | 5.39 | 48.1 |
| 02/10/2026 01:15:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 01:00:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 12:45:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 12:30:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 12:15:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/10/2026 12:00:00 AM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 11:45:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 11:30:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 11:15:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 11:00:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 10:45:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 10:30:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 10:15:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 10:00:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 09:45:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 09:30:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 09:15:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 09:00:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 08:45:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 08:30:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 08:15:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 08:00:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 07:45:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 07:30:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 07:15:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 07:00:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 06:45:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 06:30:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 06:15:00 PM | 5.38 | 47.2 |
| 02/09/2026 06:00:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 05:45:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/09/2026 05:30:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 05:15:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 05:00:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 04:45:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 04:30:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/09/2026 04:15:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/09/2026 04:00:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/09/2026 03:45:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 03:30:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 03:15:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 03:00:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 02:45:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 02:30:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 02:15:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 02:00:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 01:45:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 01:30:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 01:15:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 01:00:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 12:45:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 12:30:00 PM | 5.37 | 45.1 |
| 02/09/2026 12:15:00 PM | 5.37 | 45.1 |
| 02/09/2026 12:00:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 11:45:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 11:30:00 AM | 5.37 | 45.1 |
| 02/09/2026 11:15:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 11:00:00 AM | 5.37 | 45.1 |
| 02/09/2026 10:45:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 10:30:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 10:15:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 10:00:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 09:45:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 09:30:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 09:15:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 09:00:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 08:45:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/09/2026 08:30:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/09/2026 08:15:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 08:00:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 07:45:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/09/2026 07:30:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/09/2026 07:15:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/09/2026 07:00:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/09/2026 06:45:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/09/2026 06:30:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/09/2026 06:15:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/09/2026 06:00:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/09/2026 05:45:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 05:30:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 05:15:00 AM | 5.37 | 45.1 |
| 02/09/2026 05:00:00 AM | 5.37 | 45.1 |
| 02/09/2026 04:45:00 AM | 5.37 | 45.1 |
| 02/09/2026 04:30:00 AM | 5.37 | 45.1 |
| 02/09/2026 04:15:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 04:00:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 03:45:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 03:30:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 03:15:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 03:00:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/09/2026 02:45:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/09/2026 02:30:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/09/2026 02:15:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/09/2026 02:00:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/09/2026 01:45:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 01:30:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 01:15:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 01:00:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 12:45:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/09/2026 12:30:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 12:15:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/09/2026 12:00:00 AM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 11:45:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 11:30:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 11:15:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 11:00:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 10:45:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 10:30:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 10:15:00 PM | 5.37 | 45.1 |
| 02/08/2026 10:00:00 PM | 5.37 | 45.1 |
| 02/08/2026 09:45:00 PM | 5.37 | 45.1 |
| 02/08/2026 09:30:00 PM | 5.37 | 45.1 |
| 02/08/2026 09:15:00 PM | 5.37 | 45.1 |
| 02/08/2026 09:00:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 08:45:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 08:30:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 08:15:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 08:00:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 07:45:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 07:30:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 07:15:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 07:00:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 06:45:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 06:30:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 06:15:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 06:00:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 05:45:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 05:30:00 PM | 5.38 | 45.9 |
| 02/08/2026 05:15:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 05:00:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 04:45:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 04:30:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 04:15:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 04:00:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 03:45:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 03:30:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 03:15:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 03:00:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 02:45:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 02:30:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 02:15:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 02:00:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 01:45:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 01:30:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 01:15:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 01:00:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 12:45:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 12:30:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 12:15:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 12:00:00 PM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 11:45:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 11:30:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 11:15:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 11:00:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 10:45:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 10:30:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 10:15:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 10:00:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 09:45:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 09:30:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 09:15:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 09:00:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 08:45:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 08:30:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 08:15:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 08:00:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 07:45:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 07:30:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 07:15:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 07:00:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 06:45:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 06:30:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 06:15:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 06:00:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 05:45:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 05:30:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 05:15:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 05:00:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 04:45:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 04:30:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 04:15:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 04:00:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 03:45:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 03:30:00 AM | 5.39 | 46.8 |
| 02/08/2026 03:15:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 03:00:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 02:45:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 02:30:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 02:15:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 02:00:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 01:45:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 01:30:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 01:15:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 01:00:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 12:45:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 12:30:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 12:15:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/08/2026 12:00:00 AM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 11:45:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 11:30:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 11:15:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 11:00:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 10:45:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 10:30:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 10:15:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 10:00:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 09:45:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 09:30:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 09:15:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 09:00:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 08:45:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 08:30:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 08:15:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 08:00:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 07:45:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 07:30:00 PM | 5.41 | 48.6 |
| 02/07/2026 07:15:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 07:00:00 PM | 5.40 | 47.7 |
| 02/07/2026 06:45:00 PM | 5.41 | 48.6 |
| 02/07/2026 06:30:00 PM | 5.42 | 49.5 |
| 02/07/2026 06:15:00 PM | 5.41 | 48.6 |
| 02/07/2026 06:00:00 PM | 5.41 | 48.6 |
| 02/07/2026 05:45:00 PM | 5.42 | 49.5 |
| 02/07/2026 05:30:00 PM | 5.42 | 49.5 |
| 02/07/2026 05:15:00 PM | 5.42 | 49.5 |
| 02/07/2026 05:00:00 PM | 5.42 | 49.5 |
| 02/07/2026 04:45:00 PM | 5.43 | 50.4 |
| 02/07/2026 04:30:00 PM | 5.43 | 50.4 |
| 02/07/2026 04:15:00 PM | 5.43 | 50.4 |
| 02/07/2026 04:00:00 PM | 5.44 | 51.3 |
| 02/07/2026 03:45:00 PM | 5.44 | 51.3 |
| 02/07/2026 03:30:00 PM | 5.43 | 50.4 |
| 02/07/2026 03:15:00 PM | 5.44 | 51.3 |
| 02/07/2026 03:00:00 PM | 5.44 | 51.3 |
| 02/07/2026 02:45:00 PM | 5.44 | 51.3 |
| 02/07/2026 02:30:00 PM | 5.44 | 51.3 |
| 02/07/2026 02:15:00 PM | 5.44 | 51.3 |
| 02/07/2026 02:00:00 PM | 5.44 | 51.3 |
| 02/07/2026 01:45:00 PM | 5.44 | 51.3 |
| 02/07/2026 01:30:00 PM | 5.45 | 52.2 |
| 02/07/2026 01:15:00 PM | 5.45 | 52.2 |
| 02/07/2026 01:00:00 PM | 5.44 | 51.3 |
| 02/07/2026 12:45:00 PM | 5.45 | 52.2 |
| 02/07/2026 12:30:00 PM | 5.45 | 52.2 |
| 02/07/2026 12:15:00 PM | 5.45 | 52.2 |
| 02/07/2026 12:00:00 PM | 5.45 | 52.2 |
| 02/07/2026 11:45:00 AM | 5.45 | 52.2 |
| 02/07/2026 11:30:00 AM | 5.45 | 52.2 |
| 02/07/2026 11:15:00 AM | 5.45 | 52.2 |
| 02/07/2026 11:00:00 AM | 5.45 | 52.2 |
| 02/07/2026 10:45:00 AM | 5.46 | 53.1 |
| 02/07/2026 10:30:00 AM | 5.46 | 53.1 |
| 02/07/2026 10:15:00 AM | 5.46 | 53.1 |
| 02/07/2026 10:00:00 AM | 5.46 | 53.1 |
