Santa Clara Valley Water District

ALERT Stream Gage Reports

These data readings are Preliminary. Most data relayed by telemetry have received little or no review. Inaccuracies in the data may be present because of instrument malfunctions and/or physical changes at the measurement site. Subsequent review may result in significant revisions to the data.

Pacific Standard Time (Note: Gage clock may be different from current time)

Updated: 03-28-2024 12:14:35 PST

5025 Saratoga Creek at Pruneridge - High Flow Only
Date & Time
(pst)
Stage
(feet)
Flow Rate
(cfs)
03/28/2024 12:00:00 PM1.5412.1
03/28/2024 11:45:00 AM1.5211.3
03/28/2024 11:30:00 AM1.5211.3
03/28/2024 11:15:00 AM1.5211.3
03/28/2024 11:00:00 AM1.5311.7
03/28/2024 10:45:00 AM1.5512.5
03/28/2024 10:30:00 AM1.5512.5
03/28/2024 10:15:00 AM1.5311.7
03/28/2024 10:00:00 AM1.5211.3
03/28/2024 09:45:00 AM1.5211.3
03/28/2024 09:30:00 AM1.5211.3
03/28/2024 09:15:00 AM1.5311.7
03/28/2024 09:00:00 AM1.5211.3
03/28/2024 08:45:00 AM1.5311.7
03/28/2024 08:30:00 AM1.5311.7
03/28/2024 08:15:00 AM1.5311.7
03/28/2024 08:00:00 AM1.5412.1
03/28/2024 07:45:00 AM1.5311.7
03/28/2024 07:30:00 AM1.5412.1
03/28/2024 07:15:00 AM1.5412.1
03/28/2024 07:00:00 AM1.5612.9
03/28/2024 06:45:00 AM1.5612.9
03/28/2024 06:30:00 AM1.5612.9
03/28/2024 06:15:00 AM1.5713.3
03/28/2024 06:00:00 AM1.5813.9
03/28/2024 05:45:00 AM1.5813.9
03/28/2024 05:30:00 AM1.5914.6
03/28/2024 05:15:00 AM1.6015.2
03/28/2024 05:00:00 AM1.5914.6
03/28/2024 04:45:00 AM1.6015.2
03/28/2024 04:30:00 AM1.5813.9
03/28/2024 04:15:00 AM1.5813.9
03/28/2024 04:00:00 AM1.5713.3
03/28/2024 03:45:00 AM1.5713.3
03/28/2024 03:30:00 AM1.5813.9
03/28/2024 03:15:00 AM1.6015.2
03/28/2024 03:00:00 AM1.6216.5
03/28/2024 02:45:00 AM1.6518.7
03/28/2024 02:30:00 AM1.6821.0
03/28/2024 02:15:00 AM1.7123.6
03/28/2024 02:00:00 AM1.7527.3
03/28/2024 01:45:00 AM1.7830.3
03/28/2024 01:30:00 AM1.7729.3
03/28/2024 01:15:00 AM1.6418.0
03/28/2024 01:00:00 AM1.5813.9
03/28/2024 12:45:00 AM1.5612.9
03/28/2024 12:30:00 AM1.5612.9
03/28/2024 12:15:00 AM1.479.5
03/28/2024 12:00:00 AM1.448.5
03/27/2024 11:45:00 PM1.438.2
03/27/2024 11:30:00 PM1.427.9
03/27/2024 11:15:00 PM1.427.9
03/27/2024 11:00:00 PM1.417.6
03/27/2024 10:45:00 PM1.427.9
03/27/2024 10:30:00 PM1.417.6
03/27/2024 10:15:00 PM1.417.6
03/27/2024 10:00:00 PM1.438.2
03/27/2024 09:45:00 PM1.427.9
03/27/2024 09:30:00 PM1.417.6
03/27/2024 09:15:00 PM1.427.9
03/27/2024 09:00:00 PM1.417.6
03/27/2024 08:45:00 PM1.427.9
03/27/2024 08:30:00 PM1.427.9
03/27/2024 08:15:00 PM1.427.9
03/27/2024 08:00:00 PM1.417.6
03/27/2024 07:45:00 PM1.427.9
03/27/2024 07:30:00 PM1.417.6
03/27/2024 07:15:00 PM1.427.9
03/27/2024 07:00:00 PM1.427.9
03/27/2024 06:45:00 PM1.417.6
03/27/2024 06:30:00 PM1.427.9
03/27/2024 06:15:00 PM1.427.9
03/27/2024 06:00:00 PM1.427.9
03/27/2024 05:45:00 PM1.427.9
03/27/2024 05:30:00 PM1.427.9
03/27/2024 05:15:00 PM1.427.9
03/27/2024 05:00:00 PM1.427.9
03/27/2024 04:45:00 PM1.417.6
03/27/2024 04:30:00 PM1.427.9
03/27/2024 04:15:00 PM1.427.9
03/27/2024 04:00:00 PM1.427.9
03/27/2024 03:45:00 PM1.427.9
03/27/2024 03:30:00 PM1.438.2
03/27/2024 03:15:00 PM1.438.2
03/27/2024 03:00:00 PM1.438.2
03/27/2024 02:45:00 PM1.427.9
03/27/2024 02:30:00 PM1.438.2
03/27/2024 02:15:00 PM1.427.9
03/27/2024 02:00:00 PM1.438.2
03/27/2024 01:45:00 PM1.438.2
03/27/2024 01:30:00 PM1.438.2
03/27/2024 01:15:00 PM1.427.9
03/27/2024 01:00:00 PM1.438.2
03/27/2024 12:45:00 PM1.427.9
03/27/2024 12:30:00 PM1.427.9
03/27/2024 12:15:00 PM1.427.9
03/27/2024 12:00:00 PM1.438.2
03/27/2024 11:45:00 AM1.427.9
03/27/2024 11:30:00 AM1.427.9
03/27/2024 11:15:00 AM1.427.9
03/27/2024 11:00:00 AM1.427.9
03/27/2024 10:45:00 AM1.438.2
03/27/2024 10:30:00 AM1.438.2
03/27/2024 10:15:00 AM1.438.2
03/27/2024 10:00:00 AM1.438.2
03/27/2024 09:45:00 AM1.427.9
03/27/2024 09:30:00 AM1.438.2
03/27/2024 09:15:00 AM1.438.2
03/27/2024 09:00:00 AM1.427.9
03/27/2024 08:45:00 AM1.438.2
03/27/2024 08:30:00 AM1.427.9
03/27/2024 08:15:00 AM1.427.9
03/27/2024 08:00:00 AM1.438.2
03/27/2024 07:45:00 AM1.427.9
03/27/2024 07:30:00 AM1.427.9
03/27/2024 07:15:00 AM1.438.2
03/27/2024 07:00:00 AM1.427.9
03/27/2024 06:45:00 AM1.427.9
03/27/2024 06:30:00 AM1.438.2
03/27/2024 06:15:00 AM1.427.9
03/27/2024 06:00:00 AM1.427.9
03/27/2024 05:45:00 AM1.438.2
03/27/2024 05:30:00 AM1.427.9
03/27/2024 05:15:00 AM1.427.9
03/27/2024 05:00:00 AM1.427.9
03/27/2024 04:45:00 AM1.427.9
03/27/2024 04:30:00 AM1.427.9
03/27/2024 04:15:00 AM1.438.2
03/27/2024 04:00:00 AM1.427.9
03/27/2024 03:45:00 AM1.438.2
03/27/2024 03:30:00 AM1.438.2
03/27/2024 03:15:00 AM1.427.9
03/27/2024 03:00:00 AM1.438.2
03/27/2024 02:45:00 AM1.427.9
03/27/2024 02:30:00 AM1.427.9
03/27/2024 02:15:00 AM1.427.9
03/27/2024 02:00:00 AM1.427.9
03/27/2024 01:45:00 AM1.427.9
03/27/2024 01:30:00 AM1.427.9
03/27/2024 01:15:00 AM1.438.2
03/27/2024 01:00:00 AM1.438.2
03/27/2024 12:45:00 AM1.427.9
03/27/2024 12:30:00 AM1.438.2
03/27/2024 12:15:00 AM1.427.9
03/27/2024 12:00:00 AM1.438.2
03/26/2024 11:45:00 PM1.427.9
03/26/2024 11:30:00 PM1.427.9
03/26/2024 11:15:00 PM1.427.9
03/26/2024 11:00:00 PM1.438.2
03/26/2024 10:45:00 PM1.438.2
03/26/2024 10:30:00 PM1.427.9
03/26/2024 10:15:00 PM1.438.2
03/26/2024 10:00:00 PM1.438.2
03/26/2024 09:45:00 PM1.427.9
03/26/2024 09:30:00 PM1.427.9
03/26/2024 09:15:00 PM1.427.9
03/26/2024 09:00:00 PM1.438.2
03/26/2024 08:45:00 PM1.438.2
03/26/2024 08:30:00 PM1.438.2
03/26/2024 08:15:00 PM1.427.9
03/26/2024 08:00:00 PM1.438.2
03/26/2024 07:45:00 PM1.438.2
03/26/2024 07:30:00 PM1.427.9
03/26/2024 07:15:00 PM1.438.2
03/26/2024 07:00:00 PM1.438.2
03/26/2024 06:45:00 PM1.438.2
03/26/2024 06:30:00 PM1.438.2
03/26/2024 06:15:00 PM1.438.2
03/26/2024 06:00:00 PM1.438.2
03/26/2024 05:45:00 PM1.438.2
03/26/2024 05:30:00 PM1.438.2
03/26/2024 05:15:00 PM1.427.9
03/26/2024 05:00:00 PM1.438.2
03/26/2024 04:45:00 PM1.448.5
03/26/2024 04:30:00 PM1.448.5
03/26/2024 04:15:00 PM1.438.2
03/26/2024 04:00:00 PM1.438.2
03/26/2024 03:45:00 PM1.448.5
03/26/2024 03:30:00 PM1.448.5
03/26/2024 03:15:00 PM1.448.5
03/26/2024 03:00:00 PM1.448.5
03/26/2024 02:45:00 PM1.448.5
03/26/2024 02:30:00 PM1.438.2
03/26/2024 02:15:00 PM1.458.8
03/26/2024 02:00:00 PM1.448.5
03/26/2024 01:45:00 PM1.448.5
03/26/2024 01:30:00 PM1.448.5
03/26/2024 01:15:00 PM1.448.5
03/26/2024 01:00:00 PM1.448.5
03/26/2024 12:45:00 PM1.448.5
03/26/2024 12:30:00 PM1.448.5
03/26/2024 12:15:00 PM1.448.5
03/26/2024 12:00:00 PM1.448.5
03/26/2024 11:45:00 AM1.448.5
03/26/2024 11:30:00 AM1.448.5
03/26/2024 11:15:00 AM1.458.8
03/26/2024 11:00:00 AM1.448.5
03/26/2024 10:45:00 AM1.448.5
03/26/2024 10:30:00 AM1.448.5
03/26/2024 10:15:00 AM1.458.8
03/26/2024 10:00:00 AM1.458.8
03/26/2024 09:45:00 AM1.469.1
03/26/2024 09:30:00 AM1.458.8
03/26/2024 09:15:00 AM1.458.8
03/26/2024 09:00:00 AM1.458.8
03/26/2024 08:45:00 AM1.458.8
03/26/2024 08:30:00 AM1.458.8
03/26/2024 08:15:00 AM1.458.8
03/26/2024 08:00:00 AM1.448.5
03/26/2024 07:45:00 AM1.458.8
03/26/2024 07:30:00 AM1.448.5
03/26/2024 07:15:00 AM1.458.8
03/26/2024 07:00:00 AM1.448.5
03/26/2024 06:45:00 AM1.458.8
03/26/2024 06:30:00 AM1.448.5
03/26/2024 06:15:00 AM1.458.8
03/26/2024 06:00:00 AM1.458.8
03/26/2024 05:45:00 AM1.458.8
03/26/2024 05:30:00 AM1.458.8
03/26/2024 05:15:00 AM1.448.5
03/26/2024 05:00:00 AM1.448.5
03/26/2024 04:45:00 AM1.448.5
03/26/2024 04:30:00 AM1.458.8
03/26/2024 04:15:00 AM1.448.5
03/26/2024 04:00:00 AM1.458.8
03/26/2024 03:45:00 AM1.458.8
03/26/2024 03:30:00 AM1.448.5
03/26/2024 03:15:00 AM1.448.5
03/26/2024 03:00:00 AM1.448.5
03/26/2024 02:45:00 AM1.448.5
03/26/2024 02:30:00 AM1.458.8
03/26/2024 02:15:00 AM1.448.5
03/26/2024 02:00:00 AM1.448.5
03/26/2024 01:45:00 AM1.448.5
03/26/2024 01:30:00 AM1.458.8
03/26/2024 01:15:00 AM1.458.8
03/26/2024 01:00:00 AM1.448.5
03/26/2024 12:45:00 AM1.458.8
03/26/2024 12:30:00 AM1.448.5
03/26/2024 12:15:00 AM1.448.5
03/26/2024 12:00:00 AM1.448.5
03/25/2024 11:45:00 PM1.448.5
03/25/2024 11:30:00 PM1.458.8
03/25/2024 11:15:00 PM1.448.5
03/25/2024 11:00:00 PM1.458.8
03/25/2024 10:45:00 PM1.448.5
03/25/2024 10:30:00 PM1.458.8
03/25/2024 10:15:00 PM1.458.8
03/25/2024 10:00:00 PM1.458.8
03/25/2024 09:45:00 PM1.448.5
03/25/2024 09:30:00 PM1.458.8
03/25/2024 09:15:00 PM1.458.8
03/25/2024 09:00:00 PM1.448.5
03/25/2024 08:45:00 PM1.458.8
03/25/2024 08:30:00 PM1.458.8
03/25/2024 08:15:00 PM1.458.8
03/25/2024 08:00:00 PM1.458.8
03/25/2024 07:45:00 PM1.448.5
03/25/2024 07:30:00 PM1.458.8
03/25/2024 07:15:00 PM1.458.8
03/25/2024 07:00:00 PM1.458.8
03/25/2024 06:45:00 PM1.458.8
03/25/2024 06:30:00 PM1.469.1
03/25/2024 06:15:00 PM1.458.8
03/25/2024 06:00:00 PM1.479.5
03/25/2024 05:45:00 PM1.458.8
03/25/2024 05:30:00 PM1.458.8
03/25/2024 05:15:00 PM1.458.8
03/25/2024 05:00:00 PM1.458.8
03/25/2024 04:45:00 PM1.458.8
03/25/2024 04:30:00 PM1.458.8
03/25/2024 04:15:00 PM1.469.1
03/25/2024 04:00:00 PM1.469.1
03/25/2024 03:45:00 PM1.469.1
03/25/2024 03:30:00 PM1.469.1
03/25/2024 03:15:00 PM1.469.1
03/25/2024 03:00:00 PM1.479.5
03/25/2024 02:45:00 PM1.479.5
03/25/2024 02:30:00 PM1.479.5
03/25/2024 02:15:00 PM1.489.8
03/25/2024 02:00:00 PM1.489.8
03/25/2024 01:45:00 PM1.489.8
03/25/2024 01:30:00 PM1.4910.2
03/25/2024 01:15:00 PM1.4910.2
03/25/2024 01:00:00 PM1.489.8
03/25/2024 12:45:00 PM1.479.5
03/25/2024 12:30:00 PM1.489.8
03/25/2024 12:15:00 PM1.489.8
03/25/2024 12:00:00 PM1.489.8
03/25/2024 11:45:00 AM1.489.8
03/25/2024 11:30:00 AM1.4910.2
03/25/2024 11:15:00 AM1.4910.2
03/25/2024 11:00:00 AM1.4910.2
03/25/2024 10:45:00 AM1.4910.2
03/25/2024 10:30:00 AM1.4910.2
03/25/2024 10:15:00 AM1.4910.2
03/25/2024 10:00:00 AM1.4910.2
03/25/2024 09:45:00 AM1.5010.5
03/25/2024 09:30:00 AM1.4910.2
03/25/2024 09:15:00 AM1.5010.5
03/25/2024 09:00:00 AM1.4910.2
03/25/2024 08:45:00 AM1.5010.5
03/25/2024 08:30:00 AM1.5010.5
03/25/2024 08:15:00 AM1.5010.5
03/25/2024 08:00:00 AM1.5010.5
03/25/2024 07:45:00 AM1.5110.9
03/25/2024 07:30:00 AM1.5110.9
03/25/2024 07:15:00 AM1.5010.5
03/25/2024 07:00:00 AM1.489.8
03/25/2024 06:45:00 AM1.479.5
03/25/2024 06:30:00 AM1.489.8
03/25/2024 06:15:00 AM1.479.5
03/25/2024 06:00:00 AM1.489.8
03/25/2024 05:45:00 AM1.489.8
03/25/2024 05:30:00 AM1.489.8
03/25/2024 05:15:00 AM1.479.5
03/25/2024 05:00:00 AM1.489.8
03/25/2024 04:45:00 AM1.479.5
03/25/2024 04:30:00 AM1.489.8
03/25/2024 04:15:00 AM1.489.8
03/25/2024 04:00:00 AM1.489.8
03/25/2024 03:45:00 AM1.489.8
03/25/2024 03:30:00 AM1.489.8
03/25/2024 03:15:00 AM1.489.8
03/25/2024 03:00:00 AM1.489.8
03/25/2024 02:45:00 AM1.489.8
03/25/2024 02:30:00 AM1.489.8
03/25/2024 02:15:00 AM1.489.8
03/25/2024 02:00:00 AM1.489.8
03/25/2024 01:45:00 AM1.489.8
03/25/2024 01:30:00 AM1.489.8
03/25/2024 01:15:00 AM1.489.8
03/25/2024 01:00:00 AM1.489.8
03/25/2024 12:45:00 AM1.489.8
03/25/2024 12:30:00 AM1.489.8
03/25/2024 12:15:00 AM1.489.8
03/25/2024 12:00:00 AM1.489.8
03/24/2024 11:45:00 PM1.489.8
03/24/2024 11:30:00 PM1.489.8
03/24/2024 11:15:00 PM1.4910.2
03/24/2024 11:00:00 PM1.489.8
03/24/2024 10:45:00 PM1.4910.2
03/24/2024 10:30:00 PM1.4910.2
03/24/2024 10:15:00 PM1.4910.2
03/24/2024 10:00:00 PM1.4910.2
03/24/2024 09:45:00 PM1.4910.2
03/24/2024 09:30:00 PM1.4910.2
03/24/2024 09:15:00 PM1.4910.2
03/24/2024 09:00:00 PM1.4910.2
03/24/2024 08:45:00 PM1.489.8
03/24/2024 08:30:00 PM1.4910.2
03/24/2024 08:15:00 PM1.4910.2
03/24/2024 08:00:00 PM1.489.8
03/24/2024 07:45:00 PM1.4910.2
03/24/2024 07:30:00 PM1.489.8
03/24/2024 07:15:00 PM1.4910.2
03/24/2024 07:00:00 PM1.4910.2
03/24/2024 06:45:00 PM1.5010.5
03/24/2024 06:30:00 PM1.4910.2
03/24/2024 06:15:00 PM1.4910.2
03/24/2024 06:00:00 PM1.5010.5
03/24/2024 05:45:00 PM1.4910.2
03/24/2024 05:30:00 PM1.4910.2
03/24/2024 05:15:00 PM1.4910.2
03/24/2024 05:00:00 PM1.4910.2
03/24/2024 04:45:00 PM1.5010.5
03/24/2024 04:30:00 PM1.5010.5
03/24/2024 04:15:00 PM1.5010.5
03/24/2024 04:00:00 PM1.5010.5
03/24/2024 03:45:00 PM1.5110.9
03/24/2024 03:30:00 PM1.5010.5
03/24/2024 03:15:00 PM1.5010.5
03/24/2024 03:00:00 PM1.5110.9
03/24/2024 02:45:00 PM1.5110.9
03/24/2024 02:30:00 PM1.5110.9
03/24/2024 02:15:00 PM1.5110.9
03/24/2024 02:00:00 PM1.5211.3
03/24/2024 01:45:00 PM1.5211.3
03/24/2024 01:30:00 PM1.5110.9
03/24/2024 01:15:00 PM1.5211.3
03/24/2024 01:00:00 PM1.5110.9
03/24/2024 12:45:00 PM1.5211.3
03/24/2024 12:30:00 PM1.5211.3
03/24/2024 12:15:00 PM1.5211.3
03/24/2024 12:00:00 PM1.5211.3
03/24/2024 11:45:00 AM1.5211.3
03/24/2024 11:30:00 AM1.5211.3
03/24/2024 11:15:00 AM1.5311.7
03/24/2024 11:00:00 AM1.5211.3
03/24/2024 10:45:00 AM1.5311.7
03/24/2024 10:30:00 AM1.5311.7
03/24/2024 10:15:00 AM1.5311.7
03/24/2024 10:00:00 AM1.5412.1
03/24/2024 09:45:00 AM1.5412.1
03/24/2024 09:30:00 AM1.5311.7
03/24/2024 09:15:00 AM1.5412.1
03/24/2024 09:00:00 AM1.5412.1
03/24/2024 08:45:00 AM1.5512.5
03/24/2024 08:30:00 AM1.5512.5
03/24/2024 08:15:00 AM1.5612.9
03/24/2024 08:00:00 AM1.5512.5
03/24/2024 07:45:00 AM1.5713.3
03/24/2024 07:30:00 AM1.5813.9
03/24/2024 07:15:00 AM1.5914.6
03/24/2024 07:00:00 AM1.6115.9
03/24/2024 06:45:00 AM1.6115.9
03/24/2024 06:30:00 AM1.6518.7
03/24/2024 06:15:00 AM1.6821.0
03/24/2024 06:00:00 AM1.7022.7
03/24/2024 05:45:00 AM1.6921.9
03/24/2024 05:30:00 AM1.6921.9
03/24/2024 05:15:00 AM1.6821.0
03/24/2024 05:00:00 AM1.7022.7
03/24/2024 04:45:00 AM1.7123.6
03/24/2024 04:30:00 AM1.7426.3
03/24/2024 04:15:00 AM1.7830.3
03/24/2024 04:00:00 AM1.7426.3
03/24/2024 03:45:00 AM1.7325.4
03/24/2024 03:30:00 AM1.7224.5
03/24/2024 03:15:00 AM1.7426.3
03/24/2024 03:00:00 AM1.6720.2
03/24/2024 02:45:00 AM1.6115.9
03/24/2024 02:30:00 AM1.6015.2
03/24/2024 02:15:00 AM1.6015.2
03/24/2024 02:00:00 AM1.5914.6
03/24/2024 01:45:00 AM1.6216.5
03/24/2024 01:30:00 AM1.6216.5
03/24/2024 01:15:00 AM1.5914.6
03/24/2024 01:00:00 AM1.5713.3
03/24/2024 12:45:00 AM1.5512.5
03/24/2024 12:30:00 AM1.5612.9
03/24/2024 12:15:00 AM1.5612.9
03/24/2024 12:00:00 AM1.5311.7
03/23/2024 11:45:00 PM1.5211.3
03/23/2024 11:30:00 PM1.5311.7
03/23/2024 11:15:00 PM1.5512.5
03/23/2024 11:00:00 PM1.5412.1
03/23/2024 10:45:00 PM1.5010.5
03/23/2024 10:30:00 PM1.4910.2
03/23/2024 10:15:00 PM1.5010.5
03/23/2024 10:00:00 PM1.5010.5
03/23/2024 09:45:00 PM1.5110.9
03/23/2024 09:30:00 PM1.5110.9
03/23/2024 09:15:00 PM1.5110.9
03/23/2024 09:00:00 PM1.4910.2
03/23/2024 08:45:00 PM1.4910.2
03/23/2024 08:30:00 PM1.4910.2
03/23/2024 08:15:00 PM1.4910.2
03/23/2024 08:00:00 PM1.489.8
03/23/2024 07:45:00 PM1.4910.2
03/23/2024 07:30:00 PM1.4910.2
03/23/2024 07:15:00 PM1.489.8
03/23/2024 07:00:00 PM1.4910.2
03/23/2024 06:45:00 PM1.4910.2
03/23/2024 06:30:00 PM1.5010.5
03/23/2024 06:15:00 PM1.4910.2
03/23/2024 06:00:00 PM1.4910.2
03/23/2024 05:45:00 PM1.5010.5
03/23/2024 05:30:00 PM1.5010.5
03/23/2024 05:15:00 PM1.5010.5
03/23/2024 05:00:00 PM1.5010.5
03/23/2024 04:45:00 PM1.5010.5
03/23/2024 04:30:00 PM1.5010.5
03/23/2024 04:15:00 PM1.5010.5
03/23/2024 04:00:00 PM1.5010.5
03/23/2024 03:45:00 PM1.5010.5
03/23/2024 03:30:00 PM1.5110.9
03/23/2024 03:15:00 PM1.5211.3
03/23/2024 03:00:00 PM1.5110.9
03/23/2024 02:45:00 PM1.5110.9
03/23/2024 02:30:00 PM1.5110.9
03/23/2024 02:15:00 PM1.5211.3
03/23/2024 02:00:00 PM1.5211.3
03/23/2024 01:45:00 PM1.5311.7
03/23/2024 01:30:00 PM1.5110.9
03/23/2024 01:15:00 PM1.5110.9
03/23/2024 01:00:00 PM1.4910.2
03/23/2024 12:45:00 PM1.4910.2
03/23/2024 12:30:00 PM1.5010.5
03/23/2024 12:15:00 PM1.5010.5
03/23/2024 12:00:00 PM1.5010.5
03/23/2024 11:45:00 AM1.5110.9
03/23/2024 11:30:00 AM1.5110.9
03/23/2024 11:15:00 AM1.5010.5
03/23/2024 11:00:00 AM1.5010.5
03/23/2024 10:45:00 AM1.5010.5
03/23/2024 10:30:00 AM1.5010.5
03/23/2024 10:15:00 AM1.5110.9
03/23/2024 10:00:00 AM1.5010.5
03/23/2024 09:45:00 AM1.5010.5
03/23/2024 09:30:00 AM1.5110.9
03/23/2024 09:15:00 AM1.5211.3
03/23/2024 09:00:00 AM1.5110.9
03/23/2024 08:45:00 AM1.5211.3
03/23/2024 08:30:00 AM1.5211.3
03/23/2024 08:15:00 AM1.5211.3
03/23/2024 08:00:00 AM1.5311.7
03/23/2024 07:45:00 AM1.5512.5
03/23/2024 07:30:00 AM1.5412.1
03/23/2024 07:15:00 AM1.5311.7
03/23/2024 07:00:00 AM1.5612.9
03/23/2024 06:45:00 AM1.5412.1
03/23/2024 06:30:00 AM1.5311.7
03/23/2024 06:15:00 AM1.5311.7
03/23/2024 06:00:00 AM1.5311.7
03/23/2024 05:45:00 AM1.5412.1
03/23/2024 05:30:00 AM1.5512.5
03/23/2024 05:15:00 AM1.5512.5
03/23/2024 05:00:00 AM1.5612.9
03/23/2024 04:45:00 AM1.5713.3
03/23/2024 04:30:00 AM1.5713.3
03/23/2024 04:15:00 AM1.5713.3
03/23/2024 04:00:00 AM1.5813.9
03/23/2024 03:45:00 AM1.5813.9
03/23/2024 03:30:00 AM1.5813.9
03/23/2024 03:15:00 AM1.6015.2
03/23/2024 03:00:00 AM1.6115.9
03/23/2024 02:45:00 AM1.6115.9
03/23/2024 02:30:00 AM1.6317.2
03/23/2024 02:15:00 AM1.6317.2
03/23/2024 02:00:00 AM1.6619.5
03/23/2024 01:45:00 AM1.6921.9
03/23/2024 01:30:00 AM1.7224.5
03/23/2024 01:15:00 AM1.7628.3
03/23/2024 01:00:00 AM1.8133.6
03/23/2024 12:45:00 AM1.8538.3
03/23/2024 12:30:00 AM1.9450.6
03/23/2024 12:15:00 AM2.0060.1
03/23/2024 12:00:00 AM2.0365.3
03/22/2024 11:45:00 PM1.9755.2
03/22/2024 11:30:00 PM1.9552.1
03/22/2024 11:15:00 PM1.9450.6
03/22/2024 11:00:00 PM1.9349.1
03/22/2024 10:45:00 PM1.9247.7
03/22/2024 10:30:00 PM1.9755.2
03/22/2024 10:15:00 PM2.0365.3
03/22/2024 10:00:00 PM2.0263.6
03/22/2024 09:45:00 PM2.0670.8
03/22/2024 09:30:00 PM2.0568.9
03/22/2024 09:15:00 PM1.8437.1
03/22/2024 09:00:00 PM1.9044.9
03/22/2024 08:45:00 PM1.8032.5
03/22/2024 08:30:00 PM1.7527.3
03/22/2024 08:15:00 PM1.386.7
03/22/2024 08:00:00 PM1.356.0
03/22/2024 07:45:00 PM1.345.7
03/22/2024 07:30:00 PM1.345.7
03/22/2024 07:15:00 PM1.356.0
03/22/2024 07:00:00 PM1.345.7
03/22/2024 06:45:00 PM1.345.7
03/22/2024 06:30:00 PM1.356.0
03/22/2024 06:15:00 PM1.345.7
03/22/2024 06:00:00 PM1.345.7
03/22/2024 05:45:00 PM1.356.0
03/22/2024 05:30:00 PM1.356.0
03/22/2024 05:15:00 PM1.356.0
03/22/2024 05:00:00 PM1.356.0
03/22/2024 04:45:00 PM1.356.0
03/22/2024 04:30:00 PM1.356.0
03/22/2024 04:15:00 PM1.356.0
03/22/2024 04:00:00 PM1.356.0
03/22/2024 03:45:00 PM1.356.0
03/22/2024 03:30:00 PM1.356.0
03/22/2024 03:15:00 PM1.366.2
03/22/2024 03:00:00 PM1.356.0
03/22/2024 02:45:00 PM1.366.2
03/22/2024 02:30:00 PM1.366.2
03/22/2024 02:15:00 PM1.366.2
03/22/2024 02:00:00 PM1.366.2
03/22/2024 01:45:00 PM1.366.2
03/22/2024 01:30:00 PM1.397.0
03/22/2024 01:15:00 PM1.417.6
03/22/2024 01:00:00 PM1.407.3
03/22/2024 12:45:00 PM1.417.6
03/22/2024 12:30:00 PM1.417.6
03/22/2024 12:15:00 PM1.427.9
03/22/2024 12:00:00 PM1.41---
03/22/2024 11:45:00 AM1.427.9
03/22/2024 11:30:00 AM1.417.6
03/22/2024 11:15:00 AM1.427.9
03/22/2024 11:00:00 AM1.417.6
03/22/2024 10:45:00 AM1.427.9
03/22/2024 10:30:00 AM1.417.6
03/22/2024 10:15:00 AM1.407.3
03/22/2024 10:00:00 AM1.366.2
03/22/2024 09:45:00 AM1.366.2
03/22/2024 09:30:00 AM1.366.2
03/22/2024 09:15:00 AM1.366.2
03/22/2024 09:00:00 AM1.366.2
03/22/2024 08:45:00 AM1.366.2
03/22/2024 08:30:00 AM1.366.2
03/22/2024 08:15:00 AM1.356.0
03/22/2024 08:00:00 AM1.366.2
03/22/2024 07:45:00 AM1.366.2
03/22/2024 07:30:00 AM1.376.5
03/22/2024 07:15:00 AM1.356.0
03/22/2024 07:00:00 AM1.366.2
03/22/2024 06:45:00 AM1.366.2
03/22/2024 06:30:00 AM1.376.5
03/22/2024 06:15:00 AM1.366.2
03/22/2024 06:00:00 AM1.356.0
03/22/2024 05:45:00 AM1.366.2
03/22/2024 05:30:00 AM1.366.2
03/22/2024 05:15:00 AM1.356.0
03/22/2024 05:00:00 AM1.356.0
03/22/2024 04:45:00 AM1.356.0
03/22/2024 04:30:00 AM1.366.2
03/22/2024 04:15:00 AM1.366.2
03/22/2024 04:00:00 AM1.356.0
03/22/2024 03:45:00 AM1.366.2
03/22/2024 03:30:00 AM1.366.2
03/22/2024 03:15:00 AM1.356.0
03/22/2024 03:00:00 AM1.366.2
03/22/2024 02:45:00 AM1.356.0
03/22/2024 02:30:00 AM1.356.0
03/22/2024 02:15:00 AM1.366.2
03/22/2024 02:00:00 AM1.366.2
03/22/2024 01:45:00 AM1.356.0
03/22/2024 01:30:00 AM1.356.0
03/22/2024 01:15:00 AM1.356.0
03/22/2024 01:00:00 AM1.356.0
03/22/2024 12:45:00 AM1.366.2
03/22/2024 12:30:00 AM1.356.0
03/22/2024 12:15:00 AM1.366.2
03/22/2024 12:00:00 AM1.366.2
03/21/2024 11:45:00 PM1.366.2
03/21/2024 11:30:00 PM1.366.2
03/21/2024 11:15:00 PM1.366.2
03/21/2024 11:00:00 PM1.366.2
03/21/2024 10:45:00 PM1.366.2
03/21/2024 10:30:00 PM1.376.5
03/21/2024 10:15:00 PM1.366.2
03/21/2024 10:00:00 PM1.366.2
03/21/2024 09:45:00 PM1.366.2
03/21/2024 09:30:00 PM1.366.2
03/21/2024 09:15:00 PM1.376.5
03/21/2024 09:00:00 PM1.376.5
03/21/2024 08:45:00 PM1.366.2
03/21/2024 08:30:00 PM1.376.5
03/21/2024 08:15:00 PM1.376.5
03/21/2024 08:00:00 PM1.366.2
03/21/2024 07:45:00 PM1.366.2
