| 5068 Los Gatos Creek above Ryland Dam | ||
| Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
| 03/02/2026 09:00:00 PM | 5.42 | 10.9 |
| 03/02/2026 08:45:00 PM | 5.42 | 10.9 |
| 03/02/2026 08:30:00 PM | 5.42 | 10.9* |
| 03/02/2026 08:15:00 PM | 5.42 | 10.9* |
| 03/02/2026 08:00:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 07:45:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 07:30:00 PM | 5.42 | 10.9* |
| 03/02/2026 07:15:00 PM | 5.42 | 10.9* |
| 03/02/2026 07:00:00 PM | 5.42 | 10.9* |
| 03/02/2026 06:45:00 PM | 5.42 | 10.9* |
| 03/02/2026 06:30:00 PM | 5.42 | 10.9* |
| 03/02/2026 06:15:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 06:00:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 05:45:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 05:30:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 05:15:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 05:00:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 04:45:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 04:30:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 04:15:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 04:00:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 03:45:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 03:30:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 03:15:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 03:00:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 02:45:00 PM | 5.43 | 11.7* |
| 03/02/2026 02:30:00 PM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 02:15:00 PM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 02:00:00 PM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 01:45:00 PM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 01:30:00 PM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 01:15:00 PM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 01:00:00 PM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 12:45:00 PM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 12:30:00 PM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 12:15:00 PM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 12:00:00 PM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 11:45:00 AM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 11:30:00 AM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 11:15:00 AM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 11:00:00 AM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 10:45:00 AM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 10:30:00 AM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 10:15:00 AM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 10:00:00 AM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 09:45:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 09:30:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 09:15:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 09:00:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 08:45:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 08:30:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 08:15:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 08:00:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 07:45:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 07:30:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 07:15:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 07:00:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 06:45:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 06:30:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 06:15:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 06:00:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 05:45:00 AM | 5.44 | 12.6* |
| 03/02/2026 05:30:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 05:15:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 05:00:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 04:45:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 04:30:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 04:15:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 04:00:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 03:45:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 03:30:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 03:15:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 03:00:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 02:45:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 02:30:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 02:15:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 02:00:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 01:45:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 01:30:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 01:15:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 01:00:00 AM | 5.45 | 13.4* |
| 03/02/2026 12:45:00 AM | 5.46 | 14.3* |
| 03/02/2026 12:30:00 AM | 5.46 | 14.3* |
| 03/02/2026 12:15:00 AM | 5.46 | 14.3* |
| 03/02/2026 12:00:00 AM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 11:45:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 11:30:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 11:15:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 11:00:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 10:45:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 10:30:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 10:15:00 PM | 5.45 | 13.4* |
| 03/01/2026 10:00:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 09:45:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 09:30:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 09:15:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 09:00:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 08:45:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 08:30:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 08:15:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 08:00:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 07:45:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 07:30:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 07:15:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 07:00:00 PM | 5.46 | 14.3* |
| 03/01/2026 06:45:00 PM | 5.47 | 15.3* |
| 03/01/2026 06:30:00 PM | 5.47 | 15.3* |
| 03/01/2026 06:15:00 PM | 5.47 | 15.3* |
| 03/01/2026 06:00:00 PM | 5.47 | 15.3* |
| 03/01/2026 05:45:00 PM | 5.47 | 15.3* |
| 03/01/2026 05:30:00 PM | 5.47 | 15.3* |
| 03/01/2026 05:15:00 PM | 5.47 | 15.3* |
| 03/01/2026 05:00:00 PM | 5.47 | 15.3* |
| 03/01/2026 04:45:00 PM | 5.47 | 15.3* |
| 03/01/2026 04:30:00 PM | 5.47 | 15.3* |
| 03/01/2026 04:15:00 PM | 5.48 | 16.2* |
| 03/01/2026 04:00:00 PM | 5.47 | 15.3* |
| 03/01/2026 03:45:00 PM | 5.48 | 16.2* |
| 03/01/2026 03:30:00 PM | 5.48 | 16.2* |
| 03/01/2026 03:15:00 PM | 5.48 | 16.2* |
| 03/01/2026 03:00:00 PM | 5.48 | 16.2* |
| 03/01/2026 02:45:00 PM | 5.48 | 16.2* |
| 03/01/2026 02:30:00 PM | 5.48 | 16.2* |
| 03/01/2026 02:15:00 PM | 5.48 | 16.2* |
| 03/01/2026 02:00:00 PM | 5.48 | 16.2* |
| 03/01/2026 01:45:00 PM | 5.48 | 16.2* |
| 03/01/2026 01:30:00 PM | 5.48 | 16.2* |
| 03/01/2026 01:15:00 PM | 5.48 | 16.2* |
| 03/01/2026 01:00:00 PM | 5.49 | 17.1* |
| 03/01/2026 12:45:00 PM | 5.49 | 17.1* |
| 03/01/2026 12:30:00 PM | 5.49 | 17.1* |
| 03/01/2026 12:15:00 PM | 5.49 | 17.1* |
| 03/01/2026 12:00:00 PM | 5.49 | 17.1* |
| 03/01/2026 11:45:00 AM | 5.49 | 17.1* |
| 03/01/2026 11:30:00 AM | 5.48 | 16.2* |
| 03/01/2026 11:15:00 AM | 5.48 | 16.2* |
| 03/01/2026 11:00:00 AM | 5.48 | 16.2* |
| 03/01/2026 10:45:00 AM | 5.49 | 17.1* |
| 03/01/2026 10:30:00 AM | 5.49 | 17.1* |
| 03/01/2026 10:15:00 AM | 5.49 | 17.1* |
| 03/01/2026 10:00:00 AM | 5.49 | 17.1* |
| 03/01/2026 09:45:00 AM | 5.49 | 17.1* |
| 03/01/2026 09:30:00 AM | 5.49 | 17.1* |
| 03/01/2026 09:15:00 AM | 5.49 | 17.1* |
| 03/01/2026 09:00:00 AM | 5.49 | 17.1* |
| 03/01/2026 08:45:00 AM | 5.50 | 18.0* |
| 03/01/2026 08:30:00 AM | 5.50 | 18.0* |
| 03/01/2026 08:15:00 AM | 5.50 | 18.0* |
| 03/01/2026 08:00:00 AM | 5.50 | 18.0* |
| 03/01/2026 07:45:00 AM | 5.50 | 18.0* |
| 03/01/2026 07:30:00 AM | 5.50 | 18.0* |
| 03/01/2026 07:15:00 AM | 5.50 | 18.0* |
| 03/01/2026 07:00:00 AM | 5.50 | 18.0* |
| 03/01/2026 06:45:00 AM | 5.49 | 17.1* |
| 03/01/2026 06:30:00 AM | 5.50 | 18.0* |
| 03/01/2026 06:15:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 06:00:00 AM | 5.50 | 18.0* |
| 03/01/2026 05:45:00 AM | 5.50 | 18.0* |
| 03/01/2026 05:30:00 AM | 5.50 | 18.0* |
| 03/01/2026 05:15:00 AM | 5.50 | 18.0* |
| 03/01/2026 05:00:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 04:45:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 04:30:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 04:15:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 04:00:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 03:45:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 03:30:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 03:15:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 03:00:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 02:45:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 02:30:00 AM | 5.50 | 18.0* |
| 03/01/2026 02:15:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 02:00:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 01:45:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 01:30:00 AM | 5.52 | 19.8* |
| 03/01/2026 01:15:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 01:00:00 AM | 5.52 | 19.8* |
| 03/01/2026 12:45:00 AM | 5.52 | 19.8* |
| 03/01/2026 12:30:00 AM | 5.52 | 19.8* |
| 03/01/2026 12:15:00 AM | 5.51 | 18.9* |
| 03/01/2026 12:00:00 AM | 5.45 | 19.8* |
| 02/28/2026 11:45:00 PM | 5.51 | 18.9* |
| 02/28/2026 11:30:00 PM | 5.51 | 18.9* |
| 02/28/2026 11:15:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 11:00:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 10:45:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 10:30:00 PM | 5.51 | 18.9* |
| 02/28/2026 10:15:00 PM | 5.50 | 18.0* |
| 02/28/2026 10:00:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 09:45:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 09:30:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 09:15:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 09:00:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 08:45:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 08:30:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 08:15:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 08:00:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 07:45:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 07:30:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 07:15:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 07:00:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 06:45:00 PM | 5.51 | 18.9* |
| 02/28/2026 06:30:00 PM | 5.51 | 18.9* |
| 02/28/2026 06:15:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 06:00:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 05:45:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 05:30:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 05:15:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 05:00:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 04:45:00 PM | 5.52 | 19.8* |
| 02/28/2026 04:30:00 PM | 5.53 | 20.7* |
| 02/28/2026 04:15:00 PM | 5.53 | 20.7* |
| 02/28/2026 04:00:00 PM | 5.53 | 20.7* |
| 02/28/2026 03:45:00 PM | 5.53 | 20.7* |
| 02/28/2026 03:30:00 PM | 5.53 | 20.7* |
| 02/28/2026 03:15:00 PM | 5.53 | 20.7* |
| 02/28/2026 03:00:00 PM | 5.54 | 21.6* |
| 02/28/2026 02:45:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/28/2026 02:30:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/28/2026 02:15:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/28/2026 02:00:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/28/2026 01:45:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/28/2026 01:30:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/28/2026 01:15:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/28/2026 01:00:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/28/2026 12:45:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/28/2026 12:30:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/28/2026 12:15:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/28/2026 12:00:00 PM | 5.57 | 24.6* |
| 02/28/2026 11:45:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/28/2026 11:30:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/28/2026 11:15:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/28/2026 11:00:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/28/2026 10:45:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/28/2026 10:30:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/28/2026 10:15:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/28/2026 10:00:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/28/2026 09:45:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/28/2026 09:30:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/28/2026 09:15:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/28/2026 09:00:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/28/2026 08:45:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 08:30:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/28/2026 08:15:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 08:00:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/28/2026 07:45:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 07:30:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/28/2026 07:15:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 07:00:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 06:45:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/28/2026 06:30:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 06:15:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 06:00:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 05:45:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 05:30:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/28/2026 05:15:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/28/2026 05:00:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 04:45:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 04:30:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 04:15:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 04:00:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 03:45:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 03:30:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 03:15:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 03:00:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 02:45:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 02:30:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 02:15:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 02:00:00 AM | 5.60 | 27.6* |
| 02/28/2026 01:45:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 01:30:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 01:15:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 01:00:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 12:45:00 AM | 5.59 | 26.6* |
| 02/28/2026 12:30:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/28/2026 12:15:00 AM | 5.55 | 22.6* |
| 02/28/2026 12:00:00 AM | 5.50 | 21.6* |
| 02/27/2026 11:45:00 PM | 5.54 | 21.6* |
| 02/27/2026 11:30:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 11:15:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 11:00:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 10:45:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 10:30:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 10:15:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 10:00:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 09:45:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 09:30:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 09:15:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 09:00:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 08:45:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 08:30:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 08:15:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 08:00:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 07:45:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 07:30:00 PM | 5.54 | 21.6* |
| 02/27/2026 07:15:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 07:00:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 06:45:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 06:30:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 06:15:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 06:00:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 05:45:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 05:30:00 PM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 05:15:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 05:00:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 04:45:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 04:30:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 04:15:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 04:00:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 03:45:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 03:30:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 03:15:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 03:00:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 02:45:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 02:30:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 02:15:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 02:00:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 01:45:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 01:30:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 01:15:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 01:00:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 12:45:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 12:30:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 12:15:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 12:00:00 PM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 11:45:00 AM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 11:30:00 AM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 11:15:00 AM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 11:00:00 AM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 10:45:00 AM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 10:30:00 AM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 10:15:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 10:00:00 AM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 09:45:00 AM | 5.55 | 22.6* |
| 02/27/2026 09:30:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 09:15:00 AM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 09:00:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 08:45:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 08:30:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 08:15:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 08:00:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 07:45:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 07:30:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 07:15:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 07:00:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 06:45:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 06:30:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 06:15:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 06:00:00 AM | 5.56 | 23.6* |
| 02/27/2026 05:45:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 05:30:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 05:15:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 05:00:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 04:45:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 04:30:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 04:15:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 04:00:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 03:45:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 03:30:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 03:15:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 03:00:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 02:45:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 02:30:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 02:15:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 02:00:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 01:45:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 01:30:00 AM | 5.57 | 24.6* |
| 02/27/2026 01:15:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 01:00:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 12:45:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 12:30:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 12:15:00 AM | 5.58 | 25.6* |
| 02/27/2026 12:00:00 AM | 5.54 | 26.6* |
| 02/26/2026 11:45:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 11:30:00 PM | 5.58 | 25.6* |
| 02/26/2026 11:15:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 11:00:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 10:45:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 10:30:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 10:15:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 10:00:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 09:45:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 09:30:00 PM | 5.58 | 25.6* |
| 02/26/2026 09:15:00 PM | 5.57 | 24.6* |
| 02/26/2026 09:00:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 08:45:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 08:30:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 08:15:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 08:00:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 07:45:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 07:30:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 07:15:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 07:00:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 06:45:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 06:30:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 06:15:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 06:00:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 05:45:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 05:30:00 PM | 5.58 | 25.6* |
| 02/26/2026 05:15:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 05:00:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 04:45:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 04:30:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 04:15:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 04:00:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 03:45:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 03:30:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 03:15:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 03:00:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 02:45:00 PM | 5.59 | 26.6* |
| 02/26/2026 02:30:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 02:15:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 02:00:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 01:45:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 01:30:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 01:15:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 01:00:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 12:45:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 12:30:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 12:15:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 12:00:00 PM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 11:45:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 11:30:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 11:15:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 11:00:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 10:45:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 10:30:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 10:15:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 10:00:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 09:45:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 09:30:00 AM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 09:15:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 09:00:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 08:45:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 08:30:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 08:15:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 08:00:00 AM | 5.62 | 29.8* |
| 02/26/2026 07:45:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 07:30:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 07:15:00 AM | 5.62 | 29.8* |
| 02/26/2026 07:00:00 AM | 5.62 | 29.8* |
| 02/26/2026 06:45:00 AM | 5.62 | 29.8* |
| 02/26/2026 06:30:00 AM | 5.62 | 29.8* |
| 02/26/2026 06:15:00 AM | 5.61 | 28.7* |
| 02/26/2026 06:00:00 AM | 5.60 | 27.6* |
| 02/26/2026 05:45:00 AM | 5.62 | 29.8* |
| 02/26/2026 05:30:00 AM | 5.62 | 29.8* |
| 02/26/2026 05:15:00 AM | 5.62 | 29.8* |
| 02/26/2026 05:00:00 AM | 5.62 | 29.8* |
