5064 Berryessa Creek at Calaveras Blvd-High Flow Only | ||
Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
02/06/2023 02:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/06/2023 02:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/06/2023 02:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/06/2023 01:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/06/2023 01:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/06/2023 01:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/06/2023 01:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/06/2023 12:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/06/2023 12:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/06/2023 12:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/06/2023 12:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/06/2023 11:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 11:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 11:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 11:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 10:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 10:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 10:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 10:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 09:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 09:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 09:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 09:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 08:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 08:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 08:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 08:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 07:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 07:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 07:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 07:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 06:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 06:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 06:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 06:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 05:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 05:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 05:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 05:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 04:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 04:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 04:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 04:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 03:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 03:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 03:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 03:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 02:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 02:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 02:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 02:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 01:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 01:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 01:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 01:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 12:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 12:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 12:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/06/2023 12:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 11:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 11:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 11:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 11:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 10:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 10:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 10:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 10:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 09:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 09:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 09:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 09:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 08:45:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/05/2023 08:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 08:15:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/05/2023 08:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/05/2023 07:45:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/05/2023 07:30:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/05/2023 07:15:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/05/2023 07:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/05/2023 06:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 06:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 06:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 06:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 05:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 05:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 05:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 05:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 04:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 04:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 04:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 04:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 03:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 03:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 03:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 03:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 02:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 02:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 02:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 02:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 01:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 01:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 01:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 01:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/05/2023 12:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 12:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 12:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 12:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/05/2023 11:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 11:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 11:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 11:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 10:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 10:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 10:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 10:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 09:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 09:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 09:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 09:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 08:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 08:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 08:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 08:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 07:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 07:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 07:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 07:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 06:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 06:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 06:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 06:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 05:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 05:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 05:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 05:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 04:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 04:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 04:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 04:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 03:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 03:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 03:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 03:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 02:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 02:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 02:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 02:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 01:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 01:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 01:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 01:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 12:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 12:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 12:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/05/2023 12:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 11:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 11:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 11:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 11:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 10:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 10:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 10:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 10:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 09:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 09:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 09:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 09:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 08:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 08:30:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/04/2023 08:15:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/04/2023 08:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/04/2023 07:45:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/04/2023 07:30:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/04/2023 07:15:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/04/2023 07:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/04/2023 06:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 06:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 06:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 06:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 05:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 05:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 05:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 05:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 04:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 04:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 04:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 04:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 03:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 03:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 03:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 03:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 02:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 02:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 02:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 02:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 01:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 01:30:00 PM | 4.07 | 87.4 |
02/04/2023 01:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 01:00:00 PM | 4.08 | --- |
02/04/2023 12:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 12:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 12:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 12:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/04/2023 11:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 11:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 11:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 11:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 10:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 10:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 10:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 10:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 09:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 09:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 09:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 09:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 08:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 08:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 08:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 08:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 07:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 07:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 07:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 07:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 06:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 06:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 06:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 06:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 05:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 05:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 05:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 05:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 04:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 04:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 04:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 04:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 03:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 03:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 03:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 03:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 02:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 02:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 02:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 02:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 01:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 01:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 01:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 01:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 12:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 12:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 12:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/04/2023 12:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 11:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 11:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 11:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 11:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 10:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 10:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 10:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 10:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 09:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 09:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 09:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 09:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 08:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 08:30:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/03/2023 08:15:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/03/2023 08:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/03/2023 07:45:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/03/2023 07:30:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/03/2023 07:15:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/03/2023 07:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/03/2023 06:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 06:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 06:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 06:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 05:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 05:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 05:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 05:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/03/2023 04:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 04:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 04:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 04:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/03/2023 03:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 03:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 03:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 03:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/03/2023 02:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 02:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 02:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 02:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/03/2023 01:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 01:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 01:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 01:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/03/2023 12:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 12:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 12:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 12:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/03/2023 11:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 11:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 11:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 11:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 10:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 10:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 10:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 10:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 09:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 09:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 09:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 09:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 08:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 08:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 08:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 08:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 07:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 07:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 07:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 07:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 06:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 06:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 06:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 06:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 05:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 05:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 05:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 05:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 04:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 04:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 04:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 04:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 03:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 03:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 03:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 03:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 02:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 02:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 02:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 02:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 01:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 01:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 01:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 01:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 12:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 12:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 12:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/03/2023 12:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 11:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 11:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 11:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 11:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 10:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 10:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 10:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 10:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 09:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 09:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 09:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 09:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 08:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 08:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 08:15:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/02/2023 08:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/02/2023 07:45:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/02/2023 07:30:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/02/2023 07:15:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/02/2023 07:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/02/2023 06:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 06:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 06:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 06:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 05:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 05:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 05:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 05:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 04:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 04:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 04:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 04:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/02/2023 03:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 03:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 03:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 03:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/02/2023 02:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 02:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 02:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 02:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 01:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 01:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 01:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 01:00:00 PM | 4.07 | 0.0 |
02/02/2023 12:45:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 12:30:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 12:15:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 12:00:00 PM | 4.07 | --- |
02/02/2023 11:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 11:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 11:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 11:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 10:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 10:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 10:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 10:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 09:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 09:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 09:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 09:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 08:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 08:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 08:15:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 08:00:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 07:45:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 07:30:00 AM | 4.07 | --- |
02/02/2023 07:15:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 07:00:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 06:45:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 06:30:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 06:15:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 06:00:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 05:45:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 05:30:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 05:15:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 05:00:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 04:45:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 04:30:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 04:15:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 04:00:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 03:45:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 03:30:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 03:15:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 03:00:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 02:45:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 02:30:00 AM | 4.07 | 87.4 |
02/02/2023 02:15:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 02:00:00 AM | 4.08 | 86.7 |
02/02/2023 01:45:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 01:30:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 01:15:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 01:00:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 12:45:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 12:30:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 12:15:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/02/2023 12:00:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 11:45:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 11:30:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 11:15:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 11:00:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 10:45:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 10:30:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 10:15:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 10:00:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 09:45:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 09:30:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 09:15:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 09:00:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 08:45:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 08:30:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 08:15:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 08:00:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 07:45:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 07:30:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 07:15:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 07:00:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 06:45:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 06:30:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 06:15:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 06:00:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 05:45:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 05:30:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 05:15:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 05:00:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 04:45:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 04:30:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 04:15:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 04:00:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 03:45:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 03:30:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 03:15:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 03:00:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 02:45:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 02:30:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 02:15:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 02:00:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 01:45:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 01:30:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 01:15:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 01:00:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 12:45:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 12:30:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 12:15:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 12:00:00 PM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 11:45:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 11:30:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 11:15:00 AM | 4.07 | 86.7 |
02/01/2023 11:00:00 AM | 4.07 | 3.0 |
02/01/2023 10:45:00 AM | 4.07 | 3.0 |
02/01/2023 10:30:00 AM | 2.29 | 3.0 |
02/01/2023 10:15:00 AM | 2.29 | 3.0 |
02/01/2023 10:00:00 AM | 2.29 | 3.0 |
02/01/2023 09:45:00 AM | 2.29 | 3.0 |
02/01/2023 09:30:00 AM | 2.29 | 3.0 |
02/01/2023 09:15:00 AM | 2.29 | 120.5 |
02/01/2023 09:00:00 AM | 2.29 | 85.3 |
02/01/2023 08:45:00 AM | 4.33 | 73.4 |
02/01/2023 08:30:00 AM | 4.05 | 65.0 |
02/01/2023 08:15:00 AM | 3.86 | 55.5 |
02/01/2023 08:00:00 AM | 3.73 | 63.7 |
02/01/2023 07:45:00 AM | 3.58 | 56.7 |
02/01/2023 07:30:00 AM | 3.71 | 62.4 |
02/01/2023 07:15:00 AM | 3.60 | 72.8 |
02/01/2023 07:00:00 AM | 3.69 | 67.8 |
02/01/2023 06:45:00 AM | 3.85 | 61.7 |
02/01/2023 06:30:00 AM | 3.77 | 56.1 |
