5035 Stevens Creek above Hwy 85 near Central Ave | ||
Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
02/06/2023 02:15:00 PM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 02:00:00 PM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 01:45:00 PM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 01:30:00 PM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 01:15:00 PM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 01:00:00 PM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 12:45:00 PM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 12:30:00 PM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 12:15:00 PM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 12:00:00 PM | 5.11 | 46.5 |
02/06/2023 11:45:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 11:30:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 11:15:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 11:00:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 10:45:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 10:30:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 10:15:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 10:00:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 09:45:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 09:30:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 09:15:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 09:00:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 08:45:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 08:30:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 08:15:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 08:00:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 07:45:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 07:30:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 07:15:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 07:00:00 AM | 5.14 | 48.6 |
02/06/2023 06:45:00 AM | 5.11 | 46.5 |
02/06/2023 06:30:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 06:15:00 AM | 5.11 | 46.5 |
02/06/2023 06:00:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 05:45:00 AM | 5.14 | 48.6 |
02/06/2023 05:30:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 05:15:00 AM | 5.11 | 46.5 |
02/06/2023 05:00:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 04:45:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 04:30:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 04:15:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 04:00:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 03:45:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/06/2023 03:30:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 03:15:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 03:00:00 AM | 5.14 | 48.6 |
02/06/2023 02:45:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 02:30:00 AM | 5.14 | 48.6 |
02/06/2023 02:15:00 AM | 5.14 | 48.6 |
02/06/2023 02:00:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 01:45:00 AM | 5.14 | 48.6 |
02/06/2023 01:30:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 01:15:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 01:00:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 12:45:00 AM | 5.14 | 48.6 |
02/06/2023 12:30:00 AM | 5.14 | 48.6 |
02/06/2023 12:15:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/06/2023 12:00:00 AM | 5.14 | 48.6 |
02/05/2023 11:45:00 PM | 5.14 | 48.6 |
02/05/2023 11:30:00 PM | 5.14 | 48.6 |
02/05/2023 11:15:00 PM | 5.13 | 47.9 |
02/05/2023 11:00:00 PM | 5.14 | 48.6 |
02/05/2023 10:45:00 PM | 5.14 | 48.6 |
02/05/2023 10:30:00 PM | 5.13 | 47.9 |
02/05/2023 10:15:00 PM | 5.14 | 48.6 |
02/05/2023 10:00:00 PM | 5.14 | 48.6 |
02/05/2023 09:45:00 PM | 5.14 | 48.6 |
02/05/2023 09:30:00 PM | 5.14 | 48.6 |
02/05/2023 09:15:00 PM | 5.15 | 49.4 |
02/05/2023 09:00:00 PM | 5.15 | 49.4 |
02/05/2023 08:45:00 PM | 5.15 | 49.4 |
02/05/2023 08:30:00 PM | 5.15 | 49.4 |
02/05/2023 08:15:00 PM | 5.13 | 47.9 |
02/05/2023 08:00:00 PM | 5.15 | 49.4 |
02/05/2023 07:45:00 PM | 5.15 | 49.4 |
02/05/2023 07:30:00 PM | 5.15 | 49.4 |
02/05/2023 07:15:00 PM | 5.15 | 49.4 |
02/05/2023 07:00:00 PM | 5.16 | 50.1 |
02/05/2023 06:45:00 PM | 5.17 | 50.8 |
02/05/2023 06:30:00 PM | 5.18 | 51.5 |
02/05/2023 06:15:00 PM | 5.17 | 50.8 |
02/05/2023 06:00:00 PM | 5.17 | 50.8 |
02/05/2023 05:45:00 PM | 5.18 | 51.5 |
02/05/2023 05:30:00 PM | 5.18 | 51.5 |
02/05/2023 05:15:00 PM | 5.05 | 42.4 |
02/05/2023 05:00:00 PM | 4.98 | 37.9 |
02/05/2023 04:45:00 PM | 4.98 | 37.9 |
02/05/2023 04:30:00 PM | 4.98 | 37.9 |
02/05/2023 04:15:00 PM | 4.98 | 37.9 |
02/05/2023 04:00:00 PM | 4.98 | 37.9 |
02/05/2023 03:45:00 PM | 5.00 | 39.2 |
02/05/2023 03:30:00 PM | 4.98 | 37.9 |
02/05/2023 03:15:00 PM | 4.98 | 37.9 |
02/05/2023 03:00:00 PM | 4.99 | 38.6 |
02/05/2023 02:45:00 PM | 5.01 | 39.8 |
02/05/2023 02:30:00 PM | 5.04 | 41.8 |
02/05/2023 02:15:00 PM | 5.06 | 43.1 |
02/05/2023 02:00:00 PM | 5.09 | 45.1 |
02/05/2023 01:45:00 PM | 5.16 | 50.1 |
02/05/2023 01:30:00 PM | 5.21 | 53.6 |
02/05/2023 01:15:00 PM | 5.26 | 57.2 |
02/05/2023 01:00:00 PM | 5.33 | 62.4 |
02/05/2023 12:45:00 PM | 5.33 | 62.4 |
02/05/2023 12:30:00 PM | 5.21 | 53.6 |
02/05/2023 12:15:00 PM | 5.27 | 57.9 |
02/05/2023 12:00:00 PM | 5.47 | 73.3 |
02/05/2023 11:45:00 AM | 5.48 | 74.1 |
02/05/2023 11:30:00 AM | 5.30 | 60.2 |
02/05/2023 11:15:00 AM | 5.26 | 57.2 |
02/05/2023 11:00:00 AM | 5.35 | 63.9 |
02/05/2023 10:45:00 AM | 5.43 | 70.1 |
02/05/2023 10:30:00 AM | 5.64 | 88.0 |
02/05/2023 10:15:00 AM | 5.56 | 80.9 |
02/05/2023 10:00:00 AM | 5.36 | 64.7 |
02/05/2023 09:45:00 AM | 5.25 | 56.5 |
02/05/2023 09:30:00 AM | 5.31 | 60.9 |
02/05/2023 09:15:00 AM | 5.30 | 60.2 |
02/05/2023 09:00:00 AM | 5.30 | 60.2 |
02/05/2023 08:45:00 AM | 5.37 | 65.4 |
02/05/2023 08:30:00 AM | 5.28 | 58.7 |
02/05/2023 08:15:00 AM | 5.22 | 54.3 |
02/05/2023 08:00:00 AM | 5.14 | 48.6 |
02/05/2023 07:45:00 AM | 5.00 | 39.2 |
02/05/2023 07:30:00 AM | 4.97 | 37.3 |
02/05/2023 07:15:00 AM | 4.96 | 36.7 |
02/05/2023 07:00:00 AM | 4.97 | 37.3 |
02/05/2023 06:45:00 AM | 4.96 | 36.7 |
02/05/2023 06:30:00 AM | 4.97 | 37.3 |
02/05/2023 06:15:00 AM | 4.98 | 37.9 |
02/05/2023 06:00:00 AM | 4.99 | 38.6 |
02/05/2023 05:45:00 AM | 4.99 | 38.6 |
02/05/2023 05:30:00 AM | 4.98 | 37.9 |
02/05/2023 05:15:00 AM | 5.00 | 39.2 |
02/05/2023 05:00:00 AM | 5.01 | 39.8 |
02/05/2023 04:45:00 AM | 5.00 | 39.2 |
02/05/2023 04:30:00 AM | 4.99 | 38.6 |
02/05/2023 04:15:00 AM | 4.98 | 37.9 |
02/05/2023 04:00:00 AM | 4.98 | 37.9 |
02/05/2023 03:45:00 AM | 4.99 | 38.6 |
02/05/2023 03:30:00 AM | 5.00 | 39.2 |
02/05/2023 03:15:00 AM | 5.00 | 39.2 |
02/05/2023 03:00:00 AM | 5.02 | 40.5 |
02/05/2023 02:45:00 AM | 5.02 | 40.5 |
02/05/2023 02:30:00 AM | 5.03 | 41.1 |
02/05/2023 02:15:00 AM | 5.04 | 41.8 |
02/05/2023 02:00:00 AM | 5.06 | 43.1 |
02/05/2023 01:45:00 AM | 5.07 | 43.8 |
02/05/2023 01:30:00 AM | 5.08 | 44.4 |
02/05/2023 01:15:00 AM | 5.12 | 47.2 |
02/05/2023 01:00:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/05/2023 12:45:00 AM | 5.16 | 50.1 |
02/05/2023 12:30:00 AM | 5.19 | 52.2 |
02/05/2023 12:15:00 AM | 5.21 | 53.6 |
02/05/2023 12:00:00 AM | 5.25 | 56.5 |
02/04/2023 11:45:00 PM | 5.29 | 59.4 |
02/04/2023 11:30:00 PM | 5.40 | 67.7 |
02/04/2023 11:15:00 PM | 5.51 | 76.6 |
02/04/2023 11:00:00 PM | 5.65 | 88.9 |
02/04/2023 10:45:00 PM | 5.84 | 107.2 |
02/04/2023 10:30:00 PM | 5.99 | 121.9 |
02/04/2023 10:15:00 PM | 6.20 | 144.6 |
02/04/2023 10:00:00 PM | 6.31 | 157.4 |
02/04/2023 09:45:00 PM | 6.39 | 167.1 |
02/04/2023 09:30:00 PM | 6.41 | 169.6 |
02/04/2023 09:15:00 PM | 5.98 | 120.9 |
02/04/2023 09:00:00 PM | 5.58 | 82.6 |
02/04/2023 08:45:00 PM | 5.33 | 62.4 |
02/04/2023 08:30:00 PM | 5.09 | 45.1 |
02/04/2023 08:15:00 PM | 4.97 | 37.3 |
02/04/2023 08:00:00 PM | 4.96 | 36.7 |
02/04/2023 07:45:00 PM | 4.95 | 36.1 |
02/04/2023 07:30:00 PM | 4.95 | 36.1 |
02/04/2023 07:15:00 PM | 4.98 | 37.9 |
02/04/2023 07:00:00 PM | 5.01 | 39.8 |
02/04/2023 06:45:00 PM | 5.03 | 41.1 |
02/04/2023 06:30:00 PM | 5.03 | 41.1 |
02/04/2023 06:15:00 PM | 5.07 | 43.8 |
02/04/2023 06:00:00 PM | 5.07 | 43.8 |
02/04/2023 05:45:00 PM | 5.10 | 45.8 |
02/04/2023 05:30:00 PM | 5.14 | 48.6 |
02/04/2023 05:15:00 PM | 5.18 | 51.5 |
02/04/2023 05:00:00 PM | 5.24 | 55.7 |
02/04/2023 04:45:00 PM | 5.23 | 55.0 |
02/04/2023 04:30:00 PM | 5.17 | 50.8 |
02/04/2023 04:15:00 PM | 5.04 | 41.8 |
02/04/2023 04:00:00 PM | 5.00 | 39.2 |
02/04/2023 03:45:00 PM | 4.95 | 36.1 |
02/04/2023 03:30:00 PM | 4.90 | 33.0 |
02/04/2023 03:15:00 PM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 03:00:00 PM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 02:45:00 PM | 4.87 | 31.1 |
02/04/2023 02:30:00 PM | 4.87 | 31.1 |
02/04/2023 02:15:00 PM | 4.87 | 31.1 |
02/04/2023 02:00:00 PM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 01:45:00 PM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 01:30:00 PM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 01:15:00 PM | 4.87 | 31.1 |
02/04/2023 01:00:00 PM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 12:45:00 PM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 12:30:00 PM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 12:15:00 PM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 12:00:00 PM | 4.87 | 31.1 |
02/04/2023 11:45:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 11:30:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/04/2023 11:15:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/04/2023 11:00:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 10:45:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 10:30:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 10:15:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 10:00:00 AM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 09:45:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/04/2023 09:30:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 09:15:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 09:00:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 08:45:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 08:30:00 AM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 08:15:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 08:00:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/04/2023 07:45:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 07:30:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 07:15:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 07:00:00 AM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 06:45:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/04/2023 06:30:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 06:15:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 06:00:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/04/2023 05:45:00 AM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 05:30:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 05:15:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/04/2023 05:00:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/04/2023 04:45:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 04:30:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 04:15:00 AM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 04:00:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 03:45:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 03:30:00 AM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 03:15:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 03:00:00 AM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 02:45:00 AM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 02:30:00 AM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 02:15:00 AM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 02:00:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 01:45:00 AM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 01:30:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 01:15:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 01:00:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 12:45:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/04/2023 12:30:00 AM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 12:15:00 AM | 4.89 | 32.3 |
02/04/2023 12:00:00 AM | 4.89 | 32.3 |
02/03/2023 11:45:00 PM | 4.88 | 31.7 |
02/03/2023 11:30:00 PM | 4.88 | 31.7 |
02/03/2023 11:15:00 PM | 4.88 | 31.7 |
02/03/2023 11:00:00 PM | 4.89 | 32.3 |
02/03/2023 10:45:00 PM | 4.88 | 31.7 |
02/03/2023 10:30:00 PM | 4.89 | 32.3 |
02/03/2023 10:15:00 PM | 4.89 | 32.3 |
02/03/2023 10:00:00 PM | 4.89 | 32.3 |
02/03/2023 09:45:00 PM | 4.87 | 31.1 |
02/03/2023 09:30:00 PM | 4.89 | 32.3 |
02/03/2023 09:15:00 PM | 4.89 | 32.3 |
02/03/2023 09:00:00 PM | 4.88 | 31.7 |
02/03/2023 08:45:00 PM | 4.90 | 33.0 |
02/03/2023 08:30:00 PM | 4.89 | 32.3 |
02/03/2023 08:15:00 PM | 4.87 | 31.1 |
02/03/2023 08:00:00 PM | 4.90 | 33.0 |
02/03/2023 07:45:00 PM | 4.90 | 33.0 |
02/03/2023 07:30:00 PM | 4.88 | 31.7 |
02/03/2023 07:15:00 PM | 4.90 | 33.0 |
02/03/2023 07:00:00 PM | 4.91 | 33.6 |
02/03/2023 06:45:00 PM | 4.89 | 32.3 |
02/03/2023 06:30:00 PM | 4.90 | 33.0 |
02/03/2023 06:15:00 PM | 4.91 | 33.6 |
02/03/2023 06:00:00 PM | 4.90 | 33.0 |
02/03/2023 05:45:00 PM | 4.90 | 33.0 |
02/03/2023 05:30:00 PM | 4.91 | 33.6 |
02/03/2023 05:15:00 PM | 4.92 | 34.3 |
02/03/2023 05:00:00 PM | 4.91 | 33.6 |
02/03/2023 04:45:00 PM | 4.90 | 33.0 |
02/03/2023 04:30:00 PM | 4.92 | 34.3 |
02/03/2023 04:15:00 PM | 4.93 | 34.9 |
02/03/2023 04:00:00 PM | 4.91 | 33.6 |
02/03/2023 03:45:00 PM | 4.93 | 34.9 |
02/03/2023 03:30:00 PM | 4.93 | 34.9 |
02/03/2023 03:15:00 PM | 4.93 | 34.9 |
02/03/2023 03:00:00 PM | 4.94 | 35.5 |
02/03/2023 02:45:00 PM | 4.95 | 36.1 |
02/03/2023 02:30:00 PM | 4.95 | 36.1 |
02/03/2023 02:15:00 PM | 4.96 | 36.7 |
02/03/2023 02:00:00 PM | 4.98 | 37.9 |
02/03/2023 01:45:00 PM | 4.99 | 38.6 |
02/03/2023 01:30:00 PM | 5.00 | 39.2 |
02/03/2023 01:15:00 PM | 5.02 | 40.5 |
02/03/2023 01:00:00 PM | 5.02 | 40.5 |
02/03/2023 12:45:00 PM | 5.04 | 41.8 |
02/03/2023 12:30:00 PM | 5.05 | 42.4 |
02/03/2023 12:15:00 PM | 5.07 | 43.8 |
02/03/2023 12:00:00 PM | 5.11 | 46.5 |
02/03/2023 11:45:00 AM | 5.13 | 47.9 |
02/03/2023 11:30:00 AM | 5.16 | 50.1 |
02/03/2023 11:15:00 AM | 5.19 | 52.2 |
02/03/2023 11:00:00 AM | 5.22 | 54.3 |
02/03/2023 10:45:00 AM | 5.27 | 57.9 |
02/03/2023 10:30:00 AM | 5.33 | 62.4 |
02/03/2023 10:15:00 AM | 5.42 | 69.3 |
02/03/2023 10:00:00 AM | 5.48 | 74.1 |
02/03/2023 09:45:00 AM | 5.54 | 79.2 |
02/03/2023 09:30:00 AM | 5.62 | 86.2 |
02/03/2023 09:15:00 AM | 5.57 | 81.8 |
02/03/2023 09:00:00 AM | 5.42 | 69.3 |
02/03/2023 08:45:00 AM | 5.49 | 75.0 |
02/03/2023 08:30:00 AM | 5.43 | 70.1 |
02/03/2023 08:15:00 AM | 5.09 | 45.1 |
02/03/2023 08:00:00 AM | 4.91 | 33.6 |
02/03/2023 07:45:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/03/2023 07:30:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/03/2023 07:15:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/03/2023 07:00:00 AM | 4.85 | 29.8 |
02/03/2023 06:45:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/03/2023 06:30:00 AM | 4.84 | 29.2 |
02/03/2023 06:15:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/03/2023 06:00:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/03/2023 05:45:00 AM | 4.84 | 29.2 |
02/03/2023 05:30:00 AM | 4.84 | 29.2 |
02/03/2023 05:15:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/03/2023 05:00:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/03/2023 04:45:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/03/2023 04:30:00 AM | 4.84 | 29.2 |
02/03/2023 04:15:00 AM | 4.84 | 29.2 |
02/03/2023 04:00:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/03/2023 03:45:00 AM | 4.84 | 29.2 |
02/03/2023 03:30:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/03/2023 03:15:00 AM | 4.84 | 29.2 |
02/03/2023 03:00:00 AM | 4.84 | 29.2 |
02/03/2023 02:45:00 AM | 4.85 | 29.8 |
02/03/2023 02:30:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/03/2023 02:15:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/03/2023 02:00:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/03/2023 01:45:00 AM | 4.84 | 29.2 |
02/03/2023 01:30:00 AM | 4.84 | 29.2 |
02/03/2023 01:15:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/03/2023 01:00:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/03/2023 12:45:00 AM | 4.82 | 28.0 |
02/03/2023 12:30:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/03/2023 12:15:00 AM | 4.82 | 28.0 |
02/03/2023 12:00:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 11:45:00 PM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 11:30:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 11:15:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 11:00:00 PM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 10:45:00 PM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 10:30:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 10:15:00 PM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 10:00:00 PM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 09:45:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 09:30:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 09:15:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 09:00:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 08:45:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 08:30:00 PM | 4.82 | 28.0 |
02/02/2023 08:15:00 PM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 08:00:00 PM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 07:45:00 PM | 4.82 | 28.0 |
02/02/2023 07:30:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 07:15:00 PM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 07:00:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 06:45:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 06:30:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 06:15:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 06:00:00 PM | 4.82 | 28.0 |
02/02/2023 05:45:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 05:30:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 05:15:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 05:00:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 04:45:00 PM | 4.82 | 28.0 |
02/02/2023 04:30:00 PM | 4.82 | 28.0 |
02/02/2023 04:15:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 04:00:00 PM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 03:45:00 PM | 4.82 | 28.0 |
02/02/2023 03:30:00 PM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 03:15:00 PM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 03:00:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 02:45:00 PM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 02:30:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 02:15:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 02:00:00 PM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 01:45:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 01:30:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 01:15:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 01:00:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 12:45:00 PM | 4.82 | 28.0 |
02/02/2023 12:30:00 PM | 4.81 | 27.5 |
02/02/2023 12:15:00 PM | 4.80 | 26.9 |
02/02/2023 12:00:00 PM | 4.81 | 27.5 |
02/02/2023 11:45:00 AM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 11:30:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 11:15:00 AM | 4.89 | 32.3 |
02/02/2023 11:00:00 AM | 4.86 | 30.4 |
02/02/2023 10:45:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/02/2023 10:30:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 10:15:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 10:00:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/02/2023 09:45:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 09:30:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 09:15:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 09:00:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/02/2023 08:45:00 AM | 4.86 | 30.4 |
02/02/2023 08:30:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/02/2023 08:15:00 AM | 4.86 | 30.4 |
02/02/2023 08:00:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 07:45:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 07:30:00 AM | 4.86 | 30.4 |
02/02/2023 07:15:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 07:00:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 06:45:00 AM | 4.86 | 30.4 |
02/02/2023 06:30:00 AM | 4.85 | 29.8 |
02/02/2023 06:15:00 AM | 4.86 | 30.4 |
02/02/2023 06:00:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 05:45:00 AM | 4.85 | 29.8 |
02/02/2023 05:30:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 05:15:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 05:00:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 04:45:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 04:30:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 04:15:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 04:00:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 03:45:00 AM | 4.87 | 31.1 |
02/02/2023 03:30:00 AM | 4.88 | 31.7 |
02/02/2023 03:15:00 AM | 4.86 | 30.4 |
02/02/2023 03:00:00 AM | 4.86 | 30.4 |
02/02/2023 02:45:00 AM | 4.86 | 30.4 |
02/02/2023 02:30:00 AM | 4.86 | 30.4 |
02/02/2023 02:15:00 AM | 4.85 | 29.8 |
02/02/2023 02:00:00 AM | 4.86 | 30.4 |
02/02/2023 01:45:00 AM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 01:30:00 AM | 4.84 | 29.2 |
02/02/2023 01:15:00 AM | 4.82 | 28.0 |
02/02/2023 01:00:00 AM | 4.83 | 28.6 |
02/02/2023 12:45:00 AM | 4.81 | 27.5 |
02/02/2023 12:30:00 AM | 4.81 | 27.5 |
02/02/2023 12:15:00 AM | 4.82 | 28.0 |
02/02/2023 12:00:00 AM | 4.81 | 27.5 |
02/01/2023 11:45:00 PM | 4.81 | 27.5 |
02/01/2023 11:30:00 PM | 4.81 | 27.5 |
02/01/2023 11:15:00 PM | 4.81 | 27.5 |
02/01/2023 11:00:00 PM | 4.81 | 27.5 |
02/01/2023 10:45:00 PM | 4.80 | 26.9 |
02/01/2023 10:30:00 PM | 4.83 | 28.6 |
02/01/2023 10:15:00 PM | 4.80 | 26.9 |
02/01/2023 10:00:00 PM | 4.82 | 28.0 |
02/01/2023 09:45:00 PM | 4.81 | 27.5 |
02/01/2023 09:30:00 PM | 4.81 | 27.5 |
02/01/2023 09:15:00 PM | 4.80 | 26.9 |
02/01/2023 09:00:00 PM | 4.78 | 25.8 |
02/01/2023 08:45:00 PM | 4.80 | 26.9 |
02/01/2023 08:30:00 PM | 4.76 | 24.7 |
02/01/2023 08:15:00 PM | 4.77 | 25.2 |
02/01/2023 08:00:00 PM | 4.75 | 24.1 |
02/01/2023 07:45:00 PM | 4.75 | 24.1 |
02/01/2023 07:30:00 PM | 4.76 | 24.7 |
02/01/2023 07:15:00 PM | 4.74 | 23.6 |
02/01/2023 07:00:00 PM | 4.30 | 8.5 |
02/01/2023 06:45:00 PM | 4.30 | 8.5 |
02/01/2023 06:30:00 PM | 4.30 | 8.5 |
02/01/2023 06:15:00 PM | 4.30 | 8.5 |
02/01/2023 06:00:00 PM | 4.30 | 8.5 |
02/01/2023 05:45:00 PM | 4.30 | 8.5 |
02/01/2023 05:30:00 PM | 4.30 | 8.5 |
02/01/2023 05:15:00 PM | 4.30 | 8.5 |
02/01/2023 05:00:00 PM | 4.30 | 8.5 |
02/01/2023 04:45:00 PM | 4.30 | 8.5 |
02/01/2023 04:30:00 PM | 4.30 | 8.5 |
02/01/2023 04:15:00 PM | 4.30 | 8.5 |
02/01/2023 04:00:00 PM | 4.30 | 8.5 |
02/01/2023 03:45:00 PM | 4.30 | 8.5 |
02/01/2023 03:30:00 PM | 4.30 | 8.5 |
02/01/2023 03:15:00 PM | 4.30 | 8.5 |
