| 5097 Coyote Creek at Hwy 237 - USGS | ||
| Date & Time (pst) |
Stage (feet) |
Flow Rate (cfs) |
| 01/25/2026 05:00:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/25/2026 04:45:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/25/2026 04:30:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/25/2026 04:15:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/25/2026 04:00:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/25/2026 03:45:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/25/2026 03:30:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/25/2026 03:15:00 AM | 4.48 | 15.1 |
| 01/25/2026 03:00:00 AM | 4.48 | 15.1 |
| 01/25/2026 02:45:00 AM | 4.48 | 15.1 |
| 01/25/2026 02:30:00 AM | 4.48 | 15.1 |
| 01/25/2026 02:15:00 AM | 4.48 | 15.1 |
| 01/25/2026 02:00:00 AM | 4.48 | 15.1 |
| 01/25/2026 01:45:00 AM | 4.48 | 15.1 |
| 01/25/2026 01:30:00 AM | 4.48 | 15.1 |
| 01/25/2026 01:15:00 AM | 4.48 | 15.1 |
| 01/25/2026 01:00:00 AM | 4.48 | 15.1 |
| 01/25/2026 12:45:00 AM | 4.48 | 15.1 |
| 01/25/2026 12:30:00 AM | 4.48 | 15.1 |
| 01/25/2026 12:15:00 AM | 4.48 | 15.1 |
| 01/25/2026 12:00:00 AM | 4.48 | 15.1 |
| 01/24/2026 11:45:00 PM | 4.48 | 15.1 |
| 01/24/2026 11:30:00 PM | 4.48 | 15.1 |
| 01/24/2026 11:15:00 PM | 4.48 | 15.1 |
| 01/24/2026 11:00:00 PM | 4.48 | 15.1 |
| 01/24/2026 10:45:00 PM | 4.48 | 15.1 |
| 01/24/2026 10:30:00 PM | 4.48 | 15.1 |
| 01/24/2026 10:15:00 PM | 4.48 | 15.1 |
| 01/24/2026 10:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 09:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 09:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 09:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 09:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 08:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 08:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 08:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 08:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/24/2026 07:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/24/2026 07:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/24/2026 07:15:00 PM | 4.51 | 16.3 |
| 01/24/2026 07:00:00 PM | 4.51 | 16.3 |
| 01/24/2026 06:45:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/24/2026 06:30:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/24/2026 06:15:00 PM | 4.53 | 17.2 |
| 01/24/2026 06:00:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/24/2026 05:45:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/24/2026 05:30:00 PM | 4.51 | 16.3 |
| 01/24/2026 05:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/24/2026 05:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 04:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 04:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 04:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 04:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 03:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 03:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 03:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 03:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 02:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 02:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 02:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 02:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 01:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 01:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 01:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 01:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/24/2026 12:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 12:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 12:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 12:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 11:45:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 11:30:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 11:15:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 11:00:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 10:45:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 10:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/24/2026 10:15:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 10:00:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 09:45:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 09:30:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 09:15:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 09:00:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 08:45:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 08:30:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 08:15:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 08:00:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 07:45:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 07:30:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 07:15:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 07:00:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 06:45:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 06:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/24/2026 06:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/24/2026 06:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/24/2026 05:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/24/2026 05:30:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/24/2026 05:15:00 AM | 4.52 | 16.8 |
| 01/24/2026 05:00:00 AM | 4.52 | 16.8 |
| 01/24/2026 04:45:00 AM | 4.53 | 17.2 |
| 01/24/2026 04:30:00 AM | 4.53 | 17.2 |
| 01/24/2026 04:15:00 AM | 4.53 | 17.2 |
| 01/24/2026 04:00:00 AM | 4.52 | 16.8 |
| 01/24/2026 03:45:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/24/2026 03:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/24/2026 03:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/24/2026 03:00:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 02:45:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 02:30:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 02:15:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 02:00:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 01:45:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 01:30:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 01:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/24/2026 01:00:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 12:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/24/2026 12:30:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 12:15:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/24/2026 12:00:00 AM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 11:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 11:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 11:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 11:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 10:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 10:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 10:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 10:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 09:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 09:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 09:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 09:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 08:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 08:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 08:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 08:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 07:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 07:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 07:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 07:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 06:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 06:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 06:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 06:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 05:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 05:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 05:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 05:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 04:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 04:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 04:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 04:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 03:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 03:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 03:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/23/2026 03:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 02:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 02:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 02:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 02:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 01:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 01:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 01:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 01:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 12:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 12:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 12:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 12:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 11:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 11:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 11:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 11:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 10:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 10:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 10:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 10:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 09:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 09:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 09:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 09:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 08:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 08:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 08:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 08:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 07:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 07:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 07:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 07:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 06:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 06:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 06:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 06:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 05:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 05:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 05:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 05:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 04:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 04:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 04:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 04:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/23/2026 03:45:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/23/2026 03:30:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/23/2026 03:15:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/23/2026 03:00:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/23/2026 02:45:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/23/2026 02:30:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/23/2026 02:15:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/23/2026 02:00:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/23/2026 01:45:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/23/2026 01:30:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/23/2026 01:15:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/23/2026 01:00:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/23/2026 12:45:00 AM | 4.52 | 16.8 |
| 01/23/2026 12:30:00 AM | 4.52 | 16.8 |
| 01/23/2026 12:15:00 AM | 4.52 | 16.8 |
| 01/23/2026 12:00:00 AM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 11:45:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 11:30:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 11:15:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 11:00:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 10:45:00 PM | 4.53 | 17.2 |
| 01/22/2026 10:30:00 PM | 4.53 | 17.2 |
| 01/22/2026 10:15:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 10:00:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 09:45:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 09:30:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 09:15:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 09:00:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 08:45:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 08:30:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 08:15:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 08:00:00 PM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 07:45:00 PM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 07:30:00 PM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 07:15:00 PM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 07:00:00 PM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 06:45:00 PM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 06:30:00 PM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 06:15:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 06:00:00 PM | 4.53 | 17.2 |
| 01/22/2026 05:45:00 PM | 4.54 | 17.7 |
| 01/22/2026 05:30:00 PM | 4.57 | 19.0 |
| 01/22/2026 05:15:00 PM | 4.61 | 21.0 |
| 01/22/2026 05:00:00 PM | 4.64 | 22.4 |
| 01/22/2026 04:45:00 PM | 4.63 | 21.9 |
| 01/22/2026 04:30:00 PM | 4.62 | 21.5 |
| 01/22/2026 04:15:00 PM | 4.60 | 20.5 |
| 01/22/2026 04:00:00 PM | 4.56 | 18.6 |
| 01/22/2026 03:45:00 PM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 03:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 03:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 03:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 02:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 02:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 02:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/22/2026 02:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 01:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 01:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 01:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 01:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 12:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 12:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 12:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 12:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 11:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 11:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 11:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 11:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 10:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 10:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 10:15:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 10:00:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 09:45:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 09:30:00 AM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 09:15:00 AM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 09:00:00 AM | 4.53 | 17.2 |
| 01/22/2026 08:45:00 AM | 4.53 | 17.2 |
| 01/22/2026 08:30:00 AM | 4.53 | 17.2 |
| 01/22/2026 08:15:00 AM | 4.53 | 17.2 |
| 01/22/2026 08:00:00 AM | 4.53 | 17.2 |
| 01/22/2026 07:45:00 AM | 4.52 | 16.8 |
| 01/22/2026 07:30:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 07:15:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 07:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 06:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 06:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 06:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 06:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 05:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 05:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 05:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 05:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 04:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 04:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 04:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/22/2026 04:00:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 03:45:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 03:30:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 03:15:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 03:00:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 02:45:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 02:30:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 02:15:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 02:00:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 01:45:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 01:30:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 01:15:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 01:00:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 12:45:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 12:30:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 12:15:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/22/2026 12:00:00 AM | 4.52 | 16.8 |
| 01/21/2026 11:45:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/21/2026 11:30:00 PM | 4.53 | 17.2 |
| 01/21/2026 11:15:00 PM | 4.54 | 17.7 |
| 01/21/2026 11:00:00 PM | 4.54 | 17.7 |
| 01/21/2026 10:45:00 PM | 4.54 | 17.7 |
| 01/21/2026 10:30:00 PM | 4.52 | 16.8 |
| 01/21/2026 10:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 10:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 09:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 09:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 09:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 09:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/21/2026 08:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 08:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/21/2026 08:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/21/2026 08:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 07:45:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/21/2026 07:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 07:15:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/21/2026 07:00:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/21/2026 06:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 06:30:00 PM | 4.49 | 15.5 |
| 01/21/2026 06:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 06:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 05:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 05:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 05:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 05:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 04:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 04:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 04:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 04:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 03:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 03:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 03:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 03:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 02:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 02:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 02:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 02:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 01:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 01:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 01:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 01:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 12:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 12:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 12:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 12:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 11:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 11:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 11:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 11:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 10:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 10:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 10:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 10:00:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 09:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 09:30:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 09:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 09:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 08:45:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 08:30:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 08:15:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 08:00:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 07:45:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 07:30:00 AM | 4.52 | 16.8 |
| 01/21/2026 07:15:00 AM | 4.52 | 16.8 |
| 01/21/2026 07:00:00 AM | 4.52 | 16.8 |
| 01/21/2026 06:45:00 AM | 4.53 | 17.2 |
| 01/21/2026 06:30:00 AM | 4.53 | 17.2 |
| 01/21/2026 06:15:00 AM | 4.54 | 17.7 |
| 01/21/2026 06:00:00 AM | 4.54 | 17.7 |
| 01/21/2026 05:45:00 AM | 4.54 | 17.7 |
| 01/21/2026 05:30:00 AM | 4.53 | 17.2 |
| 01/21/2026 05:15:00 AM | 4.52 | 16.8 |
| 01/21/2026 05:00:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 04:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 04:30:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 04:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 04:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 03:45:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 03:30:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 03:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 03:00:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 02:45:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 02:30:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 02:15:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 02:00:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 01:45:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 01:30:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 01:15:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 01:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 12:45:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 12:30:00 AM | 4.51 | 16.3 |
| 01/21/2026 12:15:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/21/2026 12:00:00 AM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 11:45:00 PM | 4.51 | 16.3 |
| 01/20/2026 11:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 11:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 11:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 10:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 10:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 10:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 10:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 09:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 09:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 09:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 09:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 08:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 08:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 08:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 08:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 07:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 07:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 07:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 07:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 06:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 06:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 06:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 06:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 05:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 05:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 05:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 05:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 04:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 04:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 04:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 04:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 03:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 03:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 03:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 03:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 02:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 02:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 02:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 02:00:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 01:45:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 01:30:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 01:15:00 PM | 4.50 | 15.8 |
| 01/20/2026 01:00:00 PM | 4.51 | 16.3 |
