| 4010 Uvas Reservoir | |||
| Date & Time (pst) |
Reservoir Elevation (feet) |
Reservoir Storage (acre-feet) |
% of Reservoir Capacity |
| 10/06/2026 08:45:00 PM | 455.75 | 2,990.1 | 30.9 |
| 10/06/2026 08:30:00 PM | 455.75 | 2,990.1 | 30.9 |
| 10/06/2026 08:15:00 PM | 455.76 | 2,991.5 | 30.9 |
| 10/06/2026 08:00:00 PM | 455.76 | 2,991.5 | 30.9 |
| 10/06/2026 07:45:00 PM | 455.76 | 2,991.5 | 30.9 |
| 10/06/2026 07:30:00 PM | 455.76 | 2,991.5 | 30.9 |
| 10/06/2026 07:15:00 PM | 455.76 | 2,991.5 | 30.9 |
| 10/06/2026 07:00:00 PM | 455.76 | 2,991.5 | 30.9 |
| 10/06/2026 06:45:00 PM | 455.77 | 2,992.9 | 30.9 |
| 10/06/2026 06:30:00 PM | 455.77 | 2,992.9 | 30.9 |
| 10/06/2026 06:15:00 PM | 455.77 | 2,992.9 | 30.9 |
| 10/06/2026 06:00:00 PM | 455.78 | 2,994.3 | 30.9 |
| 10/06/2026 05:45:00 PM | 455.78 | 2,994.3 | 30.9 |
| 10/06/2026 05:30:00 PM | 455.78 | 2,994.3 | 30.9 |
| 10/06/2026 05:15:00 PM | 455.78 | 2,994.3 | 30.9 |
| 10/06/2026 05:00:00 PM | 455.79 | 2,995.7 | 30.9 |
| 10/06/2026 04:45:00 PM | 455.78 | 2,994.3 | 30.9 |
| 10/06/2026 04:30:00 PM | 455.80 | 2,997.1 | 30.9 |
| 10/06/2026 04:15:00 PM | 455.79 | 2,995.7 | 30.9 |
| 10/06/2026 04:00:00 PM | 455.79 | 2,995.7 | 30.9 |
| 10/06/2026 03:45:00 PM | 455.80 | 2,997.1 | 30.9 |
| 10/06/2026 03:30:00 PM | 455.80 | 2,997.1 | 30.9 |
| 10/06/2026 03:15:00 PM | 455.81 | 2,998.5 | 31.0 |
| 10/06/2026 03:00:00 PM | 455.81 | 2,998.5 | 31.0 |
| 10/06/2026 02:45:00 PM | 455.81 | 2,998.5 | 31.0 |
| 10/06/2026 02:30:00 PM | 455.82 | 2,999.8 | 31.0 |
| 10/06/2026 02:15:00 PM | 455.82 | 2,999.8 | 31.0 |
| 10/06/2026 02:00:00 PM | 455.83 | 3,001.2 | 31.0 |
| 10/06/2026 01:45:00 PM | 455.82 | 2,999.8 | 31.0 |
| 10/06/2026 01:30:00 PM | 455.83 | 3,001.2 | 31.0 |
| 10/06/2026 01:15:00 PM | 455.83 | 3,001.2 | 31.0 |
| 10/06/2026 01:00:00 PM | 455.84 | 3,002.7 | 31.0 |
| 10/06/2026 12:45:00 PM | 455.84 | 3,002.7 | 31.0 |
| 10/06/2026 12:30:00 PM | 455.84 | 3,002.7 | 31.0 |
| 10/06/2026 12:15:00 PM | 455.85 | 3,004.1 | 31.0 |
| 10/06/2026 12:00:00 PM | 455.85 | 3,004.1 | 31.0 |
| 10/06/2026 11:45:00 AM | 455.85 | 3,004.1 | 31.0 |
| 10/06/2026 11:30:00 AM | 455.85 | 3,004.1 | 31.0 |
| 10/06/2026 11:15:00 AM | 455.85 | 3,004.1 | 31.0 |
| 10/06/2026 11:00:00 AM | 455.86 | 3,005.4 | 31.0 |
| 10/06/2026 10:45:00 AM | 455.86 | 3,005.4 | 31.0 |
| 10/06/2026 10:30:00 AM | 455.86 | 3,005.4 | 31.0 |
| 10/06/2026 10:15:00 AM | 455.87 | 3,006.8 | 31.0 |
| 10/06/2026 10:00:00 AM | 455.87 | 3,006.8 | 31.0 |
| 10/06/2026 09:45:00 AM | 455.87 | 3,006.8 | 31.0 |
| 10/06/2026 09:30:00 AM | 455.88 | 3,008.2 | 31.1 |
| 10/06/2026 09:15:00 AM | 455.88 | 3,008.2 | 31.1 |
| 10/06/2026 09:00:00 AM | 455.88 | 3,008.2 | 31.1 |
| 10/06/2026 08:45:00 AM | 455.88 | 3,008.2 | 31.1 |
| 10/06/2026 08:30:00 AM | 455.88 | 3,008.2 | 31.1 |
| 10/06/2026 08:15:00 AM | 455.89 | 3,009.6 | 31.1 |
| 10/06/2026 08:00:00 AM | 455.88 | 3,008.2 | 31.1 |
| 10/06/2026 07:45:00 AM | 455.89 | 3,009.6 | 31.1 |
| 10/06/2026 07:30:00 AM | 455.89 | 3,009.6 | 31.1 |
| 10/06/2026 07:15:00 AM | 455.89 | 3,009.6 | 31.1 |
| 10/06/2026 07:00:00 AM | 455.94 | 3,016.7 | 31.1 |
| 10/06/2026 06:45:00 AM | 455.95 | 3,018.1 | 31.2 |
| 10/06/2026 06:30:00 AM | 455.95 | 3,018.1 | 31.2 |
| 10/06/2026 06:15:00 AM | 455.95 | 3,018.1 | 31.2 |
| 10/06/2026 06:00:00 AM | 455.95 | 3,018.1 | 31.2 |
| 10/06/2026 05:45:00 AM | 455.95 | 3,018.1 | 31.2 |
| 10/06/2026 05:30:00 AM | 455.95 | 3,018.1 | 31.2 |
| 10/06/2026 05:15:00 AM | 455.95 | 3,018.1 | 31.2 |
| 10/06/2026 05:00:00 AM | 455.96 | 3,019.4 | 31.2 |
| 10/06/2026 04:45:00 AM | 455.96 | 3,019.4 | 31.2 |
| 10/06/2026 04:30:00 AM | 455.96 | 3,019.4 | 31.2 |
| 10/06/2026 04:15:00 AM | 455.96 | 3,019.4 | 31.2 |
| 10/06/2026 04:00:00 AM | 455.97 | 3,020.9 | 31.2 |
| 10/06/2026 03:45:00 AM | 455.97 | 3,020.9 | 31.2 |
| 10/06/2026 03:30:00 AM | 455.97 | 3,020.9 | 31.2 |
| 10/06/2026 03:15:00 AM | 455.97 | 3,020.9 | 31.2 |
| 10/06/2026 03:00:00 AM | 455.97 | 3,020.9 | 31.2 |
| 10/06/2026 02:45:00 AM | 455.98 | 3,022.3 | 31.2 |
| 10/06/2026 02:30:00 AM | 455.98 | 3,022.3 | 31.2 |
| 10/06/2026 02:15:00 AM | 455.98 | 3,022.3 | 31.2 |
| 10/06/2026 02:00:00 AM | 455.98 | 3,022.3 | 31.2 |
| 10/06/2026 01:45:00 AM | 455.98 | 3,022.3 | 31.2 |
| 10/06/2026 01:30:00 AM | 455.98 | 3,022.3 | 31.2 |
| 10/06/2026 01:15:00 AM | 455.98 | 3,022.3 | 31.2 |
| 10/06/2026 01:00:00 AM | 455.99 | 3,023.7 | 31.2 |
| 10/06/2026 12:45:00 AM | 455.99 | 3,023.7 | 31.2 |
| 10/06/2026 12:30:00 AM | 455.99 | 3,023.7 | 31.2 |
| 10/06/2026 12:15:00 AM | 455.99 | 3,023.7 | 31.2 |
| 10/06/2026 12:00:00 AM | 456.00 | 3,025.1 | 31.2 |
| 10/05/2026 11:45:00 PM | 456.00 | 3,025.1 | 31.2 |
| 10/05/2026 11:30:00 PM | 455.98 | 3,022.3 | 31.2 |
| 10/05/2026 11:15:00 PM | 455.99 | 3,023.7 | 31.2 |
| 10/05/2026 11:00:00 PM | 455.99 | 3,023.7 | 31.2 |
| 10/05/2026 10:45:00 PM | 456.00 | 3,025.1 | 31.2 |
| 10/05/2026 10:30:00 PM | 456.00 | 3,025.1 | 31.2 |
| 10/05/2026 10:15:00 PM | 456.00 | 3,025.1 | 31.2 |
| 10/05/2026 10:00:00 PM | 456.00 | 3,025.1 | 31.2 |
| 10/05/2026 09:45:00 PM | 456.00 | 3,025.1 | 31.2 |
| 10/05/2026 09:30:00 PM | 456.00 | 3,025.1 | 31.2 |
| 10/05/2026 09:15:00 PM | 456.00 | 3,025.1 | 31.2 |
| 10/05/2026 09:00:00 PM | 456.00 | 3,025.1 | 31.2 |
| 10/05/2026 08:45:00 PM | 456.01 | 3,026.5 | 31.2 |
| 10/05/2026 08:30:00 PM | 456.00 | 3,025.1 | 31.2 |
| 10/05/2026 08:15:00 PM | 456.00 | 3,025.1 | 31.2 |
| 10/05/2026 08:00:00 PM | 456.02 | 3,027.9 | 31.3 |
| 10/05/2026 07:45:00 PM | 456.01 | 3,026.5 | 31.2 |
| 10/05/2026 07:30:00 PM | 456.02 | 3,027.9 | 31.3 |
| 10/05/2026 07:15:00 PM | 456.03 | 3,029.3 | 31.3 |
| 10/05/2026 07:00:00 PM | 456.03 | 3,029.3 | 31.3 |
| 10/05/2026 06:45:00 PM | 456.02 | 3,027.9 | 31.3 |
| 10/05/2026 06:30:00 PM | 456.02 | 3,027.9 | 31.3 |
| 10/05/2026 06:15:00 PM | 456.03 | 3,029.3 | 31.3 |
| 10/05/2026 06:00:00 PM | 456.03 | 3,029.3 | 31.3 |
| 10/05/2026 05:45:00 PM | 456.03 | 3,029.3 | 31.3 |
| 10/05/2026 05:30:00 PM | 456.04 | 3,030.7 | 31.3 |
| 10/05/2026 05:15:00 PM | 456.03 | 3,029.3 | 31.3 |
| 10/05/2026 05:00:00 PM | 456.04 | 3,030.7 | 31.3 |
| 10/05/2026 04:45:00 PM | 456.05 | 3,032.1 | 31.3 |
| 10/05/2026 04:30:00 PM | 456.05 | 3,032.1 | 31.3 |
| 10/05/2026 04:15:00 PM | 456.05 | 3,032.1 | 31.3 |
| 10/05/2026 04:00:00 PM | 456.05 | 3,032.1 | 31.3 |
| 10/05/2026 03:45:00 PM | 456.06 | 3,033.5 | 31.3 |
| 10/05/2026 03:30:00 PM | 456.06 | 3,033.5 | 31.3 |
| 10/05/2026 03:15:00 PM | 456.06 | 3,033.5 | 31.3 |
| 10/05/2026 03:00:00 PM | 456.06 | 3,033.5 | 31.3 |
| 10/05/2026 02:45:00 PM | 456.07 | 3,034.9 | 31.3 |
| 10/05/2026 02:30:00 PM | 456.08 | 3,036.3 | 31.3 |
| 10/05/2026 02:15:00 PM | 456.07 | 3,034.9 | 31.3 |
| 10/05/2026 02:00:00 PM | 456.08 | 3,036.3 | 31.3 |
| 10/05/2026 01:45:00 PM | 456.08 | 3,036.3 | 31.3 |
| 10/05/2026 01:30:00 PM | 456.08 | 3,036.3 | 31.3 |
| 10/05/2026 01:15:00 PM | 456.08 | 3,036.3 | 31.3 |
| 10/05/2026 01:00:00 PM | 456.09 | 3,037.7 | 31.4 |
| 10/05/2026 12:45:00 PM | 456.09 | 3,037.7 | 31.4 |
| 10/05/2026 12:30:00 PM | 456.09 | 3,037.7 | 31.4 |
| 10/05/2026 12:15:00 PM | 456.10 | 3,039.1 | 31.4 |
| 10/05/2026 12:00:00 PM | 456.10 | 3,039.1 | 31.4 |
| 10/05/2026 11:45:00 AM | 456.10 | 3,039.1 | 31.4 |
| 10/05/2026 11:30:00 AM | 456.11 | 3,040.6 | 31.4 |
| 10/05/2026 11:15:00 AM | 456.10 | 3,039.1 | 31.4 |
| 10/05/2026 11:00:00 AM | 456.11 | 3,040.6 | 31.4 |
| 10/05/2026 10:45:00 AM | 456.11 | 3,040.6 | 31.4 |
| 10/05/2026 10:30:00 AM | 456.11 | 3,040.6 | 31.4 |
| 10/05/2026 10:15:00 AM | 456.12 | 3,042.0 | 31.4 |
| 10/05/2026 10:00:00 AM | 456.12 | 3,042.0 | 31.4 |
| 10/05/2026 09:45:00 AM | 456.13 | 3,043.4 | 31.4 |
| 10/05/2026 09:30:00 AM | 456.12 | 3,042.0 | 31.4 |
| 10/05/2026 09:15:00 AM | 456.13 | 3,043.4 | 31.4 |
| 10/05/2026 09:00:00 AM | 456.12 | 3,042.0 | 31.4 |
| 10/05/2026 08:45:00 AM | 456.13 | 3,043.4 | 31.4 |
| 10/05/2026 08:30:00 AM | 456.13 | 3,043.4 | 31.4 |
| 10/05/2026 08:15:00 AM | 456.13 | 3,043.4 | 31.4 |
| 10/05/2026 08:00:00 AM | 456.14 | 3,044.8 | 31.4 |
| 10/05/2026 07:45:00 AM | 456.13 | 3,043.4 | 31.4 |
| 10/05/2026 07:30:00 AM | 456.15 | 3,046.2 | 31.4 |
| 10/05/2026 07:15:00 AM | 456.14 | 3,044.8 | 31.4 |
| 10/05/2026 07:00:00 AM | 456.15 | 3,046.2 | 31.4 |
| 10/05/2026 06:45:00 AM | 456.15 | 3,046.2 | 31.4 |
| 10/05/2026 06:30:00 AM | 456.15 | 3,046.2 | 31.4 |
| 10/05/2026 06:15:00 AM | 456.15 | 3,046.2 | 31.4 |
| 10/05/2026 06:00:00 AM | 456.15 | 3,046.2 | 31.4 |
| 10/05/2026 05:45:00 AM | 456.15 | 3,046.2 | 31.4 |
| 10/05/2026 05:30:00 AM | 456.16 | 3,047.6 | 31.5 |
| 10/05/2026 05:15:00 AM | 456.15 | 3,046.2 | 31.4 |
| 10/05/2026 05:00:00 AM | 456.16 | 3,047.6 | 31.5 |
| 10/05/2026 04:45:00 AM | 456.15 | 3,046.2 | 31.4 |
| 10/05/2026 04:30:00 AM | 456.17 | 3,049.0 | 31.5 |
| 10/05/2026 04:15:00 AM | 456.16 | 3,047.6 | 31.5 |
| 10/05/2026 04:00:00 AM | 456.17 | 3,049.0 | 31.5 |
| 10/05/2026 03:45:00 AM | 456.17 | 3,049.0 | 31.5 |
| 10/05/2026 03:30:00 AM | 456.17 | 3,049.0 | 31.5 |
| 10/05/2026 03:15:00 AM | 456.18 | 3,050.4 | 31.5 |
| 10/05/2026 03:00:00 AM | 456.18 | 3,050.4 | 31.5 |
| 10/05/2026 02:45:00 AM | 456.18 | 3,050.4 | 31.5 |
| 10/05/2026 02:30:00 AM | 456.18 | 3,050.4 | 31.5 |
| 10/05/2026 02:15:00 AM | 456.18 | 3,050.4 | 31.5 |
| 10/05/2026 02:00:00 AM | 456.17 | 3,049.0 | 31.5 |
| 10/05/2026 01:45:00 AM | 456.18 | 3,050.4 | 31.5 |
| 10/05/2026 01:30:00 AM | 456.18 | 3,050.4 | 31.5 |
| 10/05/2026 01:15:00 AM | 456.18 | 3,050.4 | 31.5 |
| 10/05/2026 01:00:00 AM | 456.19 | 3,051.8 | 31.5 |
| 10/05/2026 12:45:00 AM | 456.19 | 3,051.8 | 31.5 |
| 10/05/2026 12:30:00 AM | 456.19 | 3,051.8 | 31.5 |
| 10/05/2026 12:15:00 AM | 456.18 | 3,050.4 | 31.5 |
| 10/05/2026 12:00:00 AM | 456.19 | 3,051.8 | 31.5 |
| 10/04/2026 11:45:00 PM | 456.20 | 3,053.3 | 31.5 |
| 10/04/2026 11:30:00 PM | 456.20 | 3,053.3 | 31.5 |
| 10/04/2026 11:15:00 PM | 456.20 | 3,053.3 | 31.5 |
| 10/04/2026 11:00:00 PM | 456.20 | 3,053.3 | 31.5 |
| 10/04/2026 10:45:00 PM | 456.21 | 3,054.7 | 31.5 |
| 10/04/2026 10:30:00 PM | 456.20 | 3,053.3 | 31.5 |
| 10/04/2026 10:15:00 PM | 456.20 | 3,053.3 | 31.5 |
| 10/04/2026 10:00:00 PM | 456.21 | 3,054.7 | 31.5 |
| 10/04/2026 09:45:00 PM | 456.21 | 3,054.7 | 31.5 |
| 10/04/2026 09:30:00 PM | 456.22 | 3,056.1 | 31.5 |
| 10/04/2026 09:15:00 PM | 456.22 | 3,056.1 | 31.5 |
| 10/04/2026 09:00:00 PM | 456.22 | 3,056.1 | 31.5 |
| 10/04/2026 08:45:00 PM | 456.22 | 3,056.1 | 31.5 |
| 10/04/2026 08:30:00 PM | 456.22 | 3,056.1 | 31.5 |
| 10/04/2026 08:15:00 PM | 456.23 | 3,057.5 | 31.6 |
| 10/04/2026 08:00:00 PM | 456.22 | 3,056.1 | 31.5 |
| 10/04/2026 07:45:00 PM | 456.23 | 3,057.5 | 31.6 |
| 10/04/2026 07:30:00 PM | 456.23 | 3,057.5 | 31.6 |
| 10/04/2026 07:15:00 PM | 456.23 | 3,057.5 | 31.6 |
| 10/04/2026 07:00:00 PM | 456.24 | 3,058.9 | 31.6 |
| 10/04/2026 06:45:00 PM | 456.24 | 3,058.9 | 31.6 |
| 10/04/2026 06:30:00 PM | 456.24 | 3,058.9 | 31.6 |
| 10/04/2026 06:15:00 PM | 456.24 | 3,058.9 | 31.6 |
| 10/04/2026 06:00:00 PM | 456.24 | 3,058.9 | 31.6 |
| 10/04/2026 05:45:00 PM | 456.24 | 3,058.9 | 31.6 |
| 10/04/2026 05:30:00 PM | 456.24 | 3,058.9 | 31.6 |
| 10/04/2026 05:15:00 PM | 456.25 | 3,060.3 | 31.6 |
| 10/04/2026 05:00:00 PM | 456.24 | 3,058.9 | 31.6 |
| 10/04/2026 04:45:00 PM | 456.27 | 3,063.2 | 31.6 |
| 10/04/2026 04:30:00 PM | 456.26 | 3,061.8 | 31.6 |
| 10/04/2026 04:15:00 PM | 456.26 | 3,061.8 | 31.6 |
| 10/04/2026 04:00:00 PM | 456.26 | 3,061.8 | 31.6 |
| 10/04/2026 03:45:00 PM | 456.27 | 3,063.2 | 31.6 |
| 10/04/2026 03:30:00 PM | 456.27 | 3,063.2 | 31.6 |
| 10/04/2026 03:15:00 PM | 456.27 | 3,063.2 | 31.6 |
| 10/04/2026 03:00:00 PM | 456.27 | 3,063.2 | 31.6 |
| 10/04/2026 02:45:00 PM | 456.27 | 3,063.2 | 31.6 |
| 10/04/2026 02:30:00 PM | 456.28 | 3,064.6 | 31.6 |
| 10/04/2026 02:15:00 PM | 456.28 | 3,064.6 | 31.6 |
| 10/04/2026 02:00:00 PM | 456.29 | 3,066.0 | 31.6 |
| 10/04/2026 01:45:00 PM | 456.29 | 3,066.0 | 31.6 |
| 10/04/2026 01:30:00 PM | 456.29 | 3,066.0 | 31.6 |
| 10/04/2026 01:15:00 PM | 456.30 | 3,067.4 | 31.7 |
| 10/04/2026 01:00:00 PM | 456.30 | 3,067.4 | 31.7 |
| 10/04/2026 12:45:00 PM | 456.30 | 3,067.4 | 31.7 |
| 10/04/2026 12:30:00 PM | 456.31 | 3,068.8 | 31.7 |
| 10/04/2026 12:15:00 PM | 456.32 | 3,070.3 | 31.7 |
| 10/04/2026 12:00:00 PM | 456.31 | 3,068.8 | 31.7 |
| 10/04/2026 11:45:00 AM | 456.32 | 3,070.3 | 31.7 |
| 10/04/2026 11:30:00 AM | 456.32 | 3,070.3 | 31.7 |
| 10/04/2026 11:15:00 AM | 456.32 | 3,070.3 | 31.7 |
| 10/04/2026 11:00:00 AM | 456.32 | 3,070.3 | 31.7 |
| 10/04/2026 10:45:00 AM | 456.33 | 3,071.7 | 31.7 |
| 10/04/2026 10:30:00 AM | 456.33 | 3,071.7 | 31.7 |
| 10/04/2026 10:15:00 AM | 456.33 | 3,071.7 | 31.7 |
| 10/04/2026 10:00:00 AM | 456.33 | 3,071.7 | 31.7 |
| 10/04/2026 09:45:00 AM | 456.33 | 3,071.7 | 31.7 |
| 10/04/2026 09:30:00 AM | 456.34 | 3,073.1 | 31.7 |
| 10/04/2026 09:15:00 AM | 456.33 | 3,071.7 | 31.7 |
| 10/04/2026 09:00:00 AM | 456.34 | 3,073.1 | 31.7 |
| 10/04/2026 08:45:00 AM | 456.35 | 3,074.5 | 31.7 |
| 10/04/2026 08:30:00 AM | 456.34 | 3,073.1 | 31.7 |
| 10/04/2026 08:15:00 AM | 456.35 | 3,074.5 | 31.7 |
| 10/04/2026 08:00:00 AM | 456.35 | 3,074.5 | 31.7 |
| 10/04/2026 07:45:00 AM | 456.35 | 3,074.5 | 31.7 |
| 10/04/2026 07:30:00 AM | 456.36 | 3,075.9 | 31.7 |
| 10/04/2026 07:15:00 AM | 456.35 | 3,074.5 | 31.7 |
| 10/04/2026 07:00:00 AM | 456.35 | 3,074.5 | 31.7 |
| 10/04/2026 06:45:00 AM | 456.36 | 3,075.9 | 31.7 |
| 10/04/2026 06:30:00 AM | 456.36 | 3,075.9 | 31.7 |
| 10/04/2026 06:15:00 AM | 456.37 | 3,077.4 | 31.8 |
| 10/04/2026 06:00:00 AM | 456.36 | 3,075.9 | 31.7 |
| 10/04/2026 05:45:00 AM | 456.37 | 3,077.4 | 31.8 |
| 10/04/2026 05:30:00 AM | 456.36 | 3,075.9 | 31.7 |
| 10/04/2026 05:15:00 AM | 456.37 | 3,077.4 | 31.8 |
| 10/04/2026 05:00:00 AM | 456.37 | 3,077.4 | 31.8 |
| 10/04/2026 04:45:00 AM | 456.38 | 3,078.8 | 31.8 |
| 10/04/2026 04:30:00 AM | 456.37 | 3,077.4 | 31.8 |
| 10/04/2026 04:15:00 AM | 456.38 | 3,078.8 | 31.8 |
| 10/04/2026 04:00:00 AM | 456.38 | 3,078.8 | 31.8 |
| 10/04/2026 03:45:00 AM | 456.38 | 3,078.8 | 31.8 |
| 10/04/2026 03:30:00 AM | 456.38 | 3,078.8 | 31.8 |
| 10/04/2026 03:15:00 AM | 456.38 | 3,078.8 | 31.8 |
| 10/04/2026 03:00:00 AM | 456.38 | 3,078.8 | 31.8 |
| 10/04/2026 02:45:00 AM | 456.39 | 3,080.2 | 31.8 |
| 10/04/2026 02:30:00 AM | 456.39 | 3,080.2 | 31.8 |
| 10/04/2026 02:15:00 AM | 456.39 | 3,080.2 | 31.8 |
| 10/04/2026 02:00:00 AM | 456.39 | 3,080.2 | 31.8 |
| 10/04/2026 01:45:00 AM | 456.39 | 3,080.2 | 31.8 |
| 10/04/2026 01:30:00 AM | 456.39 | 3,080.2 | 31.8 |
| 10/04/2026 01:15:00 AM | 456.40 | 3,081.6 | 31.8 |
| 10/04/2026 01:00:00 AM | 456.39 | 3,080.2 | 31.8 |
| 10/04/2026 12:45:00 AM | 456.39 | 3,080.2 | 31.8 |
| 10/04/2026 12:30:00 AM | 456.40 | 3,081.6 | 31.8 |
| 10/04/2026 12:15:00 AM | 456.40 | 3,081.6 | 31.8 |
| 10/04/2026 12:00:00 AM | 456.40 | 3,081.6 | 31.8 |
| 10/03/2026 11:45:00 PM | 456.40 | 3,081.6 | 31.8 |
| 10/03/2026 11:30:00 PM | 456.40 | 3,081.6 | 31.8 |
| 10/03/2026 11:15:00 PM | 456.40 | 3,081.6 | 31.8 |
| 10/03/2026 11:00:00 PM | 456.40 | 3,081.6 | 31.8 |
| 10/03/2026 10:45:00 PM | 456.40 | 3,081.6 | 31.8 |
| 10/03/2026 10:30:00 PM | 456.40 | 3,081.6 | 31.8 |
| 10/03/2026 10:15:00 PM | 456.40 | 3,081.6 | 31.8 |
| 10/03/2026 10:00:00 PM | 456.41 | 3,083.0 | 31.8 |
| 10/03/2026 09:45:00 PM | 456.41 | 3,083.0 | 31.8 |
| 10/03/2026 09:30:00 PM | 456.42 | 3,084.5 | 31.8 |
| 10/03/2026 09:15:00 PM | 456.42 | 3,084.5 | 31.8 |
| 10/03/2026 09:00:00 PM | 456.42 | 3,084.5 | 31.8 |
| 10/03/2026 08:45:00 PM | 456.42 | 3,084.5 | 31.8 |
| 10/03/2026 08:30:00 PM | 456.43 | 3,085.9 | 31.9 |
| 10/03/2026 08:15:00 PM | 456.43 | 3,085.9 | 31.9 |
| 10/03/2026 08:00:00 PM | 456.43 | 3,085.9 | 31.9 |
| 10/03/2026 07:45:00 PM | 456.43 | 3,085.9 | 31.9 |
| 10/03/2026 07:30:00 PM | 456.43 | 3,085.9 | 31.9 |
| 10/03/2026 07:15:00 PM | 456.43 | 3,085.9 | 31.9 |
| 10/03/2026 07:00:00 PM | 456.43 | 3,085.9 | 31.9 |
| 10/03/2026 06:45:00 PM | 456.44 | 3,087.3 | 31.9 |
| 10/03/2026 06:30:00 PM | 456.44 | 3,087.3 | 31.9 |
| 10/03/2026 06:15:00 PM | 456.45 | 3,088.7 | 31.9 |
| 10/03/2026 06:00:00 PM | 456.45 | 3,088.7 | 31.9 |
| 10/03/2026 05:45:00 PM | 456.44 | 3,087.3 | 31.9 |
| 10/03/2026 05:30:00 PM | 456.44 | 3,087.3 | 31.9 |
| 10/03/2026 05:15:00 PM | 456.45 | 3,088.7 | 31.9 |
| 10/03/2026 05:00:00 PM | 456.45 | 3,088.7 | 31.9 |
| 10/03/2026 04:45:00 PM | 456.45 | 3,088.7 | 31.9 |
| 10/03/2026 04:30:00 PM | 456.45 | 3,088.7 | 31.9 |
| 10/03/2026 04:15:00 PM | 456.46 | 3,090.2 | 31.9 |
| 10/03/2026 04:00:00 PM | 456.46 | 3,090.2 | 31.9 |
| 10/03/2026 03:45:00 PM | 456.47 | 3,091.6 | 31.9 |
| 10/03/2026 03:30:00 PM | 456.47 | 3,091.6 | 31.9 |
| 10/03/2026 03:15:00 PM | 456.46 | 3,090.2 | 31.9 |
| 10/03/2026 03:00:00 PM | 456.47 | 3,091.6 | 31.9 |
| 10/03/2026 02:45:00 PM | 456.48 | 3,093.0 | 31.9 |
| 10/03/2026 02:30:00 PM | 456.49 | 3,094.4 | 31.9 |
| 10/03/2026 02:15:00 PM | 456.49 | 3,094.4 | 31.9 |
| 10/03/2026 02:00:00 PM | 456.50 | 3,095.9 | 32.0 |
| 10/03/2026 01:45:00 PM | 456.50 | 3,095.9 | 32.0 |
| 10/03/2026 01:30:00 PM | 456.50 | 3,095.9 | 32.0 |
| 10/03/2026 01:15:00 PM | 456.50 | 3,095.9 | 32.0 |
| 10/03/2026 01:00:00 PM | 456.50 | 3,095.9 | 32.0 |
| 10/03/2026 12:45:00 PM | 456.50 | 3,095.9 | 32.0 |
| 10/03/2026 12:30:00 PM | 456.51 | 3,097.3 | 32.0 |
| 10/03/2026 12:15:00 PM | 456.51 | 3,097.3 | 32.0 |
| 10/03/2026 12:00:00 PM | 456.51 | 3,097.3 | 32.0 |
| 10/03/2026 11:45:00 AM | 456.51 | 3,097.3 | 32.0 |
| 10/03/2026 11:30:00 AM | 456.51 | 3,097.3 | 32.0 |
| 10/03/2026 11:15:00 AM | 456.52 | 3,098.7 | 32.0 |
| 10/03/2026 11:00:00 AM | 456.52 | 3,098.7 | 32.0 |
| 10/03/2026 10:45:00 AM | 456.52 | 3,098.7 | 32.0 |
| 10/03/2026 10:30:00 AM | 456.52 | 3,098.7 | 32.0 |
| 10/03/2026 10:15:00 AM | 456.53 | 3,100.2 | 32.0 |
| 10/03/2026 10:00:00 AM | 456.53 | 3,100.2 | 32.0 |
| 10/03/2026 09:45:00 AM | 456.53 | 3,100.2 | 32.0 |
| 10/03/2026 09:30:00 AM | 456.53 | 3,100.2 | 32.0 |
| 10/03/2026 09:15:00 AM | 456.54 | 3,101.6 | 32.0 |
| 10/03/2026 09:00:00 AM | 456.54 | 3,101.6 | 32.0 |
| 10/03/2026 08:45:00 AM | 456.54 | 3,101.6 | 32.0 |
| 10/03/2026 08:30:00 AM | 456.54 | 3,101.6 | 32.0 |
| 10/03/2026 08:15:00 AM | 456.54 | 3,101.6 | 32.0 |
| 10/03/2026 08:00:00 AM | 456.54 | 3,101.6 | 32.0 |
| 10/03/2026 07:45:00 AM | 456.55 | 3,103.0 | 32.0 |
| 10/03/2026 07:30:00 AM | 456.55 | 3,103.0 | 32.0 |
| 10/03/2026 07:15:00 AM | 456.55 | 3,103.0 | 32.0 |
| 10/03/2026 07:00:00 AM | 456.56 | 3,104.4 | 32.0 |
| 10/03/2026 06:45:00 AM | 456.56 | 3,104.4 | 32.0 |
| 10/03/2026 06:30:00 AM | 456.56 | 3,104.4 | 32.0 |
| 10/03/2026 06:15:00 AM | 456.57 | 3,105.9 | 32.1 |
| 10/03/2026 06:00:00 AM | 456.57 | 3,105.9 | 32.1 |
| 10/03/2026 05:45:00 AM | 456.57 | 3,105.9 | 32.1 |
| 10/03/2026 05:30:00 AM | 456.57 | 3,105.9 | 32.1 |
| 10/03/2026 05:15:00 AM | 456.58 | 3,107.3 | 32.1 |
| 10/03/2026 05:00:00 AM | 456.57 | 3,105.9 | 32.1 |
| 10/03/2026 04:45:00 AM | 456.58 | 3,107.3 | 32.1 |
| 10/03/2026 04:30:00 AM | 456.57 | 3,105.9 | 32.1 |
| 10/03/2026 04:15:00 AM | 456.58 | 3,107.3 | 32.1 |
| 10/03/2026 04:00:00 AM | 456.58 | 3,107.3 | 32.1 |
