4005 Coyote Reservoir | |||
Date & Time (pst) |
Reservoir Elevation (feet) |
Reservoir Storage (acre-feet) |
% of Reservoir Capacity |
02/05/2023 03:15:00 AM | 758.90 | 12,262.3 | 54.4 |
02/05/2023 03:00:00 AM | 758.90 | 12,262.3 | 54.4 |
02/05/2023 02:45:00 AM | 758.90 | 12,262.3 | 54.4 |
02/05/2023 02:30:00 AM | 758.90 | 12,262.3 | 54.4 |
02/05/2023 02:15:00 AM | 758.90 | 12,262.3 | 54.4 |
02/05/2023 02:00:00 AM | 758.90 | 12,262.3 | 54.4 |
02/05/2023 01:45:00 AM | 758.90 | 12,262.3 | 54.4 |
02/05/2023 01:30:00 AM | 758.90 | 12,262.3 | 54.4 |
02/05/2023 01:15:00 AM | 759.00 | 12,309.4 | 54.6 |
02/05/2023 01:00:00 AM | 759.00 | 12,309.4 | 54.6 |
02/05/2023 12:45:00 AM | 759.00 | 12,309.4 | 54.6 |
02/05/2023 12:30:00 AM | 759.00 | 12,309.4 | 54.6 |
02/05/2023 12:15:00 AM | 759.00 | 12,309.4 | 54.6 |
02/05/2023 12:00:00 AM | 759.00 | 12,309.4 | 54.6 |
02/04/2023 11:45:00 PM | 759.00 | 12,309.4 | 54.6 |
02/04/2023 11:30:00 PM | 759.00 | 12,309.4 | 54.6 |
02/04/2023 11:15:00 PM | 759.10 | 12,356.6 | 54.8 |
02/04/2023 11:00:00 PM | 759.10 | 12,356.6 | 54.8 |
02/04/2023 10:45:00 PM | 759.10 | 12,356.6 | 54.8 |
02/04/2023 10:30:00 PM | 759.10 | 12,356.6 | 54.8 |
02/04/2023 10:15:00 PM | 759.10 | 12,356.6 | 54.8 |
02/04/2023 10:00:00 PM | 759.10 | 12,356.6 | 54.8 |
02/04/2023 09:45:00 PM | 759.10 | 12,356.6 | 54.8 |
02/04/2023 09:30:00 PM | 759.10 | 12,356.6 | 54.8 |
02/04/2023 09:15:00 PM | 759.20 | 12,403.9 | 55.0 |
02/04/2023 09:00:00 PM | 759.20 | 12,403.9 | 55.0 |
02/04/2023 08:45:00 PM | 759.20 | 12,403.9 | 55.0 |
02/04/2023 08:30:00 PM | 759.20 | 12,403.9 | 55.0 |
02/04/2023 08:15:00 PM | 759.20 | 12,403.9 | 55.0 |
02/04/2023 08:00:00 PM | 759.20 | 12,403.9 | 55.0 |
02/04/2023 07:45:00 PM | 759.20 | 12,403.9 | 55.0 |
02/04/2023 07:30:00 PM | 759.30 | 12,451.3 | 55.2 |
02/04/2023 07:15:00 PM | 759.30 | 12,451.3 | 55.2 |
02/04/2023 07:00:00 PM | 759.30 | 12,451.3 | 55.2 |
02/04/2023 06:45:00 PM | 759.30 | 12,451.3 | 55.2 |
02/04/2023 06:30:00 PM | 759.30 | 12,451.3 | 55.2 |
02/04/2023 06:15:00 PM | 759.30 | 12,451.3 | 55.2 |
02/04/2023 06:00:00 PM | 759.30 | 12,451.3 | 55.2 |
02/04/2023 05:45:00 PM | 759.30 | 12,451.3 | 55.2 |
02/04/2023 05:30:00 PM | 759.30 | 12,451.3 | 55.2 |
02/04/2023 05:15:00 PM | 759.40 | 12,498.8 | 55.4 |
02/04/2023 05:00:00 PM | 759.40 | 12,498.8 | 55.4 |
02/04/2023 04:45:00 PM | 759.40 | 12,498.8 | 55.4 |
02/04/2023 04:30:00 PM | 759.40 | 12,498.8 | 55.4 |
02/04/2023 04:15:00 PM | 759.40 | 12,498.8 | 55.4 |
02/04/2023 04:00:00 PM | 759.40 | 12,498.8 | 55.4 |
02/04/2023 03:45:00 PM | 759.40 | 12,498.8 | 55.4 |
02/04/2023 03:30:00 PM | 759.40 | 12,498.8 | 55.4 |
02/04/2023 03:15:00 PM | 759.50 | 12,546.4 | 55.7 |
02/04/2023 03:00:00 PM | 759.50 | 12,546.4 | 55.7 |
02/04/2023 02:45:00 PM | 759.50 | 12,546.4 | 55.7 |
02/04/2023 02:30:00 PM | 759.50 | 12,546.4 | 55.7 |
02/04/2023 02:15:00 PM | 759.50 | 12,546.4 | 55.7 |
02/04/2023 02:00:00 PM | 759.50 | 12,546.4 | 55.7 |
02/04/2023 01:45:00 PM | 759.50 | 12,546.4 | 55.7 |
02/04/2023 01:30:00 PM | 759.50 | 12,546.4 | 55.7 |
02/04/2023 01:15:00 PM | 759.60 | 12,594.2 | 55.9 |
02/04/2023 01:00:00 PM | 759.60 | 12,594.2 | 55.9 |
02/04/2023 12:45:00 PM | 759.60 | 12,594.2 | 55.9 |
02/04/2023 12:30:00 PM | 759.60 | 12,594.2 | 55.9 |
02/04/2023 12:15:00 PM | 759.60 | 12,594.2 | 55.9 |
02/04/2023 12:00:00 PM | 759.60 | 12,594.2 | 55.9 |
02/04/2023 11:45:00 AM | 759.60 | 12,594.2 | 55.9 |
02/04/2023 11:30:00 AM | 759.60 | 12,594.2 | 55.9 |
02/04/2023 11:15:00 AM | 759.70 | 12,642.1 | 56.1 |
02/04/2023 11:00:00 AM | 759.70 | 12,642.1 | 56.1 |
02/04/2023 10:45:00 AM | 759.70 | 12,642.1 | 56.1 |
02/04/2023 10:30:00 AM | 759.70 | 12,642.1 | 56.1 |
02/04/2023 10:15:00 AM | 759.70 | 12,642.1 | 56.1 |
02/04/2023 10:00:00 AM | 759.70 | 12,642.1 | 56.1 |
02/04/2023 09:45:00 AM | 759.80 | 12,690.2 | 56.3 |
02/04/2023 09:30:00 AM | 759.80 | 12,690.2 | 56.3 |
02/04/2023 09:15:00 AM | 759.80 | 12,690.2 | 56.3 |
02/04/2023 09:00:00 AM | 759.80 | 12,690.2 | 56.3 |
02/04/2023 08:45:00 AM | 759.80 | 12,690.2 | 56.3 |
02/04/2023 08:30:00 AM | 759.80 | 12,690.2 | 56.3 |
02/04/2023 08:15:00 AM | 759.80 | 12,690.2 | 56.3 |
02/04/2023 08:00:00 AM | 759.80 | 12,690.2 | 56.3 |
02/04/2023 07:45:00 AM | 759.90 | 12,738.4 | 56.5 |
02/04/2023 07:30:00 AM | 759.90 | 12,738.4 | 56.5 |
02/04/2023 07:15:00 AM | 759.90 | 12,738.4 | 56.5 |
02/04/2023 07:00:00 AM | 759.90 | 12,738.4 | 56.5 |
02/04/2023 06:45:00 AM | 759.90 | 12,738.4 | 56.5 |
02/04/2023 06:30:00 AM | 759.90 | 12,738.4 | 56.5 |
02/04/2023 06:15:00 AM | 759.90 | 12,738.4 | 56.5 |
02/04/2023 06:00:00 AM | 759.90 | 12,738.4 | 56.5 |
02/04/2023 05:45:00 AM | 760.00 | 12,786.7 | 56.7 |
02/04/2023 05:30:00 AM | 760.00 | 12,786.7 | 56.7 |
02/04/2023 05:15:00 AM | 760.00 | 12,786.7 | 56.7 |
02/04/2023 05:00:00 AM | 760.00 | 12,786.7 | 56.7 |
02/04/2023 04:45:00 AM | 760.00 | 12,786.7 | 56.7 |
02/04/2023 04:30:00 AM | 760.00 | 12,786.7 | 56.7 |
02/04/2023 04:15:00 AM | 760.00 | 12,786.7 | 56.7 |
02/04/2023 04:00:00 AM | 760.10 | 12,835.1 | 56.9 |
02/04/2023 03:45:00 AM | 760.10 | 12,835.1 | 56.9 |
02/04/2023 03:30:00 AM | 760.10 | 12,835.1 | 56.9 |
02/04/2023 03:15:00 AM | 760.10 | 12,835.1 | 56.9 |
02/04/2023 03:00:00 AM | 760.10 | 12,835.1 | 56.9 |
02/04/2023 02:45:00 AM | 760.10 | 12,835.1 | 56.9 |
02/04/2023 02:30:00 AM | 760.10 | 12,835.1 | 56.9 |
02/04/2023 02:15:00 AM | 760.10 | 12,835.1 | 56.9 |
02/04/2023 02:00:00 AM | 760.20 | 12,883.6 | 57.2 |
02/04/2023 01:45:00 AM | 760.20 | 12,883.6 | 57.2 |
02/04/2023 01:30:00 AM | 760.20 | 12,883.6 | 57.2 |
02/04/2023 01:15:00 AM | 760.20 | 12,883.6 | 57.2 |
02/04/2023 01:00:00 AM | 760.20 | 12,883.6 | 57.2 |
02/04/2023 12:45:00 AM | 760.20 | 12,883.6 | 57.2 |
02/04/2023 12:30:00 AM | 760.30 | 12,932.3 | 57.4 |
02/04/2023 12:15:00 AM | 760.30 | 12,932.3 | 57.4 |
02/04/2023 12:00:00 AM | 760.30 | 12,932.3 | 57.4 |
02/03/2023 11:45:00 PM | 760.30 | 12,932.3 | 57.4 |
02/03/2023 11:30:00 PM | 760.30 | 12,932.3 | 57.4 |
02/03/2023 11:15:00 PM | 760.30 | 12,932.3 | 57.4 |
02/03/2023 11:00:00 PM | 760.30 | 12,932.3 | 57.4 |
02/03/2023 10:45:00 PM | 760.30 | 12,932.3 | 57.4 |
02/03/2023 10:30:00 PM | 760.40 | 12,981.1 | 57.6 |
02/03/2023 10:15:00 PM | 760.40 | 12,981.1 | 57.6 |
02/03/2023 10:00:00 PM | 760.40 | 12,981.1 | 57.6 |
02/03/2023 09:45:00 PM | 760.40 | 12,981.1 | 57.6 |
02/03/2023 09:30:00 PM | 760.40 | 12,981.1 | 57.6 |
02/03/2023 09:15:00 PM | 760.40 | 12,981.1 | 57.6 |
02/03/2023 09:00:00 PM | 760.40 | 12,981.1 | 57.6 |
02/03/2023 08:45:00 PM | 760.50 | 13,030.0 | 57.8 |
02/03/2023 08:30:00 PM | 760.50 | 13,030.0 | 57.8 |
02/03/2023 08:15:00 PM | 760.50 | 13,030.0 | 57.8 |
02/03/2023 08:00:00 PM | 760.50 | 13,030.0 | 57.8 |
02/03/2023 07:45:00 PM | 760.50 | 13,030.0 | 57.8 |
02/03/2023 07:30:00 PM | 760.50 | 13,030.0 | 57.8 |
02/03/2023 07:15:00 PM | 760.50 | 13,030.0 | 57.8 |
02/03/2023 07:00:00 PM | 760.50 | 13,030.0 | 57.8 |
02/03/2023 06:45:00 PM | 760.60 | 13,079.0 | 58.0 |
02/03/2023 06:30:00 PM | 760.60 | 13,079.0 | 58.0 |
02/03/2023 06:15:00 PM | 760.60 | 13,079.0 | 58.0 |
02/03/2023 06:00:00 PM | 760.60 | 13,079.0 | 58.0 |
02/03/2023 05:45:00 PM | 760.60 | 13,079.0 | 58.0 |
02/03/2023 05:30:00 PM | 760.60 | 13,079.0 | 58.0 |
02/03/2023 05:15:00 PM | 760.60 | 13,079.0 | 58.0 |
02/03/2023 05:00:00 PM | 760.70 | 13,128.2 | 58.2 |
02/03/2023 04:45:00 PM | 760.70 | 13,128.2 | 58.2 |
02/03/2023 04:30:00 PM | 760.70 | 13,128.2 | 58.2 |
02/03/2023 04:15:00 PM | 760.70 | 13,128.2 | 58.2 |
02/03/2023 04:00:00 PM | 760.70 | 13,128.2 | 58.2 |
02/03/2023 03:45:00 PM | 760.70 | 13,128.2 | 58.2 |
02/03/2023 03:30:00 PM | 760.70 | 13,128.2 | 58.2 |
02/03/2023 03:15:00 PM | 760.80 | 13,177.4 | 58.5 |
02/03/2023 03:00:00 PM | 760.80 | 13,177.4 | 58.5 |
02/03/2023 02:45:00 PM | 760.80 | 13,177.4 | 58.5 |
02/03/2023 02:30:00 PM | 760.80 | 13,177.4 | 58.5 |
02/03/2023 02:15:00 PM | 760.80 | 13,177.4 | 58.5 |
02/03/2023 02:00:00 PM | 760.80 | 13,177.4 | 58.5 |
02/03/2023 01:45:00 PM | 760.80 | 13,177.4 | 58.5 |
02/03/2023 01:30:00 PM | 760.80 | 13,177.4 | 58.5 |
02/03/2023 01:15:00 PM | 760.90 | 13,226.8 | 58.7 |
02/03/2023 01:00:00 PM | 760.90 | 13,226.8 | 58.7 |
02/03/2023 12:45:00 PM | 760.90 | 13,226.8 | 58.7 |
02/03/2023 12:30:00 PM | 760.90 | 13,226.8 | 58.7 |
02/03/2023 12:15:00 PM | 760.90 | 13,226.8 | 58.7 |
02/03/2023 12:00:00 PM | 760.90 | 13,226.8 | 58.7 |
02/03/2023 11:45:00 AM | 760.90 | 13,226.8 | 58.7 |
02/03/2023 11:30:00 AM | 761.00 | 13,276.2 | 58.9 |
02/03/2023 11:15:00 AM | 761.00 | 13,276.2 | 58.9 |
02/03/2023 11:00:00 AM | 761.00 | 13,276.2 | 58.9 |
02/03/2023 10:45:00 AM | 761.00 | 13,276.2 | 58.9 |
02/03/2023 10:30:00 AM | 761.00 | 13,276.2 | 58.9 |
02/03/2023 10:15:00 AM | 761.00 | 13,276.2 | 58.9 |
02/03/2023 10:00:00 AM | 761.00 | 13,276.2 | 58.9 |
02/03/2023 09:45:00 AM | 761.00 | 13,276.2 | 58.9 |
02/03/2023 09:30:00 AM | 761.10 | 13,325.7 | 59.1 |
02/03/2023 09:15:00 AM | 761.10 | 13,325.7 | 59.1 |
02/03/2023 09:00:00 AM | 761.10 | 13,325.7 | 59.1 |
02/03/2023 08:45:00 AM | 761.10 | 13,325.7 | 59.1 |
02/03/2023 08:30:00 AM | 761.10 | 13,325.7 | 59.1 |
02/03/2023 08:15:00 AM | 761.10 | 13,325.7 | 59.1 |
02/03/2023 08:00:00 AM | 761.10 | 13,325.7 | 59.1 |
02/03/2023 07:45:00 AM | 761.20 | 13,375.3 | 59.3 |
02/03/2023 07:30:00 AM | 761.20 | 13,375.3 | 59.3 |
02/03/2023 07:15:00 AM | 761.20 | 13,375.3 | 59.3 |
02/03/2023 07:00:00 AM | 761.20 | 13,375.3 | 59.3 |
02/03/2023 06:45:00 AM | 761.20 | 13,375.3 | 59.3 |
02/03/2023 06:30:00 AM | 761.20 | 13,375.3 | 59.3 |
02/03/2023 06:15:00 AM | 761.30 | 13,425.0 | 59.6 |
02/03/2023 06:00:00 AM | 761.30 | 13,425.0 | 59.6 |
02/03/2023 05:45:00 AM | 761.30 | 13,425.0 | 59.6 |
02/03/2023 05:30:00 AM | 761.30 | 13,425.0 | 59.6 |
02/03/2023 05:15:00 AM | 761.30 | 13,425.0 | 59.6 |
02/03/2023 05:00:00 AM | 761.30 | 13,425.0 | 59.6 |
02/03/2023 04:45:00 AM | 761.30 | 13,425.0 | 59.6 |
02/03/2023 04:30:00 AM | 761.30 | 13,425.0 | 59.6 |
02/03/2023 04:15:00 AM | 761.30 | 13,425.0 | 59.6 |
02/03/2023 04:00:00 AM | 761.40 | 13,474.8 | 59.8 |
02/03/2023 03:45:00 AM | 761.40 | 13,474.8 | 59.8 |
02/03/2023 03:30:00 AM | 761.40 | 13,474.8 | 59.8 |
02/03/2023 03:15:00 AM | 761.40 | 13,474.8 | 59.8 |
02/03/2023 03:00:00 AM | 761.40 | 13,474.8 | 59.8 |
02/03/2023 02:45:00 AM | 761.40 | 13,474.8 | 59.8 |
02/03/2023 02:30:00 AM | 761.40 | 13,474.8 | 59.8 |
02/03/2023 02:15:00 AM | 761.50 | 13,524.6 | 60.0 |
02/03/2023 02:00:00 AM | 761.50 | 13,524.6 | 60.0 |
02/03/2023 01:45:00 AM | 761.50 | 13,524.6 | 60.0 |
02/03/2023 01:30:00 AM | 761.50 | 13,524.6 | 60.0 |
02/03/2023 01:15:00 AM | 761.50 | 13,524.6 | 60.0 |
02/03/2023 01:00:00 AM | 761.50 | 13,524.6 | 60.0 |
02/03/2023 12:45:00 AM | 761.50 | 13,524.6 | 60.0 |
02/03/2023 12:30:00 AM | 761.60 | 13,574.6 | 60.2 |
02/03/2023 12:15:00 AM | 761.60 | 13,574.6 | 60.2 |
02/03/2023 12:00:00 AM | 761.60 | 13,574.6 | 60.2 |
02/02/2023 11:45:00 PM | 761.60 | 13,574.6 | 60.2 |
02/02/2023 11:30:00 PM | 761.60 | 13,574.6 | 60.2 |
02/02/2023 11:15:00 PM | 761.60 | 13,574.6 | 60.2 |
02/02/2023 11:00:00 PM | 761.60 | 13,574.6 | 60.2 |
02/02/2023 10:45:00 PM | 761.60 | 13,574.6 | 60.2 |
02/02/2023 10:30:00 PM | 761.70 | 13,624.6 | 60.4 |
02/02/2023 10:15:00 PM | 761.70 | 13,624.6 | 60.4 |
02/02/2023 10:00:00 PM | 761.70 | 13,624.6 | 60.4 |
02/02/2023 09:45:00 PM | 761.70 | 13,624.6 | 60.4 |
02/02/2023 09:30:00 PM | 761.70 | 13,624.6 | 60.4 |
02/02/2023 09:15:00 PM | 761.70 | 13,624.6 | 60.4 |
02/02/2023 09:00:00 PM | 761.80 | 13,674.8 | 60.7 |
02/02/2023 08:45:00 PM | 761.80 | 13,674.8 | 60.7 |
02/02/2023 08:30:00 PM | 761.80 | 13,674.8 | 60.7 |
02/02/2023 08:15:00 PM | 761.80 | 13,674.8 | 60.7 |
02/02/2023 08:00:00 PM | 761.80 | 13,674.8 | 60.7 |
02/02/2023 07:45:00 PM | 761.80 | 13,674.8 | 60.7 |
02/02/2023 07:30:00 PM | 761.80 | 13,674.8 | 60.7 |
02/02/2023 07:15:00 PM | 761.80 | 13,674.8 | 60.7 |
02/02/2023 07:00:00 PM | 761.80 | 13,674.8 | 60.7 |
02/02/2023 06:45:00 PM | 761.90 | 13,725.0 | 60.9 |
02/02/2023 06:30:00 PM | 761.90 | 13,725.0 | 60.9 |
02/02/2023 06:15:00 PM | 761.90 | 13,725.0 | 60.9 |
02/02/2023 06:00:00 PM | 761.90 | 13,725.0 | 60.9 |
02/02/2023 05:45:00 PM | 761.90 | 13,725.0 | 60.9 |
02/02/2023 05:30:00 PM | 761.90 | 13,725.0 | 60.9 |
02/02/2023 05:15:00 PM | 761.90 | 13,725.0 | 60.9 |
02/02/2023 05:00:00 PM | 762.00 | 13,775.3 | 61.1 |
02/02/2023 04:45:00 PM | 762.00 | 13,775.3 | 61.1 |
02/02/2023 04:30:00 PM | 762.00 | 13,775.3 | 61.1 |
02/02/2023 04:15:00 PM | 762.00 | 13,775.3 | 61.1 |
02/02/2023 04:00:00 PM | 762.00 | 13,775.3 | 61.1 |
02/02/2023 03:45:00 PM | 762.00 | 13,775.3 | 61.1 |
02/02/2023 03:30:00 PM | 762.00 | 13,775.3 | 61.1 |
02/02/2023 03:15:00 PM | 762.10 | 13,825.8 | 61.3 |
02/02/2023 03:00:00 PM | 762.10 | 13,825.8 | 61.3 |
02/02/2023 02:45:00 PM | 762.10 | 13,825.8 | 61.3 |
02/02/2023 02:30:00 PM | 762.10 | 13,825.8 | 61.3 |
02/02/2023 02:15:00 PM | 762.10 | 13,825.8 | 61.3 |
02/02/2023 02:00:00 PM | 762.10 | 13,825.8 | 61.3 |
02/02/2023 01:45:00 PM | 762.10 | 13,825.8 | 61.3 |
02/02/2023 01:30:00 PM | 762.20 | 13,876.3 | 61.6 |
02/02/2023 01:15:00 PM | 762.20 | 13,876.3 | 61.6 |
02/02/2023 01:00:00 PM | 762.20 | 13,876.3 | 61.6 |
02/02/2023 12:45:00 PM | 762.20 | 13,876.3 | 61.6 |
02/02/2023 12:30:00 PM | 762.20 | 13,876.3 | 61.6 |
02/02/2023 12:15:00 PM | 762.20 | 13,876.3 | 61.6 |
02/02/2023 12:00:00 PM | 762.20 | 13,876.3 | 61.6 |
02/02/2023 11:45:00 AM | 762.30 | 13,927.0 | 61.8 |
02/02/2023 11:30:00 AM | 762.30 | 13,927.0 | 61.8 |
02/02/2023 11:15:00 AM | 762.30 | 13,927.0 | 61.8 |
02/02/2023 11:00:00 AM | 762.30 | 13,927.0 | 61.8 |
02/02/2023 10:45:00 AM | 762.30 | 13,927.0 | 61.8 |
02/02/2023 10:30:00 AM | 762.30 | 13,927.0 | 61.8 |
02/02/2023 10:15:00 AM | 762.30 | 13,927.0 | 61.8 |
02/02/2023 10:00:00 AM | 762.30 | 13,927.0 | 61.8 |
02/02/2023 09:45:00 AM | 762.30 | 13,927.0 | 61.8 |
02/02/2023 09:30:00 AM | 762.40 | 13,977.7 | 62.0 |
02/02/2023 09:15:00 AM | 762.40 | 13,977.7 | 62.0 |
02/02/2023 09:00:00 AM | 762.40 | 13,977.7 | 62.0 |
02/02/2023 08:45:00 AM | 762.40 | 13,977.7 | 62.0 |
02/02/2023 08:30:00 AM | 762.40 | 13,977.7 | 62.0 |
02/02/2023 08:15:00 AM | 762.40 | 13,977.7 | 62.0 |
02/02/2023 08:00:00 AM | 762.40 | 13,977.7 | 62.0 |
02/02/2023 07:45:00 AM | 762.50 | 14,028.6 | 62.2 |
02/02/2023 07:30:00 AM | 762.50 | 14,028.6 | 62.2 |
02/02/2023 07:15:00 AM | 762.50 | 14,028.6 | 62.2 |
02/02/2023 07:00:00 AM | 762.50 | 14,028.6 | 62.2 |
02/02/2023 06:45:00 AM | 762.50 | 14,028.6 | 62.2 |
02/02/2023 06:30:00 AM | 762.50 | 14,028.6 | 62.2 |
02/02/2023 06:15:00 AM | 762.50 | 14,028.6 | 62.2 |
02/02/2023 06:00:00 AM | 762.60 | 14,079.5 | 62.5 |
02/02/2023 05:45:00 AM | 762.60 | 14,079.5 | 62.5 |
02/02/2023 05:30:00 AM | 762.60 | 14,079.5 | 62.5 |
02/02/2023 05:15:00 AM | 762.60 | 14,079.5 | 62.5 |
02/02/2023 05:00:00 AM | 762.60 | 14,079.5 | 62.5 |
02/02/2023 04:45:00 AM | 762.60 | 14,079.5 | 62.5 |
02/02/2023 04:30:00 AM | 762.60 | 14,079.5 | 62.5 |
02/02/2023 04:15:00 AM | 762.60 | 14,079.5 | 62.5 |
02/02/2023 04:00:00 AM | 762.70 | 14,130.6 | 62.7 |
02/02/2023 03:45:00 AM | 762.70 | 14,130.6 | 62.7 |
02/02/2023 03:30:00 AM | 762.70 | 14,130.6 | 62.7 |
02/02/2023 03:15:00 AM | 762.70 | 14,130.6 | 62.7 |
02/02/2023 03:00:00 AM | 762.70 | 14,130.6 | 62.7 |
02/02/2023 02:45:00 AM | 762.70 | 14,130.6 | 62.7 |
02/02/2023 02:30:00 AM | 762.80 | 14,181.8 | 62.9 |
02/02/2023 02:15:00 AM | 762.80 | 14,181.8 | 62.9 |
02/02/2023 02:00:00 AM | 762.80 | 14,181.8 | 62.9 |
02/02/2023 01:45:00 AM | 762.80 | 14,181.8 | 62.9 |
02/02/2023 01:30:00 AM | 762.80 | 14,181.8 | 62.9 |
02/02/2023 01:15:00 AM | 762.80 | 14,181.8 | 62.9 |
02/02/2023 01:00:00 AM | 762.80 | 14,181.8 | 62.9 |
02/02/2023 12:45:00 AM | 762.80 | 14,181.8 | 62.9 |
02/02/2023 12:30:00 AM | 762.80 | 14,181.8 | 62.9 |
02/02/2023 12:15:00 AM | 762.90 | 14,233.1 | 63.1 |
02/02/2023 12:00:00 AM | 762.90 | 14,233.1 | 63.1 |
02/01/2023 11:45:00 PM | 762.90 | 14,233.1 | 63.1 |
02/01/2023 11:30:00 PM | 762.90 | 14,233.1 | 63.1 |
02/01/2023 11:15:00 PM | 762.90 | 14,233.1 | 63.1 |
02/01/2023 11:00:00 PM | 762.90 | 14,233.1 | 63.1 |
02/01/2023 10:45:00 PM | 762.90 | 14,233.1 | 63.1 |
02/01/2023 10:30:00 PM | 763.00 | 14,284.5 | 63.4 |
02/01/2023 10:15:00 PM | 763.00 | 14,284.5 | 63.4 |
02/01/2023 10:00:00 PM | 763.00 | 14,284.5 | 63.4 |
02/01/2023 09:45:00 PM | 763.00 | 14,284.5 | 63.4 |
02/01/2023 09:30:00 PM | 763.00 | 14,284.5 | 63.4 |
02/01/2023 09:15:00 PM | 763.00 | 14,284.5 | 63.4 |
02/01/2023 09:00:00 PM | 763.00 | 14,284.5 | 63.4 |
02/01/2023 08:45:00 PM | 763.00 | 14,284.5 | 63.4 |
02/01/2023 08:30:00 PM | 763.10 | 14,336.0 | 63.6 |
02/01/2023 08:15:00 PM | 763.10 | 14,336.0 | 63.6 |
02/01/2023 08:00:00 PM | 763.10 | 14,336.0 | 63.6 |
02/01/2023 07:45:00 PM | 763.10 | 14,336.0 | 63.6 |
02/01/2023 07:30:00 PM | 763.10 | 14,336.0 | 63.6 |
02/01/2023 07:15:00 PM | 763.10 | 14,336.0 | 63.6 |
02/01/2023 07:00:00 PM | 763.10 | 14,336.0 | 63.6 |
02/01/2023 06:45:00 PM | 763.20 | 14,387.6 | 63.8 |
02/01/2023 06:30:00 PM | 763.20 | 14,387.6 | 63.8 |
02/01/2023 06:15:00 PM | 763.20 | 14,387.6 | 63.8 |
02/01/2023 06:00:00 PM | 763.20 | 14,387.6 | 63.8 |
02/01/2023 05:45:00 PM | 763.20 | 14,387.6 | 63.8 |
02/01/2023 05:30:00 PM | 763.20 | 14,387.6 | 63.8 |
02/01/2023 05:15:00 PM | 763.30 | 14,439.3 | 64.1 |
02/01/2023 05:00:00 PM | 763.30 | 14,439.3 | 64.1 |
02/01/2023 04:45:00 PM | 763.30 | 14,439.3 | 64.1 |
02/01/2023 04:30:00 PM | 763.30 | 14,439.3 | 64.1 |
02/01/2023 04:15:00 PM | 763.30 | 14,439.3 | 64.1 |
02/01/2023 04:00:00 PM | 763.30 | 14,439.3 | 64.1 |
02/01/2023 03:45:00 PM | 763.30 | 14,439.3 | 64.1 |
02/01/2023 03:30:00 PM | 763.30 | 14,439.3 | 64.1 |
02/01/2023 03:15:00 PM | 763.40 | 14,491.2 | 64.3 |
02/01/2023 03:00:00 PM | 763.40 | 14,491.2 | 64.3 |
02/01/2023 02:45:00 PM | 763.40 | 14,491.2 | 64.3 |
02/01/2023 02:30:00 PM | 763.40 | 14,491.2 | 64.3 |
02/01/2023 02:15:00 PM | 763.40 | 14,491.2 | 64.3 |
02/01/2023 02:00:00 PM | 763.40 | 14,491.2 | 64.3 |
02/01/2023 01:45:00 PM | 763.40 | 14,491.2 | 64.3 |
02/01/2023 01:30:00 PM | 763.40 | 14,491.2 | 64.3 |
02/01/2023 01:15:00 PM | 763.50 | 14,543.2 | 64.5 |
02/01/2023 01:00:00 PM | 763.50 | 14,543.2 | 64.5 |
02/01/2023 12:45:00 PM | 763.50 | 14,543.2 | 64.5 |
02/01/2023 12:30:00 PM | 763.50 | 14,543.2 | 64.5 |
02/01/2023 12:15:00 PM | 763.50 | 14,543.2 | 64.5 |
02/01/2023 12:00:00 PM | 763.50 | 14,543.2 | 64.5 |
02/01/2023 11:45:00 AM | 763.50 | 14,543.2 | 64.5 |
02/01/2023 11:30:00 AM | 763.50 | 14,543.2 | 64.5 |
02/01/2023 11:15:00 AM | 763.60 | 14,595.3 | 64.8 |
02/01/2023 11:00:00 AM | 763.60 | 14,595.3 | 64.8 |
02/01/2023 10:45:00 AM | 763.60 | 14,595.3 | 64.8 |
02/01/2023 10:30:00 AM | 763.60 | 14,595.3 | 64.8 |
02/01/2023 10:15:00 AM | 763.60 | 14,595.3 | 64.8 |
02/01/2023 10:00:00 AM | 763.60 | 14,595.3 | 64.8 |
02/01/2023 09:45:00 AM | 763.60 | 14,595.3 | 64.8 |
02/01/2023 09:30:00 AM | 763.70 | 14,647.6 | 65.0 |
02/01/2023 09:15:00 AM | 763.70 | 14,647.6 | 65.0 |
02/01/2023 09:00:00 AM | 763.70 | 14,647.6 | 65.0 |
02/01/2023 08:45:00 AM | 763.70 | 14,647.6 | 65.0 |
02/01/2023 08:30:00 AM | 763.70 | 14,647.6 | 65.0 |
02/01/2023 08:15:00 AM | 763.70 | 14,647.6 | 65.0 |
02/01/2023 08:00:00 AM | 763.70 | 14,647.6 | 65.0 |
02/01/2023 07:45:00 AM | 763.80 | 14,700.0 | 65.2 |
02/01/2023 07:30:00 AM | 763.80 | 14,700.0 | 65.2 |
02/01/2023 07:15:00 AM | 763.80 | 14,700.0 | 65.2 |
02/01/2023 07:00:00 AM | 763.80 | 14,700.0 | 65.2 |
02/01/2023 06:45:00 AM | 763.80 | 14,700.0 | 65.2 |
02/01/2023 06:30:00 AM | 763.80 | 14,700.0 | 65.2 |
02/01/2023 06:15:00 AM | 763.80 | 14,700.0 | 65.2 |
02/01/2023 06:00:00 AM | 763.80 | 14,700.0 | 65.2 |
02/01/2023 05:45:00 AM | 763.90 | 14,752.5 | 65.4 |
02/01/2023 05:30:00 AM | 763.90 | 14,752.5 | 65.4 |
