4003 Calero Reservoir | |||
Date & Time (pst) |
Reservoir Elevation (feet) |
Reservoir Storage (acre-feet) |
% of Reservoir Capacity |
06/07/2023 01:30:00 AM | 463.70 | --- | --- |
06/07/2023 01:15:00 AM | 463.70 | --- | --- |
06/07/2023 01:00:00 AM | 463.70 | --- | --- |
06/07/2023 12:45:00 AM | 463.70 | --- | --- |
06/07/2023 12:30:00 AM | 463.70 | --- | --- |
06/07/2023 12:15:00 AM | 463.70 | --- | --- |
06/07/2023 12:00:00 AM | 463.70 | --- | --- |
06/06/2023 11:45:00 PM | 463.70 | --- | --- |
06/06/2023 11:30:00 PM | 463.70 | --- | --- |
06/06/2023 11:15:00 PM | 463.70 | --- | --- |
06/06/2023 11:00:00 PM | 463.70 | --- | --- |
06/06/2023 10:45:00 PM | 463.70 | --- | --- |
06/06/2023 10:30:00 PM | 463.70 | --- | --- |
06/06/2023 10:15:00 PM | 463.70 | 0.0 | 0.0 |
06/06/2023 10:00:00 PM | 463.70 | 0.0 | 0.0 |
06/06/2023 09:45:00 PM | 463.70 | 0.0 | 0.0 |
06/06/2023 09:30:00 PM | 463.70 | 0.0 | 0.0 |
06/06/2023 09:15:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 09:00:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 08:45:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 08:30:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 08:15:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 08:00:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 07:45:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 07:30:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 07:15:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 07:00:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 06:45:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 06:30:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 06:15:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 06:00:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 05:45:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 05:30:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 05:15:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 05:00:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 04:45:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 04:30:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 04:15:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 04:00:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 03:45:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 03:30:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 03:15:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 03:00:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 02:45:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 02:30:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 02:15:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 02:00:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 01:45:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 01:30:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 01:15:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 01:00:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 12:45:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 12:30:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 12:15:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 12:00:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 11:45:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 11:30:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 11:15:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 11:00:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 10:45:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 10:30:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 10:15:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 10:00:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 09:45:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 09:30:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 09:15:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 09:00:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 08:45:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 08:30:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 08:15:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 08:00:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 07:45:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 07:30:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 07:15:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 07:00:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 06:45:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 06:30:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 06:15:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 06:00:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 05:45:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 05:30:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 05:15:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 05:00:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 04:45:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 04:30:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 04:15:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 04:00:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 03:45:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 03:30:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 03:15:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 03:00:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 02:45:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 02:30:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 02:15:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 02:00:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 01:45:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 01:30:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 01:15:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 01:00:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 12:45:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 12:30:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 12:15:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/06/2023 12:00:00 AM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/05/2023 11:45:00 PM | 463.70 | 4,255.8 | 43.7 |
06/05/2023 11:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 11:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 11:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 10:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 10:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 10:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 10:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 09:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 09:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 09:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 09:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 08:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 08:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 08:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 08:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 07:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 07:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 07:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 07:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 06:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 06:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 06:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 06:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 05:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 05:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 05:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 05:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 04:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 04:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 04:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 04:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 03:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 03:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 03:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 03:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 02:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 02:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 02:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 02:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 01:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 01:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 01:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 01:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 12:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 12:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 12:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 12:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 11:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 11:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 11:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 11:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 10:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 10:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 10:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 10:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 09:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 09:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 09:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 09:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 08:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 08:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 08:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 08:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 07:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 07:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 07:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 07:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 06:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 06:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 06:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 06:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 05:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 05:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 05:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 05:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 04:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 04:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 04:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 04:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 03:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 03:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 03:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 03:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 02:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 02:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 02:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 02:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 01:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 01:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 01:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 01:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 12:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 12:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 12:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/05/2023 12:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 11:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 11:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 11:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 11:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 10:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 10:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 10:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 10:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 09:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 09:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 09:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 09:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 08:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 08:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 08:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 08:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 07:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 07:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 07:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 07:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 06:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 06:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 06:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 06:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 05:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 05:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 05:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 05:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 04:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 04:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 04:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 04:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 03:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 03:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 03:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 03:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 02:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 02:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 02:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 02:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 01:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 01:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 01:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 01:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 12:45:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 12:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 12:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 12:00:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 11:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 11:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 11:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 11:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 10:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 10:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 10:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 10:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 09:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 09:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 09:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 09:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 08:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 08:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 08:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 08:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 07:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 07:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 07:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 07:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 06:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 06:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 06:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 06:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 05:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 05:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 05:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 05:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 04:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 04:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 04:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 04:00:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 03:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 03:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 03:15:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/04/2023 03:00:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/04/2023 02:45:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 02:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 02:15:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/04/2023 02:00:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/04/2023 01:45:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/04/2023 01:30:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 01:15:00 AM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/04/2023 01:00:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/04/2023 12:45:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/04/2023 12:30:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/04/2023 12:15:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/04/2023 12:00:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 11:45:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 11:30:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 11:15:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 11:00:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 10:45:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 10:30:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 10:15:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 10:00:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 09:45:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 09:30:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 09:15:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 09:00:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 08:45:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 08:30:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 08:15:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 08:00:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 07:45:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 07:30:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 07:15:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 07:00:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 06:45:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 06:30:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 06:15:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 06:00:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 05:45:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 05:30:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 05:15:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 05:00:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 04:45:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 04:30:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 04:15:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/03/2023 04:00:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 03:45:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 03:30:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 03:15:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 03:00:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 02:45:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 02:30:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 02:15:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 02:00:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 01:45:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 01:30:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 01:15:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 01:00:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 12:45:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 12:30:00 PM | 463.80 | 4,275.1 | 43.9 |
06/03/2023 12:15:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 12:00:00 PM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 11:45:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 11:30:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 11:15:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 11:00:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 10:45:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 10:30:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 10:15:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 10:00:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 09:45:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 09:30:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 09:15:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 09:00:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 08:45:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 08:30:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 08:15:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 08:00:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 07:45:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 07:30:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 07:15:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 07:00:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 06:45:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 06:30:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 06:15:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 06:00:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 05:45:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 05:30:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 05:15:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 05:00:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 04:45:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 04:30:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 04:15:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 04:00:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 03:45:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 03:30:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 03:15:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
06/03/2023 03:00:00 AM | 463.90 | 4,294.6 | 44.1 |
