Santa Clara Valley Water District

Summary of Measurement Device Data for Water Rights

These data readings are Preliminary. Most data relayed by telemetry have received little or no review. Inaccuracies in the data may be present because of instrument malfunctions and/or physical changes at the measurement site. Subsequent review may result in significant revisions to the data.

Owner: Santa Clara Valley Water District
Water Right ID: A007140
Measurement Device ID: M000699
Station ID: 4005
Station Name: Coyote Reservoir

Updated: 05-18-2024 15:01:41 PST

4005 Coyote Reservoir
Date Time (PST) Measured Value Units Amount Diverted (AF)* Measured Stage or Elevation Units
01/01/2024 12:00:00 AM 7,384.0 acre-feet 747.01 ft
01/01/2024 12:15:00 AM 7,384.0 acre-feet 747.01 ft
01/01/2024 12:30:00 AM 7,384.0 acre-feet 747.01 ft
01/01/2024 12:45:00 AM 7,384.0 acre-feet 747.01 ft
01/01/2024 01:00:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 01:15:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 01:30:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 01:45:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 02:00:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 02:15:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 02:30:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 02:45:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 03:00:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 03:15:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 03:30:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 03:45:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 04:00:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 04:15:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 04:30:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 04:45:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 05:00:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 05:15:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 05:30:00 AM 7,384.0 acre-feet 747.01 ft
01/01/2024 05:45:00 AM 7,384.0 acre-feet 747.01 ft
01/01/2024 06:00:00 AM 7,384.0 acre-feet 747.01 ft
01/01/2024 06:15:00 AM 7,384.0 acre-feet 747.01 ft
01/01/2024 06:30:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 06:45:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 07:00:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 07:15:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 07:30:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 07:45:00 AM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 08:00:00 AM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 08:15:00 AM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 08:30:00 AM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 08:45:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 09:00:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 09:15:00 AM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 09:30:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 09:45:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 10:00:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 10:15:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 10:30:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 10:45:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 11:00:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 11:15:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 11:30:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 11:45:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/01/2024 12:00:00 PM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 12:15:00 PM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 12:30:00 PM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 12:45:00 PM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 01:00:00 PM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 01:15:00 PM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 01:30:00 PM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 01:45:00 PM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 02:00:00 PM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 02:15:00 PM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 02:30:00 PM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 02:45:00 PM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 03:00:00 PM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/01/2024 03:15:00 PM 7,373.3 acre-feet 746.98 ft
01/01/2024 03:30:00 PM 7,373.3 acre-feet 746.98 ft
01/01/2024 03:45:00 PM 7,373.3 acre-feet 746.98 ft
01/01/2024 04:00:00 PM 7,373.3 acre-feet 746.98 ft
01/01/2024 04:15:00 PM 7,373.3 acre-feet 746.98 ft
01/01/2024 04:30:00 PM 7,373.3 acre-feet 746.98 ft
01/01/2024 04:45:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 05:00:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 05:15:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 05:30:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 05:45:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 06:00:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 06:15:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 06:30:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 06:45:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 07:00:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 07:15:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 07:30:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 07:45:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 08:00:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 08:15:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 08:30:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/01/2024 08:45:00 PM 7,366.1 acre-feet 746.96 ft
01/01/2024 09:00:00 PM 7,366.1 acre-feet 746.96 ft
01/01/2024 09:15:00 PM 7,366.1 acre-feet 746.96 ft
01/01/2024 09:30:00 PM 7,366.1 acre-feet 746.96 ft
01/01/2024 09:45:00 PM 7,366.1 acre-feet 746.96 ft
01/01/2024 10:00:00 PM 7,366.1 acre-feet 746.96 ft
01/01/2024 10:15:00 PM 7,366.1 acre-feet 746.96 ft
01/01/2024 10:30:00 PM 7,366.1 acre-feet 746.96 ft
01/01/2024 10:45:00 PM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/01/2024 11:00:00 PM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/01/2024 11:15:00 PM 7,366.1 acre-feet 746.96 ft
01/01/2024 11:30:00 PM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/01/2024 11:45:00 PM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/02/2024 12:00:00 AM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/02/2024 12:15:00 AM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/02/2024 12:30:00 AM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/02/2024 12:45:00 AM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/02/2024 01:00:00 AM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/02/2024 01:15:00 AM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/02/2024 01:30:00 AM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/02/2024 01:45:00 AM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/02/2024 02:00:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 02:15:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 02:30:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 02:45:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 03:00:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 03:15:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 03:30:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 03:45:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 04:00:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 04:15:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 04:30:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 04:45:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 05:00:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 05:15:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 05:30:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 05:45:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 06:00:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 06:15:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 06:30:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 06:45:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 07:00:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 07:15:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 07:30:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 07:45:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 08:00:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 08:15:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 08:30:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 08:45:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 09:00:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 09:15:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 09:30:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 09:45:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 10:00:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 10:15:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 10:30:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 10:45:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 11:00:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 11:15:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 11:30:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 11:45:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 12:00:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 12:15:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 12:30:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 12:45:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 01:00:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 01:15:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 01:30:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 01:45:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 02:00:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 02:15:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 02:30:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 02:45:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 03:00:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 03:15:00 PM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/02/2024 03:30:00 PM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/02/2024 03:45:00 PM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/02/2024 04:00:00 PM 7,344.7 acre-feet 746.90 ft
01/02/2024 04:15:00 PM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/02/2024 04:30:00 PM 7,344.7 acre-feet 746.90 ft
01/02/2024 04:45:00 PM 7,344.7 acre-feet 746.90 ft
01/02/2024 05:00:00 PM 7,344.7 acre-feet 746.90 ft
01/02/2024 05:15:00 PM 7,341.2 acre-feet 746.89 ft
01/02/2024 05:30:00 PM 7,344.7 acre-feet 746.90 ft
01/02/2024 05:45:00 PM 7,344.7 acre-feet 746.90 ft
01/02/2024 06:00:00 PM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/02/2024 06:15:00 PM 7,344.7 acre-feet 746.90 ft
01/02/2024 06:25:15 PM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/02/2024 06:30:00 PM 7,344.7 acre-feet 746.90 ft
01/02/2024 06:45:00 PM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/02/2024 07:00:00 PM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/02/2024 07:15:00 PM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/02/2024 07:17:37 PM 7,344.7 acre-feet 746.90 ft
01/02/2024 07:23:59 PM 7,344.7 acre-feet 746.90 ft
01/02/2024 07:29:23 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 07:30:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 07:36:34 PM 7,344.7 acre-feet 746.90 ft
01/02/2024 07:41:59 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 07:45:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 07:52:29 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 08:00:00 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 08:14:03 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 08:15:00 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 08:30:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 08:44:39 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 08:45:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 08:53:51 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 09:00:00 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 09:05:43 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 09:11:22 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 09:15:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 09:24:28 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/02/2024 09:30:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 09:45:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 10:00:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 10:15:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 10:23:12 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/02/2024 10:30:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 10:45:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 10:49:03 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 11:00:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 11:13:54 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 11:15:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 11:22:13 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/02/2024 11:30:00 PM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/02/2024 11:45:00 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/03/2024 12:00:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/03/2024 12:15:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/03/2024 12:30:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/03/2024 12:45:00 AM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/03/2024 01:00:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/03/2024 01:15:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/03/2024 01:30:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/03/2024 01:45:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/03/2024 02:00:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/03/2024 02:15:00 AM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/03/2024 02:30:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 02:45:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 03:00:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 03:15:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 03:30:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 03:44:42 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 03:45:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 04:00:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 04:15:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 04:30:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 04:45:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 05:00:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 05:15:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 05:30:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 05:45:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 06:00:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 06:15:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 06:30:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 06:45:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 07:00:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 07:15:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 07:30:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 07:45:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 08:00:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 08:15:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 08:30:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 08:45:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 09:00:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 09:15:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 09:30:00 AM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 09:45:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 10:00:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 10:15:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 10:30:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 10:45:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 11:00:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 11:15:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 11:30:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 11:45:00 AM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 12:00:00 PM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 12:15:00 PM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 12:30:00 PM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 12:45:00 PM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 01:00:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 01:15:00 PM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 01:30:00 PM 7,348.3 acre-feet 746.91 ft
01/03/2024 01:45:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 02:00:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 02:15:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 02:30:00 PM 7,351.8 acre-feet 746.92 ft
01/03/2024 02:45:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/03/2024 03:00:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/03/2024 03:15:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/03/2024 03:30:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/03/2024 03:45:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/03/2024 04:00:00 PM 7,355.4 acre-feet 746.93 ft
01/03/2024 04:15:00 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/03/2024 04:30:00 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/03/2024 04:45:00 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/03/2024 05:00:00 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/03/2024 05:15:00 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/03/2024 05:30:00 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/03/2024 05:45:00 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/03/2024 06:00:00 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/03/2024 06:15:00 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/03/2024 06:30:00 PM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/03/2024 06:45:00 PM 7,359.0 acre-feet 746.94 ft
01/03/2024 07:00:00 PM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/03/2024 07:15:00 PM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/03/2024 07:30:00 PM 7,362.5 acre-feet 746.95 ft
01/03/2024 07:45:00 PM 7,366.1 acre-feet 746.96 ft
01/03/2024 08:00:00 PM 7,366.1 acre-feet 746.96 ft
01/03/2024 08:15:00 PM 7,366.1 acre-feet 746.96 ft
01/03/2024 08:30:00 PM 7,366.1 acre-feet 746.96 ft
01/03/2024 08:45:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/03/2024 09:00:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/03/2024 09:15:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/03/2024 09:30:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/03/2024 09:45:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/03/2024 10:00:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/03/2024 10:15:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/03/2024 10:30:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/03/2024 10:45:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/03/2024 11:00:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/03/2024 11:15:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/03/2024 11:30:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/03/2024 11:45:00 PM 7,369.7 acre-feet 746.97 ft
01/04/2024 12:00:00 AM 7,373.3 acre-feet 746.98 ft
01/04/2024 12:15:00 AM 7,373.3 acre-feet 746.98 ft
01/04/2024 12:30:00 AM 7,373.3 acre-feet 746.98 ft
01/04/2024 12:45:00 AM 7,373.3 acre-feet 746.98 ft
01/04/2024 01:00:00 AM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/04/2024 01:15:00 AM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/04/2024 01:30:00 AM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/04/2024 01:45:00 AM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/04/2024 02:00:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/04/2024 02:15:00 AM 7,376.8 acre-feet 746.99 ft
01/04/2024 02:30:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/04/2024 02:45:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/04/2024 03:00:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/04/2024 03:15:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/04/2024 03:30:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/04/2024 03:45:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/04/2024 04:00:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/04/2024 04:15:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/04/2024 04:30:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/04/2024 04:45:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/04/2024 05:00:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/04/2024 05:15:00 AM 7,384.0 acre-feet 747.01 ft
01/04/2024 05:30:00 AM 7,384.0 acre-feet 747.01 ft
01/04/2024 05:45:00 AM 7,380.4 acre-feet 747.00 ft
01/04/2024 06:00:00 AM 7,384.0 acre-feet 747.01 ft
01/04/2024 06:15:00 AM 7,384.0 acre-feet 747.01 ft
01/04/2024 06:30:00 AM 7,384.0 acre-feet 747.01 ft
01/04/2024 06:45:00 AM 7,384.0 acre-feet 747.01 ft
01/04/2024 07:00:00 AM 7,387.6 acre-feet 747.02 ft
01/04/2024 07:15:00 AM 7,387.6 acre-feet 747.02 ft
01/04/2024 07:30:00 AM 7,387.6 acre-feet 747.02 ft
01/04/2024 07:45:00 AM 7,387.6 acre-feet 747.02 ft
01/04/2024 08:00:00 AM 7,391.1 acre-feet 747.03 ft
01/04/2024 08:15:00 AM 7,391.1 acre-feet 747.03 ft
01/04/2024 08:30:00 AM 7,391.1 acre-feet 747.03 ft
01/04/2024 08:45:00 AM 7,391.1 acre-feet 747.03 ft
01/04/2024 09:00:00 AM 7,391.1 acre-feet 747.03 ft
01/04/2024 09:15:00 AM 7,391.1 acre-feet 747.03 ft
01/04/2024 09:30:00 AM 7,391.1 acre-feet 747.03 ft
01/04/2024 09:45:00 AM 7,391.1 acre-feet 747.03 ft
01/04/2024 10:00:00 AM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 10:15:00 AM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 10:30:00 AM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 10:45:00 AM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 11:00:00 AM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 11:15:00 AM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 11:30:00 AM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 11:45:00 AM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 12:00:00 PM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 12:15:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 12:30:00 PM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 12:45:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 01:00:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 01:15:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 01:30:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 01:45:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 02:00:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 02:15:00 PM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 02:30:00 PM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 02:45:00 PM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 03:00:00 PM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 03:15:00 PM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 03:30:00 PM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 03:45:00 PM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 04:00:00 PM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
01/04/2024 04:15:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 04:30:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 04:45:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 05:00:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 05:15:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 05:30:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 05:45:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 06:00:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 06:15:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 06:30:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 06:45:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 07:00:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 07:15:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 07:30:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 07:45:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 08:00:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 08:15:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 08:30:00 PM 7,398.3 acre-feet 747.05 ft
01/04/2024 08:45:00 PM 7,394.7 acre-feet 747.04 ft
